HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ MENETREND » 
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!


BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT
60
FOGASPÓTLÓ AUTÓBUSZ
MUNKANAPI MENETREND
Érvényes: 2014. szeptember 1-től
A menetrendi adatok tájékoztató jellegűek, a közúti közlekedést befolyásoló zavarok esetén ettől eltérhetnek. A 60-as jelzésű pótlóbusz nem nyújt szolgáltatást Városmajor, Szent János Kórház, Orgonás, Esze Tamás Iskola és Erdei iskola megállóhelyek célközönségének. 
Megállóhelyek 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SZÉLL KÁLMÁN TÉR M 57 17 37 57 18 38 03 23 43 03 23 43 03 23 43 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 46 08 28 48 08 28 47 07 37 07 37 08
Déli pályaudvar M 59 19 39 59 20 40 06 26 46 06 26 46 05 25 45 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 09 29 48 10 30 50 10 30 49 09 39 09 39 10
Kék Golyó utca 00 20 40 00 21 41 07 27 47 07 27 47 06 26 46 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 10 30 49 11 31 51 11 31 50 10 40 10 40 11
Galántai utca 01 21 41 01 22 42 08 28 48 08 28 48 07 27 47 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 11 31 50 12 32 52 12 32 51 11 41 11 41 12
Szent Orbán tér 02 22 42 02 23 43 09 29 49 09 29 49 08 28 48 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 12 32 51 13 33 53 13 33 52 12 42 11 41 12
Pethényi út 03 23 43 03 24 45 11 31 51 11 31 51 10 30 50 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 14 34 53 14 34 54 14 34 53 13 43 12 42 13
Nógrádi utca 04 24 44 04 25 46 12 32 52 12 32 52 11 31 51 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 15 35 54 15 35 55 15 35 54 14 44 13 43 14
Óra út 05 25 45 05 26 47 13 33 53 13 33 53 12 32 52 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 16 36 55 16 36 56 16 36 55 15 45 14 44 15
Istenhegyi lejtő 06 26 46 06 27 48 14 34 54 14 34 54 13 33 53 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 17 37 56 17 37 57 17 37 56 16 46 15 45 16
Adonis utca 07 27 47 07 28 49 15 35 55 15 35 55 14 34 54 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 18 38 57 18 38 58 18 38 57 17 47 16 46 17
Városkút 08 28 48 08 29 50 16 36 56 16 36 56 15 35 55 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 19 39 58 19 39 59 19 39 58 18 48 17 47 18
Svábhegy 09 29 49 09 30 51 18 38 58 18 38 57 16 36 56 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 20 40 59 20 40 00 20 40 59 19 49 18 48 19
Művész út 11 31 51 11 32 53 20 40 00 20 40 59 18 38 58 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 22 42 01 22 42 02 22 42 01 21 51 20 50 21
SZÉCHENYI-HEGY 13 33 53 13 34 55 22 42 02 22 42 01 20 40 00 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 24 44 03 24 44 04 24 44 03 23 53 22 52 23
Megállóhelyek 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SZÉCHENYI-HEGY 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 05 25 46 06 36 07 37 07 28
Svábhegy 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 08 28 49 09 39 10 40 10 31
Városkút 22 42 02 22 42 02 23 43 03 23 43 03 23 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 07 27 47 07 27 47 07 27 47 06 26 46 06 26 46 09 29 50 10 40 11 41 11 32
Adonis utca 23 43 03 23 43 03 24 44 04 24 44 04 24 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 08 28 48 08 28 48 08 28 48 07 27 47 07 27 47 10 30 51 11 41 12 42 12 33
Istenhegyi lejtő 24 44 04 24 44 04 25 45 05 25 45 05 25 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 09 29 49 09 29 49 09 29 49 08 28 48 08 28 48 11 31 52 12 42 13 43 13 34
Óra út 25 45 05 25 45 05 26 46 06 26 46 06 26 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 10 30 50 10 30 50 10 30 50 09 29 49 09 29 49 12 32 53 13 43 14 44 14 35
Nógrádi utca 26 46 06 26 46 06 27 47 07 27 47 07 27 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 11 31 51 11 31 51 11 31 51 10 30 50 10 30 50 13 33 54 14 44 15 45 15 36
Pethényi út 26 46 06 27 47 07 28 48 08 28 48 08 28 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 12 32 52 12 32 52 12 32 52 11 31 51 11 31 51 14 34 54 14 44 15 45 15 36
Szent Orbán tér 27 47 07 28 48 08 29 49 09 29 49 09 29 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 13 33 53 13 33 53 13 33 53 12 32 52 12 32 52 15 35 55 15 45 16 46 16 37
Galántai utca 28 48 08 29 49 09 30 50 10 30 50 10 30 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 14 34 54 14 34 54 14 34 54 13 33 53 13 33 53 16 36 56 16 46 17 47 17 38
Kék Golyó utca 29 49 09 30 50 10 31 52 12 32 52 11 31 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 15 35 55 15 35 55 15 35 55 14 34 54 14 34 54 17 37 57 17 47 18 48 18 39
Déli pályaudvar M 31 51 11 32 52 13 35 56 16 36 56 15 34 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 18 38 58 18 38 58 18 38 58 17 37 57 17 37 57 19 39 59 19 49 19 49 19 40
SZÉLL KÁLMÁN TÉR M 33 53 13 34 54 15 37 58 18 38 58 17 36 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 20 40 00 20 40 00 20 40 00 19 39 59 19 39 59 21 41 01 21 51 21 51 21 42


Kattints a képre! / BKK grafika

» RÉSZLETES MENETREND LETÖLTÉSE (XLS) «
» A BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB FOTOGALÉRIA «
VISSZA A CÍMLAPRA
Facebook oldal



A Budapesti Fogaskerekű Vasutat a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) megbízásából és felügyelete alatt a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) üzemelteti. A hivatalos menetrendi adatokat ITT találod

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2014 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com