| A 2000. esztendõ õszi mérésének ütemterve | |
| A 2001. esztendõ tavaszi mérésének ütemterve | |
| A 2001. esztendõ õszi mérésének ütemterve | |
| A 2002. esztendõ tavaszi mérésének ütemterve |
![]() |
|
|
| Típus | Üzem-
egység |
Új
rendszám |
Új
azonosító szám |
Régi
rendszám |
Régi
azonosító szám |
Gyártási
év |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-046 | 00-46 | BX 60-45 | 60-45 | 1986 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-057 | 00-57 | BX 60-36 | 60-36 | 1986 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-059 | 00-59 | BX 65-95 | 65-95 | 1986 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-061 | 00-61 | BY 77-24 | 77-24 | 1989 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-062 | 00-62 | BY 77-45 | 77-45 | 1989 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-067 | 00-67 | BU 09-64 | 09-64 | 1991 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-076 | 00-76 | BX 72-29 | 72-29 | 1988 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-091 | 00-91 | BX 60-10 | 60-10 | 1986 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-095 | 00-95 | BX 60-31 | 60-31 | 1986 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-096 | 00-96 | BX 60-34 | 60-34 | 1986 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-108 | 01-08 | BU 23-10 | 23-10 | 1991 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-126 | 01-26 | BU 21-62 | 21-62 | 1991 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-127 | 01-27 | BU 23-03 | 23-03 | 1992 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-130 | 01-30 | BY 76-65 | 76-65 | 1989 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-131 | 01-31 | BY 76-66 | 76-66 | 1989 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-136 | 01-36 | BU 09-89 | 09-89 | 1991 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-143 | 01-43 | BX 72-60 | 72-60 | 1988 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-151 | 01-51 | BU 77-47 | 77-47 | 1989 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-165 | 01-65 | BY 76-13 | 76-13 | 1989 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-172 | 01-72 | BX 72-69 | 72-69 | 1988 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-176 | 01-76 | BY 77-19 | 77-19 | 1989 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-184 | 01-84 | BX 72-67 | 72-67 | 1988 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-185 | 01-85 | BY 75-87 | 75-87 | 1989 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-189 | 01-89 | BY 77-46 | 77-46 | 1989 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-194 | 01-94 | BX 60-43 | 60-43 | 1986 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-311 | 03-11 | BU 22-21 | 22-21 | 1991 |
| Ik. 260 | Cinkota | BPO-379 | 03-79 | BX 53-39 | 53-39 | 1985 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-527 | 15-27 | BU 21-20 | 21-20 | 1991 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-530 | 15-30 | BU 21-23 | 21-23 | 1991 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-532 | 15-32 | BU 21-45 | 21-45 | 1991 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-537 | 15-37 | BU 21-77 | 21-77 | 1992 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-538 | 15-38 | BU 21-82 | 21-82 | 1992 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-539 | 15-39 | BU 21-87 | 21-87 | 1991 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-542 | 15-42 | BU 21-94 | 21-94 | 1992 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-544 | 15-44 | BU 21-97 | 21-97 | 1992 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-553 | 15-53 | BU 22-90 | 22-90 | 1992 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-564 | 15-64 | BU 23-56 | 23-56 | 1992 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-597 | 15-97 | BX 53-41 | 53-41 | 1985 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-604 | 16-04 | BX 60-17 | 60-17 | 1986 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-615 | 16-15 | BX 72-27 | 72-27 | 1988 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-647 | 16-47 | BU 89-57 | 89-57 | 1989 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-648 | 16-48 | BU 89-66 | 89-66 | 1992 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-649 | 16-49 | BU 89-78 | 89-78 | 1991 |
| Ik. 260 | Délpest | BPI-650 | 16-50 | BU 90-36 | 90-36 | 1992 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-201 | 12-01 | BU 09-98 | 09-98 | 1992 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-205 | 12-05 | BU 21-26 | 21-26 | 1992 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-208 | 12-08 | BU 22-43 | 22-43 | 1992 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-210 | 12-10 | BU 22-45 | 22-45 | 1992 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-211 | 12-11 | BU 22-46 | 22-46 | 1992 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-216 | 12-16 | BX 59-71 | 59-71 | 1986 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-227 | 12-27 | BX 60-25 | 60-25 | 1986 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-268 | 12-68 | BY 75-93 | 75-93 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-271 | 12-71 | BY 75-96 | 75-96 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-272 | 12-72 | BY 75-97 | 75-97 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-278 | 12-78 | BX 52-01 | 52-01 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-283 | 12-83 | BY 76-97 | 76-97 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-284 | 12-84 | BY 76-98 | 76-98 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-287 | 12-87 | BY 77-01 | 77-01 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-288 | 12-88 | BY 77-02 | 77-02 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-290 | 12-90 | BY 77-04 | 77-04 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-291 | 12-91 | BY 77-05 | 77-05 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-293 | 12-93 | BY 77-07 | 77-07 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-301 | 13-01 | BY 77-15 | 77-15 | 1989 |
| Ik. 260 | Kelenföld | BPI-302 | 13-02 | BY 77-16 | 77-16 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-301 | 03-01 | BU 22-16 | 22-16 | 1992 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-309 | 03-09 | BU 22-11 | 22-11 | 1991 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-310 | 03-10 | BU 06-00 | 06-00 | 1991 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-312 | 03-12 | BU 22-24 | 22-24 | 1991 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-315 | 03-15 | BU 23-28 | 23-28 | 1991 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-317 | 03-17 | BU 06-99 | 06-99 | 1991 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-325 | 03-25 | BY 77-39 | 77-39 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-327 | 03-27 | BY 77-41 | 77-41 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-330 | 03-30 | BY 77-35 | 77-35 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-331 | 03-31 | BY 77-36 | 77-36 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-333 | 03-33 | BY 77-31 | 77-31 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-336 | 03-36 | BY 77-34 | 77-34 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-338 | 03-38 | BY 77-28 | 77-28 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-363 | 03-63 | BX 72-26 | 72-26 | 1988 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-367 | 03-67 | BX 72-34 | 72-34 | 1988 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-602 | 06-02 | BU 06-05 | 06-05 | 1991 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-603 | 06-03 | BU 06-80 | 06-80 | 1991 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-604 | 06-04 | BU 06-84 | 06-84 | 1991 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-605 | 06-05 | BU 06-87 | 06-87 | 1991 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-655 | 06-55 | BX 72-18 | 72-18 | 1988 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-656 | 06-56 | BY 66-01 | 66-01 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-658 | 06-58 | BY 66-03 | 66-03 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-660 | 06-60 | BY 66-05 | 66-05 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-661 | 06-61 | BY 66-06 | 66-06 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-665 | 06-65 | BY 76-01 | 76-01 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-668 | 06-68 | BY 76-04 | 76-04 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-669 | 06-69 | BY 76-05 | 76-05 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-670 | 06-70 | BY 76-06 | 76-06 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-671 | 06-71 | BY 76-07 | 76-07 | 1989 |
| Ik. 260 | Óbuda | BPO-673 | 06-73 | BY 77-49 | 77-49 | 1989 |
![]() |
|
|
| Típus | Üzem-
egység |
Új
rendszám |
Új
azonosító szám |
Régi
rendszám |
Régi
azonosító szám |
Gyártási
év |
| Ik. 280 | Cinkota | BPO-006 | 00-06 | BY 76-34 | 76-34 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPO-007 | 00-07 | BY 76-35 | 76-35 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPO-008 | 00-08 | BY 76-36 | 76-36 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPO-028 | 00-28 | BY 76-31 | 76-31 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPO-029 | 00-29 | BY 76-37 | 76-37 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPO-030 | 00-30 | BY 76-40 | 76-40 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPO-031 | 00-31 | BY 76-42 | 76-42 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPI-966 | 19-66 | BX 66-07 | 66-07 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPI-970 | 19-70 | BY 76-24 | 76-24 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPI-971 | 19-71 | BY 76-26 | 76-26 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPI-972 | 19-72 | BY 76-28 | 76-28 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPI-973 | 19-73 | BY 76-30 | 76-30 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPI-974 | 19-74 | BY 76-32 | 76-32 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPI-975 | 19-75 | BY 76-33 | 76-33 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPI-976 | 19-76 | BY 76-41 | 76-41 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPI-991 | 19-91 | BY 76-25 | 76-25 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPI-992 | 19-92 | BY 76-27 | 76-27 | 1989 |
| Ik. 280 | Cinkota | BPI-993 | 19-93 |