HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 


Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a BKV Zrt. Metró üzemének 81-714 2K és 81-717 2K motorkocsijairól esik szó. 2016-ban kezdte meg a Metrovagonmas járműgyár a BKV Ev3, 81-717 és 81-714-es motorkocsijainak korszerűsítését. A munkafolyamatokat még a szakma előtt is vaskos homály fedi, amely az első szerelvény érkezésével némileg oszlani látszik. A jelek szerint a korszerűsített motorkocsik egységesen a jelenleg is gyátrott 81-714 2K és 81-717 2K típus példányai, függetlenül attól, hogy milyen típusú járművek hamvaiból támadt fel. A járművek minden esetben a régi pályaszámokkal érkeztek meg.
Db Típus Állományba vétel Korszerűsítés Előző pályaszám Pályaszám Telephely Állományból törlés Megjegyzés
1. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.01.11 .. (329) 600 M3 • Kőér utca   érk: 2016.05.26
2. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.01.11 .. (266) 601 M3 • Kőér utca   érk: 2016.05.26
3. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.01.26 .. (225) 602 M3 • Kőér utca   érk: 2016.11.07
4. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.01.26 .. (308) 603 M3 • Kőér utca   érk: 2016.11.07
5. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.02.06 .. (304) 604 M3 • Kőér utca   érk: 2017.01.02
6. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.02.06 .. (309) 605 M3 • Kőér utca   érk: 2017.01.02
7. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.04.11 .. (363) 606 M3 • Kőér utca   érk: 2017.02.28
8. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.04.11 .. (364) 607 M3 • Kőér utca   érk: 2017.02.28
9. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.04.19 .. (355) 608 M3 • Kőér utca   érk: 2017.03.07
10. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.04.19 .. (354) 609 M3 • Kőér utca   érk: 2017.03.07
11. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.05.30 .. (312) 610 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.23
12. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.05.30 .. (340) 611 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.23
13. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.06.13 .. (346) 612 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.24
14. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.06.13 .. (279) 613 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.24
15. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.08.02 .. (249) 614 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.16
16. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.08.02 .. (236) 615 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.16
17. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.08.23 .. (325) 616 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.17
18. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.08.23 .. (332) 617 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.17
19. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.08.29 .. (319) 618 M3 • Kőér utca   érk: 2017.06.19
20. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.08.29 .. (314) 619 M3 • Kőér utca   érk: 2017.06.19
21. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.08.31 .. (231) 620 M3 • Kőér utca    
22. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.08.31 .. (267) 621 M3 • Kőér utca    
23. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.09.05 .. (339) 622 M3 • Kőér utca    
24. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.09.05 .. (323) 623 M3 • Kőér utca    
25. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.09.15 .. (317) 624 M3 • Kőér utca    
26. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.09.15 .. (301) 625 M3 • Kőér utca    
27. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.10.02 .. (337) 626 M3 • Kőér utca    
28. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.10.02 .. (338) 627 M3 • Kőér utca    
29. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.10.24 .. (311) 628 M3 • Kőér utca    
30. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.10.24 .. (335) 629 M3 • Kőér utca    
31. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.10.27 .. (365) 630 M3 • Kőér utca   érk: 2017.10.10
32. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.10.27 .. (366) 631 M3 • Kőér utca   érk: 2017.10.10
33. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.11.14 .. (315) 632 M3 • Kőér utca    
34. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.11.14 .. (316) 633 M3 • Kőér utca    
35. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.11.22 .. (305) 634 M3 • Kőér utca    
36. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.11.22 .. (322) 635 M3 • Kőér utca    
37. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.11.29 .. (328) 636 M3 • Kőér utca    
38. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.11.29 .. (324) 637 M3 • Kőér utca    
39. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.12.11 .. (334) 638 M3 • Kőér utca    
40. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.12.11 .. (353) 639 M3 • Kőér utca    
41. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.12.19 .. (358) 640 M3 • Kőér utca    
42. Metrovagonmas 81-717 2K 2017.12.19 .. (313) 641 M3 • Kőér utca    
43. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.01.22 .. (306) 642 M3 • Kőér utca    
44. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.01.22 .. (307) 643 M3 • Kőér utca    
45. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.02.21 .. (300) 644 M3 • Kőér utca    
46. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.02.21 .. (302) 645 M3 • Kőér utca    
47. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.03.06 .. (303) 646 M3 • Kőér utca    
48. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.03.06 .. (341) 647 M3 • Kőér utca    
49. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.03.13 .. (342) 648 M3 • Kőér utca    
50. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.03.13 .. (321) 649 M3 • Kőér utca    
51. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.03.26 .. (359) 650 M3 • Kőér utca    
52. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.03.26 .. (360) 651 M3 • Kőér utca    
53. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.04.03 .. (361) 652 M3 • Kőér utca    
54. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.04.03 .. (362) 653 M3 • Kőér utca    
55. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.04.11 .. (327) 654 M3 • Kőér utca    
56. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.04.11 .. (351) 655 M3 • Kőér utca    
57. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.04.18 .. (344) 656 M3 • Kőér utca    
58. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.04.18 .. (310) 657 M3 • Kőér utca    
59. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.04.24 .. (333) 658 M3 • Kőér utca    
60. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.04.24 .. (320) 659 M3 • Kőér utca    
61. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.05.08 .. (331) 660 M3 • Kőér utca    
62. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.05.08 .. (336) 661 M3 • Kőér utca    
63. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.05.15 .. (348) 662 M3 • Kőér utca    
64. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.05.15 .. (326) 663 M3 • Kőér utca    
65. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.05.22 .. (350) 664 M3 • Kőér utca    
66. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.05.22 .. (356) 665 M3 • Kőér utca    
67. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.06.04 .. (352) 666 M3 • Kőér utca    
68. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.06.04 .. (330) 667 M3 • Kőér utca    
69. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.06.05 .. (345) 668 M3 • Kőér utca    
70. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.06.05 .. (343) 669 M3 • Kőér utca    
71. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.06.11 .. (318) 670 M3 • Kőér utca    
72. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.06.11 .. (357) 671 M3 • Kőér utca    
73. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.06.12 .. (347) 672 M3 • Kőér utca    
74. Metrovagonmas 81-717 2K 2018.06.12 .. (349) 673 M3 • Kőér utca    
Db Típus Állományba vétel Korszerűsítés Előző pályaszám Pályaszám Telephely Állományból törlés Megjegyzés
1. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.01.11 .. (3060) 6000 M3 • Kőér utca   érk: 2016.05.26
2. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.01.11 .. (3025) 6001 M3 • Kőér utca   érk: 2016.05.26
3. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.01.11 .. (251) 6002 M3 • Kőér utca   érk: 2016.05.26
4. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.01.11 .. (3051) 6003 M3 • Kőér utca   érk: 2016.05.26
5. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.01.26 .. (229) 6004 M3 • Kőér utca   érk: 2016.11.07
6. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.01.26 .. (238) 6005 M3 • Kőér utca   érk: 2016.11.07
7. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.01.26 .. (3012) 6006 M3 • Kőér utca   érk: 2016.11.07
8. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.01.26 .. (292) 6007 M3 • Kőér utca   érk: 2016.11.07
9. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.02.06 .. (3057) 6008 M3 • Kőér utca   érk: 2017.01.02
10. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.02.06 .. (3077) 6009 M3 • Kőér utca   érk: 2017.01.02
11. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.02.06 .. (3104) 6010 M3 • Kőér utca   érk: 2017.01.02
12. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.02.06 .. (3097) 6011 M3 • Kőér utca   érk: 2017.01.02
13. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.04.11 .. (277) 6012 M3 • Kőér utca   érk: 2017.02.28
14. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.04.11 .. (280) 6013 M3 • Kőér utca   érk: 2017.02.28
15. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.04.11 .. (3081) 6014 M3 • Kőér utca   érk: 2017.02.28
16. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.04.11 .. (3091) 6015 M3 • Kőér utca   érk: 2017.02.28
17. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.04.19 .. (3110) 6016 M3 • Kőér utca   érk: 2017.03.07
18. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.04.19 .. (3101) 6017 M3 • Kőér utca   érk: 2017.03.07
19. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.04.19 .. (3084) 6018 M3 • Kőér utca   érk: 2017.03.07
20. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.04.19 .. (3107) 6019 M3 • Kőér utca   érk: 2017.03.07
21. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.05.30 .. (3087) 6020 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.23
22. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.05.30 .. (3006) 6021 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.23
23. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.05.30 .. (3034) 6022 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.23
24. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.05.30 .. (3002) 6023 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.23
25. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.06.13 .. (227) 6024 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.24
26. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.06.13 .. (239) 6025 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.24
27. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.06.13 .. (250) 6026 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.24
28. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.06.13 .. (241) 6027 M3 • Kőér utca   érk: 2017.04.24
29. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.02 .. (3031) 6028 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.16
30. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.02 .. (288) 6029 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.16
31. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.02 .. (3027) 6030 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.16
32. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.02 .. (263) 6031 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.16
33. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.23 .. (3017) 6032 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.17
34. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.23 .. (3023) 6033 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.17
35. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.23 .. (3068) 6034 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.17
36. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.23 .. (3066) 6035 M3 • Kőér utca   érk: 2017.05.17
37. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.29 .. (3095) 6036 M3 • Kőér utca   érk: 2017.06.19
38. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.29 .. (3053) 6037 M3 • Kőér utca   érk: 2017.06.19
39. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.29 .. (3018) 6038 M3 • Kőér utca   érk: 2017.06.19
40. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.29 .. (3040) 6039 M3 • Kőér utca   érk: 2017.06.19
41. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.31 .. (257) 6040 M3 • Kőér utca    
42. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.31 .. (232) 6041 M3 • Kőér utca    
43. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.31 .. (258) 6042 M3 • Kőér utca    
44. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.08.31 .. (282) 6043 M3 • Kőér utca    
45. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.09.05 .. (3123) 6044 M3 • Kőér utca    
46. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.09.05 .. (3092) 6045 M3 • Kőér utca    
47. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.09.05 .. (3124) 6046 M3 • Kőér utca    
48. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.09.05 .. (3064) 6047 M3 • Kőér utca    
49. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.09.15 .. (3096) 6048 M3 • Kőér utca    
50. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.09.15 .. (3094) 6049 M3 • Kőér utca    
51. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.09.15 .. (3035) 6050 M3 • Kőér utca    
52. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.09.15 .. (3010) 6051 M3 • Kőér utca    
53. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.02 .. (259) 6052 M3 • Kőér utca    
54. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.02 .. (264) 6053 M3 • Kőér utca    
55. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.02 .. (289) 6054 M3 • Kőér utca    
56. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.02 .. (294) 6055 M3 • Kőér utca    
57. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.24 .. (3074) 6056 M3 • Kőér utca    
58. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.24 .. (3072) 6057 M3 • Kőér utca    
59. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.24 .. (3078) 6058 M3 • Kőér utca    
60. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.24 .. (3086) 6059 M3 • Kőér utca    
61. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.27 .. (3125) 6060 M3 • Kőér utca   érk: 2017.10.10
62. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.27 .. (3126) 6061 M3 • Kőér utca   érk: 2017.10.10
63. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.27 .. (3127) 6062 M3 • Kőér utca   érk: 2017.10.10
64. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.10.27 .. (3128) 6063 M3 • Kőér utca   érk: 2017.10.10
65. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.14 .. (3000) 6064 M3 • Kőér utca    
66. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.14 .. (3020) 6065 M3 • Kőér utca    
67. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.14 .. (3024) 6066 M3 • Kőér utca    
68. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.14 .. (3090) 6067 M3 • Kőér utca    
69. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.22 .. (3030) 6068 M3 • Kőér utca    
70. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.22 .. (3061) 6069 M3 • Kőér utca    
71. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.22 .. (3050) 6070 M3 • Kőér utca    
72. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.22 .. (3028) 6071 M3 • Kőér utca    
73. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.29 .. (3073) 6072 M3 • Kőér utca    
74. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.29 .. (3015) 6073 M3 • Kőér utca    
75. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.29 .. (3005) 6074 M3 • Kőér utca    
76. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.11.29 .. (3029) 6075 M3 • Kőér utca    
77. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.12.11 .. (3042) 6076 M3 • Kőér utca    
78. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.12.11 .. (3011) 6077 M3 • Kőér utca    
79. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.12.11 .. (3108) 6078 M3 • Kőér utca    
80. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.12.11 .. (3098) 6079 M3 • Kőér utca    
81. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.12.19 .. (3079) 6080 M3 • Kőér utca    
82. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.12.19 .. (3088) 6081 M3 • Kőér utca    
83. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.12.19 .. (3046) 6082 M3 • Kőér utca    
84. Metrovagonmas 81-714 2K 2017.12.19 .. (3075) 6083 M3 • Kőér utca    
85. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.01.22 .. (3058) 6084 M3 • Kőér utca    
86. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.01.22 .. (3007) 6085 M3 • Kőér utca    
87. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.01.22 .. (3008) 6086 M3 • Kőér utca    
88. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.01.22 .. (3083) 6087 M3 • Kőér utca    
89. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.02.21 .. (3032) 6088 M3 • Kőér utca    
90. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.02.21 .. (3063) 6089 M3 • Kőér utca    
91. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.02.21 .. (3070) 6090 M3 • Kőér utca    
92. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.02.21 .. (3111) 6091 M3 • Kőér utca    
93. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.06 .. (3052) 6092 M3 • Kőér utca    
94. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.06 .. (3049) 6093 M3 • Kőér utca    
95. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.06 .. (3089) 6094 M3 • Kőér utca    
96. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.06 .. (3019) 6095 M3 • Kőér utca    
97. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.13 .. (3009) 6096 M3 • Kőér utca    
98. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.13 .. (3062) 6097 M3 • Kőér utca    
99. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.13 .. (3115) 6098 M3 • Kőér utca    
100. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.13 .. (3022) 6099 M3 • Kőér utca    
101. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.26 .. (3071) 6100 M3 • Kőér utca    
102. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.26 .. (3004) 6101 M3 • Kőér utca    
103. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.26 .. (3116) 6102 M3 • Kőér utca    
104. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.03.26 .. (3103) 6103 M3 • Kőér utca    
105. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.03 .. (3054) 6104 M3 • Kőér utca    
106. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.03 .. (3069) 6105 M3 • Kőér utca    
107. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.03 .. (3076) 6106 M3 • Kőér utca    
108. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.03 .. (3041) 6107 M3 • Kőér utca    
109. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.11 .. (3033) 6108 M3 • Kőér utca    
110. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.11 .. (3106) 6109 M3 • Kőér utca    
111. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.11 .. (3045) 6110 M3 • Kőér utca    
112. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.11 .. (3048) 6111 M3 • Kőér utca    
113. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.18 .. (3043) 6112 M3 • Kőér utca    
114. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.18 .. (3117) 6113 M3 • Kőér utca    
115. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.18 .. (3082) 6114 M3 • Kőér utca    
116. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.18 .. (3105) 6115 M3 • Kőér utca    
117. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.24 .. (3038) 6116 M3 • Kőér utca    
118. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.24 .. (3121) 6117 M3 • Kőér utca    
119. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.24 .. (3003) 6118 M3 • Kőér utca    
120. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.04.24 .. (3109) 6119 M3 • Kőér utca    
121. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.08 .. (3059) 6120 M3 • Kőér utca    
122. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.08 .. (3118) 6121 M3 • Kőér utca    
123. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.08 .. (3119) 6122 M3 • Kőér utca    
124. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.08 .. (3013) 6123 M3 • Kőér utca    
125. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.15 .. (3037) 6124 M3 • Kőér utca    
126. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.15 .. (3001) 6125 M3 • Kőér utca    
127. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.15 .. (3026) 6126 M3 • Kőér utca    
128. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.15 .. (3099) 6127 M3 • Kőér utca    
129. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.22 .. (3021) 6128 M3 • Kőér utca    
130. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.22 .. (3044) 6129 M3 • Kőér utca    
131. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.22 .. (3036) 6130 M3 • Kőér utca    
132. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.05.22 .. (3113) 6131 M3 • Kőér utca    
133. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.04 .. (3085) 6132 M3 • Kőér utca    
134. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.04 .. (3067) 6133 M3 • Kőér utca    
135. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.04 .. (3065) 6134 M3 • Kőér utca    
136. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.04 .. (3120) 6135 M3 • Kőér utca    
137. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.05 .. (3014) 6136 M3 • Kőér utca    
138. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.05 .. (3080) 6137 M3 • Kőér utca    
139. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.05 .. (3122) 6138 M3 • Kőér utca    
140. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.05 .. (3102) 6139 M3 • Kőér utca    
141. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.11 .. (3039) 6140 M3 • Kőér utca    
142. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.11 .. (3093) 6141 M3 • Kőér utca    
143. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.11 .. (3055) 6142 M3 • Kőér utca    
144. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.11 .. (3056) 6143 M3 • Kőér utca    
145. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.12 .. (3047) 6144 M3 • Kőér utca    
146. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.12 .. (3112) 6145 M3 • Kőér utca    
147. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.12 .. (3114) 6146 M3 • Kőér utca    
148. Metrovagonmas 81-714 2K 2018.06.12 .. (3100) 6147 M3 • Kőér utca    




Kapcsolódó oldalak:
   • BKV Metró: Ev3: 200-294 / HBweb Járműállomány
   • BKV Metró: 81-717: 300-366, 81-714: 3000-3128 / HBweb Járműállomány
Frissítve: 2018. október 28-án

Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2016 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com