HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 
V43 CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a MÁV-Trakció, korszerűsített Ganz MÁVAG VM-14 villamos mozdonyairól esik szó:
A vasúti személy- és áruszállításban 1971 óta vesznek részt ezen mozdonyok, korszerűsítésüket 1999 és 2004 között végezte el a MÁV Északi Járműjavító. A MÁV-Trakció állományát jelenleg 56 db jármű képzi. 
432
V43 2000
FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A telephelyi elosztás a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2013. január 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.
Db Típus Állományba vétel Átalakítás Átszámozás Előző pályaszám Előző pályaszám Azonosító szám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
1. Ganz MÁVAG VM-14-25 1990.. 2006.09.08 2011 V43 1144 V43 1144 1243 144-1 432 144 H-MÁVTR Szolnok .. 1144/II. A sérült V43-1144 helyett, új főkerettel helyreállított jármű 9155 0432 144-8
2. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.09.29 2007.08.16 2011 V43 1160 V43 2160 1243 160-7 432 160 H-MÁVTR Szolnok 1971/288   9155 0432 160-4
3. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.10.31 2007.10.02 2011 V43 1162 V43 2162 1243 162-3 432 162 H-MÁVTR Szolnok 1971/290   9155 0432 162-0
4. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.02.16 2006.10.02 2012 V43 1171 V43 1171 1243 171-4 432 171 H-MÁVTR Szolnok 1972/299   9155 0432 171-1
5. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.06.30 2007.11.14 2011 V43 1184 V43 2184 1243 184-7 432 184 H-MÁVTR Szolnok 1972/312   9155 0432 184-4
6. Ganz MÁVAG VM-14-15 1973.03.31 2007.11.28 2011 V43 1199 V43 2199 1243 199-5 432 199 H-MÁVTR Szolnok 1973/327   9155 0432 199-2
7. Ganz MÁVAG VM-14-15 1973.04.26 2006.12.09 2011 V43 1200 V43 2200 1243 200-1 432 200 H-MÁVTR Szolnok 1973/328   9155 0432 200-8
8. Ganz MÁVAG VM-14-17 1974.03.27 2006.11.17 2011 V43 1213 V43 2213 1243 213-4 432 213 H-MÁVTR Szolnok 1973/342   9155 0432 213-1
9. Ganz MÁVAG VM-14-18 1975.08.18 2000.07.28 2011 V43 1235 V43 2235 1243 235-7 432 235 H-MÁVTR Szolnok 1975/365   9155 0432 235-4
10. Ganz MÁVAG VM-14-18 1975.08.22 2001.03.29 2011 V43 1236 V43 2236 1243 236-5 432 236 H-MÁVTR Szolnok 1975/366   9155 0432 236-2
11. Ganz MÁVAG VM-14-18 1975.09.01 2001.05.09 2011 V43 1238 V43 2238 1243 238-1 432 238 H-MÁVTR Szolnok 1975/368   9155 0432 238-8
12. Ganz MÁVAG VM-14-18 1975.09.15 2006.09.08 2012 V43 1241 V43 2241 1243 241-5 432 241 H-MÁVTR Szolnok 1975/371   9155 0432 241-2
13. Ganz MÁVAG VM-14-18 1975.09.30 2000.08.24 2011 V43 1243 V43 2243 1243 243-1 432 243 H-MÁVTR Szolnok 1975/373   9155 0432 243-8
14. Ganz MÁVAG VM-14-18 1975.10.31 2004.10.21 2012 V43 1244 V43 2244 1243 244-9 432 244 H-MÁVTR Szolnok 1975/374   9155 0432 244-6
15. Ganz MÁVAG VM-14-18 1975.11.28 2007.06.30 2011 V43 1247 V43 2247 1243 247-2 432 247 H-MÁVTR Szolnok 1975/377   9155 0432 247-9
16. Ganz MÁVAG VM-14-19 1975.12.22 2006.10.30 2011 V43 1248 V43 2248 1243 248-0 432 248 H-MÁVTR Szolnok 1975/378   9155 0432 248-7
17. Ganz MÁVAG VM-14-19 1975.12.28 2004.11.18 2011 V43 1250 V43 2250 1243 250-6 432 250 H-MÁVTR Szolnok 1975/380   9155 0432 250-3
18. Ganz MÁVAG VM-14-19 1975.12.28 1999.11.23 2011 V43 1251 V43 2251 1243 251-4 432 251 H-MÁVTR Szolnok 1975/381   9155 0432 251-1
19. Ganz MÁVAG VM-14-25 1982.12.20 2007.05.31 2011 V43 1375 V43 1252 V43 2252 1243 252-2 432 252 H-MÁVTR Szolnok 1982/510   9155 0432 252-9
20. Ganz MÁVAG VM-14-19 1976.02.25 2007.12.14 2011 V43 2254 V43 2254 1243 254-8 432 254 H-MÁVTR Szolnok 1976/384   9155 0432 254-5
21. Ganz MÁVAG VM-14-19 1976.02.25 2007.12.22 2011 V43 2255 V43 2255 1243 255-5 432 255 H-MÁVTR Szolnok 1976/385   9155 0432 255-2
22. Ganz MÁVAG VM-14-19 1976.03.12 2000.02.29 2011 V43 2256 V43 2256 1243 256-3 432 256 H-MÁVTR Szolnok 1976/386   9155 0432 256-0
23. Ganz MÁVAG VM-14-19 1976.03.22 2007.05.31 2011 V43 2257 V43 2257 1243 257-1 432 257 H-MÁVTR Szolnok 1976/387   9155 0432 257-8
24. Ganz MÁVAG VM-14-19 1976.03.25 2000.12.29 2011 V43 2258 V43 2258 1243 258-9 432 258 H-MÁVTR Szolnok 1976/388   9155 0432 258-6
25. Ganz MÁVAG VM-14-19 1976.03.29 2004.12.17 2011 V43 2260 V43 2260 1243 260-5 432 260 H-MÁVTR Szolnok 1976/390   9155 0432 260-2
26. Ganz MÁVAG VM-14-19 1976.04.01 2001.06.27 2011 V43 2262 V43 2262 1243 262-1 432 262 H-MÁVTR Szolnok 1976/392   9155 0432 262-8
27. Ganz MÁVAG VM-14-19 1976.04.07 2000.07.21 2011 V43 2263 V43 2263 1243 263-9 432 263 H-MÁVTR Szolnok 1976/393   9155 0432 263-6
28. Ganz MÁVAG VM-14-19 1976.05.06 2004.10.11 2011 V43 2264 V43 2264 1243 264-7 432 264 H-MÁVTR Szolnok 1976/394   9155 0432 264-4
29. Ganz MÁVAG VM-14-20 1976.06.29 1999.12.28 2011 V43 1270 V43 2270 1243 270-4 432 270 H-MÁVTR Szolnok 1976/400   9155 0432 270-1
30. Ganz MÁVAG VM-14-20 1976.06.30 2001.02.27 2011 V43 1273 V43 2273 1243 273-8 432 273 H-MÁVTR Szolnok 1976/403   9155 0432 273-5
31. Ganz MÁVAG VM-14-20 1976.08.30 2000.09.30 2011 V43 1275 V43 2275 1243 275-3 432 275 H-MÁVTR Szolnok 1976/405   9155 0432 275-0
32. Ganz MÁVAG VM-14-20 1976.08.31 2006.10.12 2011 V43 1277 V43 2277 1243 277-9 432 277 H-MÁVTR Szolnok 1976/407   9155 0432 277-6
33. Ganz MÁVAG VM-14-20 1976.09.30 1999.05.14 2011 V43 1281 V43 2281 1243 281-1 432 281 H-MÁVTR Szolnok 1976/411   9155 0432 281-8
34. Ganz MÁVAG VM-14-21 1977.06.28 2000.12.11 2011 V43 1291 V43 2291 1243 291-0 432 291 H-MÁVTR Szolnok 1977/421   9155 0432 291-7
35. Ganz MÁVAG VM-14-21 1977.06.30 2001.06.05 2011 V43 1292 V43 2292 1243 292-8 432 292 H-MÁVTR Szolnok 1977/422   9155 0432 292-5
36. Ganz MÁVAG VM-14-21 1977.06.30 1999.12.14 2011 V43 1293 V43 2293 1243 293-6 432 293 H-MÁVTR Szolnok 1977/423   9155 0432 293-3
37. Ganz MÁVAG VM-14-22 1978.11.13 2004.09.30 2011 V43 1299 V43 2299 1243 299-3 432 299 H-MÁVTR Szolnok 1978/429   9155 0432 299-0
38. Ganz MÁVAG VM-14-22 1978.11.16 1999.10.01 2011 V43 1300 V43 2300 1243 300-9 432 300 H-MÁVTR Szolnok 1978/430   9155 0432 300-6
39. Ganz MÁVAG VM-14-22 1978.11.27 2007.05.24 2011 V43 1302 V43 2302 1243 302-5 432 302 H-MÁVTR Szolnok 1978/432   9155 0432 302-2
40. Ganz MÁVAG VM-14-22 1979.11.28 2007.06.13 2011 V43 1303 V43 2303 1243 303-3 432 303 H-MÁVTR Szolnok 1978/433   9155 0432 303-0
41. Ganz MÁVAG VM-14-22 1979.11.30 2004.12.06 2011 V43 1304 V43 2304 1243 304-1 432 304 H-MÁVTR Szolnok 1979/434   9155 0432 304-8
42. Ganz MÁVAG VM-14-22 1979.12.22 2007.10.27 2011 V43 1307 V43 2307 1243 307-4 432 307 H-MÁVTR Szolnok 1979/437   9155 0432 307-1
43. Ganz MÁVAG VM-14-23 1980.04.29 1999.08.03 2011 V43 1309 V43 2309 1243 309-0 432 309 H-MÁVTR Szolnok 1980/444   9155 0432 309-7
44. Ganz MÁVAG VM-14-23 1980.05.19 2007.03.13 2011 V43 1311 V43 2311 1243 311-6 432 311 H-MÁVTR Szolnok 1980/446   9155 0432 311-3
45. Ganz MÁVAG VM-14-23 1980.06.30 2000.03.22 2011 V43 1317 V43 2317 1243 317-3 432 317 H-MÁVTR Szolnok 1980/452   9155 0432 317-0
46. Ganz MÁVAG VM-14-23 1980.06.30 2000.03.30 2011 V43 1318 V43 2318 1243 318-1 432 318 H-MÁVTR Szolnok 1980/453   9155 0432 318-8
47. Ganz MÁVAG VM-14-24 1981.08.31 2000.04.28 2011 V43 1343 V43 2343 1243 343-9 432 343 H-MÁVTR Szolnok 1981/478   9155 0432 343-6
48. Ganz MÁVAG VM-14-24 1981.09.28 1999.09.22 2011 V43 1345 V43 2345 1243 345-4 432 345 H-MÁVTR Szolnok 1981/480   9155 0432 345-1
49. Ganz MÁVAG VM-14-24 1981.12.22 1999.10.12 2011 V43 1353 V43 2353 1243 353-8 432 353 H-MÁVTR Szolnok 1981/488   9155 0432 353-5
50. Ganz MÁVAG VM-14-25 1982.04.28 2000.11.13 2011 V43 1355 V43 2355 1243 355-3 432 355 H-MÁVTR Szolnok 1982/490   9155 0432 355-0
51. Ganz MÁVAG VM-14-25 1982.05.26 2000.12.19 2011 V43 1358 V43 2358 1243 358-7 432 358 H-MÁVTR Szolnok 1982/493   9155 0432 358-4
52. Ganz MÁVAG VM-14-25 1982.06.24 1999.04.10 2011 V43 1360 V43 2360 1243 360-3 432 360 H-MÁVTR Szolnok 1982/495   9155 0432 360-0
53. Ganz MÁVAG VM-14-25 1982.12.01 1999.12.29 2011 V43 1373 V43 2373 1243 373-6 432 373 H-MÁVTR Szolnok 1982/508 199..-1998..-ig fűtőgép Bp. Keleti pu-n 9155 0432 373-3
54. Ganz MÁVAG VM-14-25 1982.12.14 1999.06.05 2011 V43 1376 V43 2376 1243 376-9 432 376 H-MÁVTR Szolnok 1982/511   9155 0432 376-6
55. Ganz MÁVAG VM-14-25 1982.12.28 1999.07.29 2011 V43 1377 V43 2377 1243 377-7 432 377 H-MÁVTR Szolnok 1982/512   9155 0432 377-4
56. Ganz MÁVAG VM-14-25 1982.12.28 2000.10.02 2011 V43 1378 V43 2378 1243 378-5 432 378 H-MÁVTR Szolnok 1982/513   9155 0432 378-2

Kapcsolódó oldalak:
FG020442 (V43 2000/432 – korszerűsített villamos mozdonyok)  / HBweb Fotogaléria





Frissítve: 2013. október 19-én
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com