HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vett járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a MÁV-Start nemzetközi forgalomra alkalmas, Bmx 21-05 100 és a személy- és kerékpárszállításra átalakított Bpmee 84-05-ös sorozatú személykocsi-állományát tekintheted meg. 

Grafika: Vonatösszeállítás.hu
   • Besorolás: belföldi
   • Utastér jellege, férőhely: 2. osztályú, fülkés, 66 ülőhely
   • Engedélyezett vontatási sebesség: 120 km/h
   • Fűtés, klimatizálás: légfűtés, légkondicionáló berendezés
Db Típus Állományba vétel Pályaszám Sorozat Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
1. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.02 2105 101-9 Bmx H-START Szolnok   96355   5055 2105 101-9
2. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.02 2105 104-3 Bmx H-START Szolnok   96358   5055 2105 104-3
3. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.02 2105 105-0 Bmx H-START Szolnok   96359   5055 2105 105-0
4. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.18 2105 109-2 Bmx H-START Szolnok   96363   5055 2105 109-2
5. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.18 2105 111-8 Bmx H-START Szolnok   96365   5055 2105 111-8
6. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.18 2105 112-6 Bmx H-START Szolnok   96366   5055 2105 112-6
7. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.18 2105 113-4 Bmx H-START Szolnok   96367   5055 2105 113-4
8. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.22 2105 115-9 Bmx H-START Szolnok   96369   5055 2105 115-9
9. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.22 2105 118-3 Bmx H-START Szolnok   96372   5055 2105 118-3
10. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.22 2105 119-1 Bmx H-START Szolnok   96373   5055 2105 119-1
11. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.22 2105 120-9 Bmx H-START Szolnok   96374   5055 2105 120-9
12. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.22 2105 121-7 Bmx H-START Szolnok   96375   5055 2105 121-7
13. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.30 2105 122-5 Bmx H-START Szolnok   96376   5055 2105 122-5
14. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.30 2105 123-3 Bmx H-START Szolnok   96377   5055 2105 123-3
15. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.30 2105 128-2 Bmx H-START Szolnok   96382   5055 2105 128-2
16. Ganz-Hunslet Bmx 1993.. 2105 130-8 Bmx H-START Szolnok       5055 2105 130-8
17. Ganz-Hunslet Bmx 1993.. 2105 131-6 Bmx H-START Szolnok       5055 2105 131-6
18. Ganz-Hunslet Bmx 1993.. 2105 132-4 Bmx H-START Szolnok       5055 2105 132-4
19. Ganz-Hunslet Bmx 1993.. 2105 133-2 Bmx H-START Szolnok       5055 2105 133-2
20. Ganz-Hunslet Bmx 1993.. 2105 134-0 Bmx H-START Szolnok       5055 2105 134-0
21. Ganz-Hunslet Bmx 1993.. 2105 135-7 Bmx H-START Szolnok       5055 2105 135-7
22. Ganz-Hunslet Bmx 1993.. 2105 136-5 Bmx H-START Szolnok       5055 2105 136-5
23. Ganz-Hunslet Bmx 1993.. 2105 137-3 Bmx H-START Szolnok       5055 2105 137-3
24. Ganz-Hunslet Bmx 1993.. 2105 138-1 Bmx H-START Szolnok       5055 2105 138-1
25. Ganz-Hunslet Bmx 1993.. 2105 139-9 Bmx H-START Szolnok       5055 2105 139-9
Db Típus Állományba vétel Átalakítás Előző pályaszám Pályaszám Sorozat Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
1. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.22 2013.05.15 2105 117-5 8405 100-5 Bdmpee H-START Miskolc   96371   5055 8405 100-5
2. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.30 2013.05.15 2105 125-8 8405 101-3 Bdmpee H-START Miskolc   96379   5055 8405 101-3
3. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.30 2013.05.15 2105 129-0 8405 102-1 Bdmpee H-START Miskolc   96383   5055 8405 102-1
4. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.02 2013.05.15 2105 103-5 8405 103-9 Bdmpee H-START Miskolc   96357   5055 8405 103-9
5. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.02 2013.05.15 2105 102-7 8405 104-7 Bdmpee H-START Miskolc   96356   5055 8405 104-7
6. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.18 2013.11.06 2105 108-4 8405 105-4 Bdmpee H-START Miskolc   96362   5055 8405 105-4
7. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.30 2013.11.06 2105 127-4 8405 106-2 Bdmpee H-START Miskolc   96381   5055 8405 106-2
8. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.22 2013.11.06 2105 116-7 8405 107-0 Bdmpee H-START Miskolc   96370   5055 8405 107-0
9. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.22 2022 21-05 114-2 8405 108-8 Bdmpee H-START     96368   5055 8405 108-8
10. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.18 2022 2105 106-8 8405 109-6 Bdmpee H-START     96360   5055 8405 109-6
11. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.18 2022 2105 110-0 8405 110-4 Bdmpee H-START     96364   5055 8405 110-4
12. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.30 2022 2105 124-1 8405 111-2 Bdmpee H-START     96378   5055 8405 111-2
13. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.02 2022 2105 100-1 8405 112-0 Bdmpee H-START     96354   5055 8405 112-0
14. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.30 2022 2105 126-6 8405 113-8 Bdmpee H-START     96380   5055 8405 113-8
15. Ganz-Hunslet Bmx 1992.12.18 2022 2105 107-6 8405 114-6 Bdmpee H-START     96361   5055 8405 114-6


FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A motor- és mellékkocsikkocsik telephelyi elosztása a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2021. május 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.

Kapcsolódó oldalak:
   • FG02051 (Magyarországi vasúti személykocsik)  / HBweb Fotogaléria
   • MÁV-Start Bmx 21-05 és Bmpee 84-05 / Vonatösszeállítás.hu


Frissítve: 2022. április 29.
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2021 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com