HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP ť 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP ť 
KÜLFÖLD CÍMLAP ť 
PRÁGA CÍMLAP ť 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Csehország fővárosának, Prágának közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Vážený čtenáři, příteli! Na následujících stranách je uváděn stav dopravních prostředků, které se podílejí na veřejné dopravě v hlavním městě České republiky Praze.
Škoda 15T ForCity
9200...9450
PRÁGA CÍMLAP ť 
Db Típus Állományba vétel Pályaszám Kocsiszín Gyári szám Megjegyzés
– Škoda 15T 2008 9200 DPP Prága •  9680 Prototípus, 2010-ben a Skoda Plezn-be vissza
1. Škoda 15T 2009.10.24 9201 DPP Prága • Pankrác 9681  
2. Škoda 15T 2011.02.01 9202 DPP Prága • Pankrác 9682  
3. Škoda 15T 2011.02.01 9203 DPP Prága • Pankrác 9793  
4. Škoda 15T 2011.04.02 9204 DPP Prága • Pankrác 9794  
5. Škoda 15T 2011.03.22 9205 DPP Prága • Pankrác 9795  
6. Škoda 15T 2011.01.28 9206 DPP Prága • Pankrác 9796  
7. Škoda 15T 2010.04.15 9207 DPP Prága • Pankrác 9797  
8. Škoda 15T 2011.04.01 9208 DPP Prága • Pankrác 9798  
9. Škoda 15T 2011.01.17 9209 DPP Prága • Pankrác 9799  
10. Škoda 15T 2011.03.24 9210 DPP Prága • Pankrác 9800  
11. Škoda 15T 2011.02.23 9211 DPP Prága • Pankrác 9850  
12. Škoda 15T 2011.02.05 9212 DPP Prága • Pankrác 9851  
13. Škoda 15T 2011.02.08 9213 DPP Prága • Pankrác 9852  
14. Škoda 15T 2011.04.11 9214 DPP Prága • Pankrác 9853  
15. Škoda 15T 2011.04.18 9215 DPP Prága • Pankrác 9854  
16. Škoda 15T 2011.03.17 9216 DPP Prága • Pankrác 9855  
17. Škoda 15T 2011.02.15 9217 DPP Prága • Pankrác 9856  
18. Škoda 15T 2011.04.21 9218 DPP Prága • Pankrác 9857  
19. Škoda 15T 2011.02.09 9219 DPP Prága • Pankrác 9858  
20. Škoda 15T 2011.03.02 9220 DPP Prága • Pankrác 9859  
21. Škoda 15T 2011.04.27 9221 DPP Prága • Pankrác 9860  
22. Škoda 15T 2011.03.08 9222 DPP Prága • Pankrác 9861  
23. Škoda 15T 2011.04.29 9223 DPP Prága • Pankrác 9862  
24. Škoda 15T 2011.05.04 9224 DPP Prága • Pankrác 9863 WiFi-elérhetőség; baleset 2015.09.10 9224 utolérte a 9230-at
25. Škoda 15T 2011.05.05 9225 DPP Prága • Pankrác 9864  
26. Škoda 15T 2011.05.18 9226 DPP Prága • Pankrác 9865 WiFi-elérhetőség
27. Škoda 15T 2011.07.14 9227 DPP Prága • Pankrác 9866  
28. Škoda 15T 2011.08.18 9228 DPP Prága • Pankrác 9867  
29. Škoda 15T 2011.08.10 9229 DPP Prága • Pankrác 9868  
30. Škoda 15T 2011.10.06 9230 DPP Prága • Pankrác 9869 Baleset 2015.09.10 9224 utolérte a 9230-at
31. Škoda 15T 2011.10.13 9231 DPP Prága • Pankrác 9870  
32. Škoda 15T 2011.10.11 9232 DPP Prága • Pankrác 9871  
33. Škoda 15T 2011.08.26 9233 DPP Prága • Pankrác 9872  
34. Škoda 15T 2011.11.07 9234 DPP Prága • Pankrác 9873  
35. Škoda 15T 2011.11.10 9235 DPP Prága • Pankrác 9874  
36. Škoda 15T 2011.11.15 9236 DPP Prága • Pankrác 9878 Baleset 2012.12.05-én, 9163-as ütközött belé
37. Škoda 15T 2011.11.17 9237 DPP Prága • Pankrác 9879  
38. Škoda 15T 2011.11.25 9238 DPP Prága • Pankrác 9880 2012..-2012..-ig Chemnitzben közlekedett
39. Škoda 15T 2011.09.27 9239 DPP Prága • Pankrác 9881  
40. Škoda 15T 2011.12.09 9240 DPP Prága • Pankrác 9882  
41. Škoda 15T 2011.12.02 9241 DPP Prága • Pankrác 9883  
42. Škoda 15T 2011.12.07 9242 DPP Prága • Pankrác 9884  
43. Škoda 15T 2012.03.24 9243 DPP Prága • Pankrác 9885  
44. Škoda 15T 2011.12.08 9244 DPP Prága • Pankrác 9886  
45. Škoda 15T 2011.12.13 9245 DPP Prága • Pankrác 9887  
46. Škoda 15T 2012.07.17 9246 DPP Prága • Pankrác 9888  
47. Škoda 15T 2012.07.17 9247 DPP Prága • Pankrác 9889  
48. Škoda 15T 2012.01.24 9248 DPP Prága • Pankrác 9890  
49. Škoda 15T 2012.02.07 9249 DPP Prága • Pankrác 9891  
50. Škoda 15T 2012.02.13 9250 DPP Prága • Pankrác 9892  
51. Škoda 15T 2012.02.27 9251 DPP Prága • Pankrác 9893  
52. Škoda 15T 2012.09.11 9252 DPP Prága • Pankrác 9894  
53. Škoda 15T 2012.08.08 9253 DPP Prága • Pankrác 9895  
54. Škoda 15T 2012.08.14 9254 DPP Prága • Pankrác 9896  
55. Škoda 15T 2012.07.24 9255 DPP Prága • Pankrác 9897  
56. Škoda 15T 2012.07.26 9256 DPP Prága • Pankrác 9898  
57. Škoda 15T 2012.08.23 9257 DPP Prága • Pankrác 9899  
58. Škoda 15T 2012.08.28 9258 DPP Prága • Pankrác 9900  
59. Škoda 15T 2012.09.04 9259 DPP Prága • Pankrác 9901  
60. Škoda 15T 2012.11.22 9260 DPP Prága • Pankrác 9902  
61. Škoda 15T 2012 9261 DPP Prága • Pankrác 9903  
62. Škoda 15T 2013.09.11 9262 DPP Prága • Pankrác 9904  
63. Škoda 15T 2013.09.20 9263 DPP Prága • Pankrác 9905  
64. Škoda 15T 2013.09.13 9264 DPP Prága • Pankrác 9906  
65. Škoda 15T 2013.10.07 9265 DPP Prága • Pankrác 9907  
66. Škoda 15T 2013.09.18 9266 DPP Prága • Pankrác 9908  
67. Škoda 15T 2013.09.24 9267 DPP Prága • Pankrác 9909  
68. Škoda 15T 2013.09.23 9268 DPP Prága • Pankrác 9910  
69. Škoda 15T 2013.09.25 9269 DPP Prága • Pankrác 9911  
70. Škoda 15T 2013.09.26 9270 DPP Prága • Pankrác 9912  
71. Škoda 15T 2013.09.27 9271 DPP Prága • Pankrác 9913  
72. Škoda 15T 2013.10.09 9272 DPP Prága • Pankrác 9914  
73. Škoda 15T 2013.10.03 9273 DPP Prága • Pankrác 9915  
74. Škoda 15T 2013.10.11 9274 DPP Prága • Pankrác 9916  
75. Škoda 15T 2013.10.14 9275 DPP Prága • Pankrác 9917  
76. Škoda 15T 2013.10.18 9276 DPP Prága • Vokovice 9918  
77. Škoda 15T 2013.10.25 9277 DPP Prága • Pankrác 9919  
78. Škoda 15T 2013.10.21 9278 DPP Prága • Pankrác 9920  
79. Škoda 15T 2013.11.11 9279 DPP Prága • Pankrác 9921  
80. Škoda 15T 2013.11.13 9280 DPP Prága • Pankrác 9922  
81. Škoda 15T 2013.11.15 9281 DPP Prága • Pankrác 9923  
82. Škoda 15T 2013.11.18 9282 DPP Prága • Pankrác 9924  
83. Škoda 15T 2013.11.22 9283 DPP Prága • Pankrác 9925  
84. Škoda 15T 2013.11.25 9284 DPP Prága • Pankrác 9932  
85. Škoda 15T 2013.11.27 9285 DPP Prága • Pankrác 9933  
86. Škoda 15T 2013.12.02 9286 DPP Prága • Pankrác 9934  
87. Škoda 15T 2013.12.03 9287 DPP Prága • Pankrác 9935  
88. Škoda 15T 2013.12.05 9288 DPP Prága • Pankrác 9936  
89. Škoda 15T 2013.10.26 9289 DPP Prága • Pankrác 9937  
90. Škoda 15T 2013.10.29 9290 DPP Prága • Pankrác 9938  
91. Škoda 15T 2013.11.01 9291 DPP Prága • Pankrác 9939  
92. Škoda 15T 2013.11.04 9292 DPP Prága • Pankrác 9940  
93. Škoda 15T 2013.11.08 9293 DPP Prága • Pankrác 9941  
94. Škoda 15T 2014.05.01 9294 DPP Prága • Pankrác 9942  
95. Škoda 15T 2014.05.08 9295 DPP Prága • Pankrác 9943  
96. Škoda 15T 2014.05.14 9296 DPP Prága • Pankrác 9944  
97. Škoda 15T 2014.05.20 9297 DPP Prága • Pankrác 9945  
98. Škoda 15T 2014.05.27 9298 DPP Prága • Pankrác 9946  
99. Škoda 15T 2014.05.28 9299 DPP Prága • Pankrác 9947  
100. Škoda 15T 2014.06.03 9300 DPP Prága • Pankrác 9948  
101. Škoda 15T 2014.06.10 9301 DPP Prága • Pankrác 9949  
102. Škoda 15T 2014.06.17 9302 DPP Prága • Pankrác 9950  
103. Škoda 15T 2014.06.24 9303 DPP Prága • Pankrác 9951  
104. Škoda 15T 2014.07.01 9304 DPP Prága • Pankrác 9952  
105. Škoda 15T 2014.07.03 9305 DPP Prága • Pankrác 9953  
106. Škoda 15T 2014.07.08 9306 DPP Prága • Pankrác 9954 Baleset 2016.05.23
107. Škoda 15T 2014.07.15 9307 DPP Prága • Pankrác 9955  
108. Škoda 15T 2014.07.22 9308 DPP Prága • Pankrác 9956  
109. Škoda 15T 2014.07.28 9309 DPP Prága • Pankrác 9957  
110. Škoda 15T 2014.08.20 9310 DPP Prága • Pankrác 9958  
111. Škoda 15T 2014.08.26 9311 DPP Prága • Pankrác 10109  
112. Škoda 15T 2014.09.02 9312 DPP Prága • Pankrác 10110  
113. Škoda 15T 2014.09.09 9313 DPP Prága • Pankrác 10111  
114. Škoda 15T 2014.09.16 9314 DPP Prága • Pankrác 10112  
115. Škoda 15T 2014.09.23 9315 DPP Prága • Pankrác 10113  
116. Škoda 15T 2014.09.30 9316 DPP Prága • Pankrác 10114  
117. Škoda 15T 2014.10.07 9317 DPP Prága • Pankrác 10115  
118. Škoda 15T 2014.10.14 9318 DPP Prága • Pankrác 10116  
119. Škoda 15T 2014.10.21 9319 DPP Prága • Pankrác 10117  
120. Škoda 15T 2014.10.28 9320 DPP Prága • Pankrác 10118  
121. Škoda 15T 2014.11.11 9321 DPP Prága • Pankrác 10119  
122. Škoda 15T 2014.11.26 9322 DPP Prága • Pankrác 10120  
123. Škoda 15T 2014.12.05 9323 DPP Prága • Pankrác 10121  
124. Škoda 15T 2015.06.02 9324 DPP Prága • Pankrác 10122  
125. Škoda 15T 2015.06.05 9325 DPP Prága • Pankrác 10123  
126. Škoda 15T4 2015.08.13 9326 DPP Prága • Pankrác 10166  
127. Škoda 15T4 2015.08.11 9327 DPP Prága • Pankrác 10167  
128. Škoda 15T4 2015.08.23 9328 DPP Prága • Pankrác 10168  
129. Škoda 15T4 2015.08.20 9329 DPP Prága • Pankrác 10169  
130. Škoda 15T4 2015.08.24 9330 DPP Prága • Pankrác 10170  
131. Škoda 15T4 2015.08.29 9331 DPP Prága • Pankrác 10171  
132. Škoda 15T4 2015.09.01 9332 DPP Prága • Pankrác 10172  
133. Škoda 15T4 2015.09.03 9333 DPP Prága • Pankrác 10173  
134. Škoda 15T4 2015.09.08 9334 DPP Prága • Pankrác 10174  
135. Škoda 15T4 2015.09.11 9335 DPP Prága • Pankrác 10175  
136. Škoda 15T4 2015.09.15 9336 DPP Prága • Pankrác 10176  
137. Škoda 15T4 2015.09.17 9337 DPP Prága • Pankrác 10177  
138. Škoda 15T4 2015.09.22 9338 DPP Prága • Pankrác 10178  
139. Škoda 15T4 2015.09.24 9339 DPP Prága • Pankrác 10179  
140. Škoda 15T4 2015.09.30 9340 DPP Prága • Pankrác 10180  
141. Škoda 15T4 2015.10.01 9341 DPP Prága • Motol 10181  
142. Škoda 15T4 2015.10.06 9342 DPP Prága • Motol 10182  
143. Škoda 15T4 2015.10.08 9343 DPP Prága • Motol 10183  
144. Škoda 15T4 2015.10.13 9344 DPP Prága • Motol 10184  
145. Škoda 15T4 2015.10.15 9345 DPP Prága • Motol 10185  
146. Škoda 15T4 2015.10.20 9346 DPP Prága • Motol 10186  
147. Škoda 15T4 2015.10.27 9347 DPP Prága • Motol 10187  
148. Škoda 15T4 2015.11.05 9348 DPP Prága • Motol 10188 Baleset 2016.11.15
149. Škoda 15T4 2015.11.10 9349 DPP Prága • Motol 10189  
150. Škoda 15T4 2015.11.12 9350 DPP Prága • Motol 10190  
151. Škoda 15T4 2015.11.18 9351 DPP Prága • Motol 10191  
152. Škoda 15T4 2015.11.24 9352 DPP Prága • Motol 10192  
153. Škoda 15T4 2015.12.01 9353 DPP Prága • Motol 10193  
154. Škoda 15T4 2015.12.04 9354 DPP Prága • Motol 10194  
155. Škoda 15T4 2015.12.08 9355 DPP Prága • Motol 10195  
156. Škoda 15T4 2015.12.07 9356 DPP Prága • Motol 10196  
157. Škoda 15T4 2015.12.17 9357 DPP Prága • Motol 10197  
158. Škoda 15T4 2016.06.30 9358 DPP Prága • Motol 10286  
159. Škoda 15T4 2016 9359 DPP Prága • Motol 10297  
160. Škoda 15T4 2016 9360 DPP Prága • Motol 10298  
161. Škoda 15T4 2016 9361 DPP Prága • Motol 10299  
162. Škoda 15T4 2016 9362 DPP Prága • Motol 10300  
163. Škoda 15T4 2016 9363 DPP Prága • Motol 10301  
164. Škoda 15T4 2016.07.08 9364 DPP Prága • Motol 10302  
165. Škoda 15T4 2016 9365 DPP Prága • Motol 10303  
166. Škoda 15T4 2016.06.23 9366 DPP Prága • Motol 10304  
167. Škoda 15T4 2016.06.23 9367 DPP Prága • Motol 10305  
168. Škoda 15T4 2016 9368 DPP Prága • Motol 10306  
169. Škoda 15T4 2016.07.20 9369 DPP Prága • Motol 10307  
170. Škoda 15T4 2016 9370 DPP Prága • Motol 10308  
171. Škoda 15T4 2016 9371 DPP Prága • Motol 10309  
172. Škoda 15T4 2016 9372 DPP Prága • Motol 10310  
173. Škoda 15T4 2016 9373 DPP Prága • Motol 10311  
174. Škoda 15T4 2016 9374 DPP Prága • Motol 10312  
175. Škoda 15T4 2016 9375 DPP Prága • Motol 10313  
176. Škoda 15T4 2016 9376 DPP Prága • Motol 10314  
177. Škoda 15T4 2016 9377 DPP Prága • Motol 10315  
178. Škoda 15T4 2016 9378 DPP Prága • Motol 10316  
179. Škoda 15T4 2016.10.10 9379 DPP Prága • Motol 10317  
180. Škoda 15T4 2016.10.03 9380 DPP Prága • Motol 10318  
181. Škoda 15T4 2016.10.02 9381 DPP Prága • Motol 10319  
182. Škoda 15T4 2016.10.10 9382 DPP Prága • Motol 10320  
183. Škoda 15T4 2016.11.04 9383 DPP Prága • Motol 10321  
184. Škoda 15T4 2016.11.06 9384 DPP Prága • Motol 10322  
185. Škoda 15T4 2016.11.06 9385 DPP Prága • Motol 10323  
186. Škoda 15T4 2016.11.15 9386 DPP Prága • Motol 10324  
187. Škoda 15T4 2016.11.15 9387 DPP Prága • Motol 10325  
188. Škoda 15T4 2016.11.15 9388 DPP Prága • Motol 10326  
189. Škoda 15T4 2016.12.02 9389 DPP Prága • Motol 10327  
190. Škoda 15T4 2016.12.14 9390 DPP Prága • Motol 10348  
191. Škoda 15T4 2016.12.12 9391 DPP Prága • Motol 10349  
192. Škoda 15T4 2016.12.14 9392 DPP Prága • Motol 10350  
193. Škoda 15T4 2016.12.15 9393 DPP Prága • Motol 10351  
194. Škoda 15T4 2016.12.21 9394 DPP Prága • Motol 10352  
195. Škoda 15T4 2016.12.21 9395 DPP Prága • Motol 10353  
196. Škoda 15T4 2016.12.27 9396 DPP Prága • Motol 10354  
197. Škoda 15T4 2017.01.26 9397 DPP Prága • Motol 10355  
198. Škoda 15T4 2017.01.30 9398 DPP Prága • Motol 10356  
199. Škoda 15T4 2017.02.09 9399 DPP Prága • Motol 10357  
200. Škoda 15T4 2017.02.11 9400 DPP Prága • Motol 10358  
201. Škoda 15T4 2017.02.20 9401 DPP Prága • Motol 10359 2017.11.30-2018.01.06: Karácsonyi villamos - Vánoční tramvaj
202. Škoda 15T4 2017.02.27 9402 DPP Prága • Motol 10360  
203. Škoda 15T4 2017.03.15 9403 DPP Prága • Motol 10361  
204. Škoda 15T4 2017.03.15 9404 DPP Prága • Motol 10362 Baleset 2018.06.29: 9404 ť 8182+8183. 
205. Škoda 15T4 2017.03.17 9405 DPP Prága • Motol 10363  
206. Škoda 15T4 2017.03.31 9406 DPP Prága • Motol 10364  
207. Škoda 15T4 2017.04.06 9407 DPP Prága • Motol 10365  
208. Škoda 15T4 2017.04.22 9408 DPP Prága • Motol 10366  
209. Škoda 15T4 2017.05.19 9409 DPP Prága • Motol 10367  
210. Škoda 15T4 2017.09.07 9410 DPP Prága • Motol 10368  
211. Škoda 15T4 2017.09.07 9411 DPP Prága • Motol 10369  
212. Škoda 15T4 2017.09.19 9412 DPP Prága • Motol 10370  
213. Škoda 15T4 2017.10.12 9413 DPP Prága • Motol 10371  
214. Škoda 15T4 2017.10.25 9414 DPP Prága • Motol 10372  
215. Škoda 15T4 2017.11.04 9415 DPP Prága • Motol 10373  
216. Škoda 15T4 2017.11.15 9416 DPP Prága • Žižkov 10374  
217. Škoda 15T4 2017.11.16 9417 DPP Prága • Žižkov 10375  
218. Škoda 15T4 2017.11.22 9418 DPP Prága • Žižkov 10376  
219. Škoda 15T4 2017.12.14 9419 DPP Prága • Žižkov 10377  
220. Škoda 15T4 2017.12.06 9420 DPP Prága • Žižkov 10378  
221. Škoda 15T4 2017.12.15 9421 DPP Prága • Žižkov 10379  
222. Škoda 15T4 2018.01.04 9422 DPP Prága • Žižkov 10380  
223. Škoda 15T4 2018.01.08 9423 DPP Prága • Žižkov 10381  
224. Škoda 15T4 2018.01.08 9424 DPP Prága • Žižkov 10382  
225. Škoda 15T4 2018.01.27 9425 DPP Prága • Žižkov 10383  
226. Škoda 15T4 2018.02.01 9426 DPP Prága • Žižkov 10384  
227. Škoda 15T4 2018.02.13 9427 DPP Prága • Žižkov 10385  
228. Škoda 15T4 2018.03.14 9428 DPP Prága • Žižkov 10386  
229. Škoda 15T4 2018.03.08 9429 DPP Prága • Žižkov 10387  
230. Škoda 15T4 2018.03.20 9430 DPP Prága • Žižkov 10388  
231. Škoda 15T4 2018.03.30 9431 DPP Prága • Žižkov 10389  
232. Škoda 15T4 2018.05.18 9432 DPP Prága • Žižkov 10390  
233. Škoda 15T4 2018.05.23 9433 DPP Prága • Žižkov 10391  
234. Škoda 15T4 2018.06.26 9434 DPP Prága • Žižkov 10392  
235. Škoda 15T4 2018.08.02 9435 DPP Prága • Žižkov 10393  
236. Škoda 15T4 2018.08.01 9436 DPP Prága • Žižkov 10394  
237. Škoda 15T4 2018.08.15 9437 DPP Prága • Žižkov 10395  
238. Škoda 15T4 2018.08.17 9438 DPP Prága • Žižkov 10396  
239. Škoda 15T4 2018.10.08 9439 DPP Prága • Žižkov 10397  
240. Škoda 15T4 2018.10.26 9440 DPP Prága • Žižkov 10398  
241. Škoda 15T4 2018.11.15 9441 DPP Prága • Žižkov 10399  
242. Škoda 15T4 2018.11.27 9442 DPP Prága • Žižkov 10400  
243. Škoda 15T4 2019.01.03 9443 DPP Prága • Žižkov 10401  
244. Škoda 15T4 2019.01.11 9444 DPP Prága • Žižkov 10402  
245. Škoda 15T4 2019.01.15 9445 DPP Prága • Žižkov 10403  
246. Škoda 15T4 2019.01.14 9446 DPP Prága • Žižkov 10404  
247. Škoda 15T4 2019.01.15 9447 DPP Prága • Žižkov 10405  
248. Škoda 15T4 2019.02.06 9448 DPP Prága • Žižkov 10406  
249. Škoda 15T4 Még nincs állományban 9449 DPP Prága • Žižkov 10407  
250. Škoda 15T4 Még nincs állományban 9450 DPP Prága • Žižkov 10408  




Kapcsolódó oldalak:
   • Prága Škoda 15T ForCity / HBweb Fotogaléria
   • Prága közlekedése / HBweb Fotogaléria
   • Pražské tramvaje
   • Seznam-autobusu.cz
   • Prag-Straba.de

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:

E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
Š 2019 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com