HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
MAGYARORSZÁGI AUTÓBUSZBESZERZÉSEK » 


2021 ÷ 2022
   Az alábbi oldalakon bemutatom a Volánbusz új ITK Reform 501LE autóbuszbeszerzése keretében Hazánkban forgalomba állított járművek jegyzékét. 
   Ha tudomásod szerint az itt található adatok pontatlanok, vagy a hiányzó adatok pótlásában segíteni tudsz, kérlek, ne habozz! Természetesen a rész-adatok is fontosak, azokat is köszönettel veszem.
Db Típus Állományba vétel Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés VIN-kód / alvázszám
1. ITK-Reform 501 LE 2021.12.21 TAS-301 301   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700464
2. ITK-Reform 501 LE 2021.12.21 TAS-302 302   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700465
3. ITK-Reform 501 LE 2021.12.21 TAS-303 303   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700466
4. ITK-Reform 501 LE 2021.12.21 TAS-304 304   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700467
5. ITK-Reform 501 LE 2021.12.21 TAS-305 305   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700468
6. ITK-Reform 501 LE 2021.12.27 TAS-306 306   Volánbusz Debrecen Helyközi   WEB63442211700469
7. ITK-Reform 501 LE 2021.12.27 TAS-307 307   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700470
8. ITK-Reform 501 LE 2021.12.27 TAS-308 308   Volánbusz Debrecen Helyközi   WEB63442211700471
9. ITK-Reform 501 LE 2021.12.27 TAS-309 309   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi   WEB63442211700472
10. ITK-Reform 501 LE 2021.12.27 TAS-310 310   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi   WEB63442211700473
11. ITK-Reform 501 LE 2022.02.23 TAS-311 311   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi   WEB63442211700474
12. ITK-Reform 501 LE 2022.02.23 TAS-312 312   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi   WEB63442211700475
13. ITK-Reform 501 LE 2022.02.23 TAS-313 313   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi    
14. ITK-Reform 501 LE 2022.02.23 TAS-314 314   Volánbusz Debrecen Helyközi    
15. ITK-Reform 501 LE 2022.02.23 TAS-315 315   Volánbusz Debrecen Helyközi   WEB63442211700501
16. ITK-Reform 501 LE 2022.02.23 TAS-316 316   Volánbusz Tatabánya Helyközi   WEB63442211700502
17. ITK-Reform 501 LE 2022.02.23 TAS-317 317   Volánbusz Tatabánya Helyközi   WEB63442211700503
18. ITK-Reform 501 LE 2022.02.28 TAS-318 318   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700504
19. ITK-Reform 501 LE 2022.02.28 TAS-319 319   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700505
20. ITK-Reform 501 LE 2022.02.28 TAS-320 320   Volánbusz Esztergom Helyközi   WEB63442211700506
21. ITK-Reform 501 LE 2022.02.28 TAS-321 321   Volánbusz Esztergom Helyközi   WEB63442211700507
22. ITK-Reform 501 LE 2022.02.28 TAS-322 322   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi   WEB63442211700508
23. ITK-Reform 501 LE 2022.02.28 TAS-323 323   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi   WEB63442211700509
24. ITK-Reform 501 LE 2022.02.28 TAS-324 324   Volánbusz Debrecen Helyközi   WEB63442211700510
25. ITK-Reform 501 LE 2022.03.07 TAS-325 325   Volánbusz Debrecen Helyközi   WEB63442211700511
26. ITK-Reform 501 LE 2022.03.07 TAS-326 326   Volánbusz Debrecen Helyközi   WEB63442211700512
27. ITK-Reform 501 LE 2022.03.07 TAS-327 327   Volánbusz Debrecen Helyközi   WEB63442211700513
28. ITK-Reform 501 LE 2022.03.07 TAS-328 328   Volánbusz Debrecen Helyközi   WEB63442211700514
29. ITK-Reform 501 LE 2022.03.07 TAS-329 329   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700515
30. ITK-Reform 501 LE 2022.03.07 TAS-330 330   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700516
31. ITK-Reform 501 LE 2022.03.07 TAS-331 331   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700517
32. ITK-Reform 501 LE 2022.04.04 TAS-332 332   Volánbusz Debrecen Helyközi    
33. ITK-Reform 501 LE 2022.04.04 TAS-333 333   Volánbusz Debrecen Helyközi    
34. ITK-Reform 501 LE 2022.04.04 TAS-334 334   Volánbusz Debrecen Helyközi    
35. ITK-Reform 501 LE 2022.04.04 TAS-335 335   Volánbusz Oroszlány Helyközi    
36. ITK-Reform 501 LE 2022.04.04 TAS-336 336   Volánbusz Oroszlány Helyközi    
37. ITK-Reform 501 LE 2022.04.04 TAS-337 337   Volánbusz Komárom Helyközi    
38. ITK-Reform 501 LE 2022.04.04 TAS-338 338   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi    
39. ITK-Reform 501 LE 2022.04.04 TAS-339 339   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi    
40. ITK-Reform 501 LE 2022.04.04 TAS-340 340   Volánbusz Esztergom Helyközi    
41. ITK-Reform 501 LE 2022.05.04 TAS-341 341   Volánbusz Esztergom Helyközi    
42. ITK-Reform 501 LE 2022.05.04 TAS-342 342   Volánbusz Debrecen Helyközi    
43. ITK-Reform 501 LE 2022.05.04 TAS-343 343   Volánbusz Debrecen Helyközi    
44. ITK-Reform 501 LE 2022.05.04 TAS-344 344   Volánbusz Debrecen Helyközi    
45. ITK-Reform 501 LE 2022.05.04 TAS-345 345   Volánbusz Debrecen Helyközi   WEB63442211700570
46. ITK-Reform 501 LE 2022.05.04 TAS-346 346   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi   WEB63442211700571
47. ITK-Reform 501 LE 2022.05.05 TAS-347 347   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700572
48. ITK-Reform 501 LE 2022.05.05 TAS-348 348   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700573
49. ITK-Reform 501 LE 2022.05.05 TAS-349 349   Volánbusz Székesfehérvár Helyközi   WEB63442211700574
50. ITK-Reform 501 LE 2022.05.05 TAS-350 350   Volánbusz Komárom Helyközi   WEB63442211700575
51. ITK-Reform 501 LE 2022.05.27 TAS-351 351   Volánbusz Oroszlány Helyközi   WEB63442211700576
52. ITK-Reform 501 LE 2022.05.27 TAS-352 352   Volánbusz Oroszlány Helyközi   WEB63442211700577
53. ITK-Reform 501 LE 2022.05.27 TAS-353 353   Volánbusz Debrecen Helyközi   WEB63442211700578
54. ITK-Reform 501 LE 2022.05.27 TAS-354 354   Volánbusz Debrecen Helyközi   WEB63442211700579
55. ITK-Reform 501 LE 2022.05.27 TAS-355 355   Volánbusz Érd Helyközi   WEB63442211700580
56. ITK-Reform 501 LE 2022.05.27 TAS-356 356   Volánbusz Érd Helyközi   WEB63442211700581
57. ITK-Reform 501 LE 2022.05.27 TAS-357 357   Volánbusz Érd Helyközi   WEB63442211700582
58. ITK-Reform 501 LE 2022.05.27 TAS-358 358   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi   WEB63442211700583
59. ITK-Reform 501 LE 2022.05.30 TAS-359 359   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi   WEB63442211700584
60. ITK-Reform 501 LE 2022.06.08 TAS-360 360   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi    
61. ITK-Reform 501 LE 2022.06.08 TAS-361 361   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi    
62. ITK-Reform 501 LE 2022.06.08 TAS-362 362   Volánbusz Debrecen Helyközi    
63. ITK-Reform 501 LE 2022.06.08 TAS-363 363   Volánbusz Debrecen Helyközi    
64. ITK-Reform 501 LE 2022.06.08 TAS-364 364   Volánbusz Tatabánya Helyközi    
65. ITK-Reform 501 LE 2022.06.08 TAS-365 365   Volánbusz Tatabánya Helyközi    
66. ITK-Reform 501 LE 2022.06.08 TAS-366 366   Volánbusz Debrecen Helyközi    
67. ITK-Reform 501 LE 2022.06.08 TAS-367 367   Volánbusz Debrecen Helyközi    
68. ITK-Reform 501 LE 2022.06.07 TAS-368 368   Volánbusz Debrecen Helyközi    
69. ITK-Reform 501 LE 2022.06.24 TAS-369 369   Volánbusz Debrecen Helyközi    
70. ITK-Reform 501 LE 2022.06.24 TAS-370 370   Volánbusz Érd Helyközi    
71. ITK-Reform 501 LE 2022.06.27 TAS-371 371   Volánbusz Érd Helyközi    
72. ITK-Reform 501 LE 2022.06.27 TAS-372 372   Volánbusz Dunaújváros Helyközi    
73. ITK-Reform 501 LE 2022.06.27 TAS-373 373   Volánbusz Érd Helyközi    
74. ITK-Reform 501 LE 2022.06.27 TAS-374 374   Volánbusz Érd Helyközi    
75. ITK-Reform 501 LE 2022.06.27 TAS-375 375   Volánbusz Érd Helyközi    
76. ITK-Reform 501 LE 2022.06.27 TAS-376 376   Volánbusz Debrecen Helyközi    
77. ITK-Reform 501 LE 2022.07.12 AA AT-961 961   Volánbusz Debrecen Helyközi    
78. ITK-Reform 501 LE 2022.07.12 AA AT-962 962   Volánbusz Debrecen Helyközi    
79. ITK-Reform 501 LE 2022.07.12 AA AT-963 963   Volánbusz Hajdúszoboszló Helyközi    
80. ITK-Reform 501 LE 2022.07.12 AA AT-964 964   Volánbusz Érd Helyközi    
81. ITK-Reform 501 LE 2022.07.13 AA AT-965 965   Volánbusz Dunaújváros Helyközi    
82. ITK-Reform 501 LE 2022.07.13 AA AT-966 966   Volánbusz Dunaújváros Helyközi    
83. ITK-Reform 501 LE 2022.07.13 AA AT-967 967   Volánbusz Érd Helyközi    
84. ITK-Reform 501 LE 2022.07.13 AA AT-968 968   Volánbusz Dunaújváros Helyközi    
85. ITK-Reform 501 LE 2022.07.27 AA AT-969 969   Volánbusz Dunaújváros Helyközi    
86. ITK-Reform 501 LE 2022.07.27 AA AT-970 970   Volánbusz Érd Helyközi    
87. ITK-Reform 501 LE 2022.07.27 AA AT-971 971   Volánbusz Érd Helyközi    
88. ITK-Reform 501 LE 2022.07.27 AA AT-972 972   Volánbusz Érd Helyközi    

Kapcsolódó oldalak:
   • FG03106 (Volánbusz Sxx...Txx) / HBweb Fotogaléria
   • FG03107 (Volánbusz AA Ax...) / HBweb Fotogaléria



Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2022 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com