HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
CÍMLAP » JÁRMŰÁLLOMÁNY » MAGYAR VASÚT » MÁV-ÁLLOMÁNY » 53-41 » 
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
A MÁV ZRt. VONTATÓJÁRMŰ ÁLLOMÁNYA
5341
Műszaki adatok
Teljes állomány
Jelenlegi állomány
Foto Db Típus Érkezés Állományba vétel Első üzemnap MÁV pályaszám Tulajdonos Telephely Gyári szám Megjegyzés
1. Stadler Flirt 2006.12.12 2007.04.05 2007.04.06 5341 001-5 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
2. Stadler Flirt 2007.02.08 2007.04.05 2007.04.06 5341 002-3 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
3. Stadler Flirt 2007.04.14 2007.04.27 2007.04.28 5341 003-1 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
4. Stadler Flirt 2007.04.14 2007.04.27 2007.04.28 5341 004-9 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
5. Stadler Flirt 2007.05.. 2007.05.23 2007.05.24 5341 005-6 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
6. Stadler Flirt 2007.06.01 2007.06.05 2007.06.06 5341 006-4 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
7. Stadler Flirt 2007.06.25 2007.06.28 2007.07.05 5341 007-2 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
8. Stadler Flirt 2007.06.25 2007.06.28 2007.07.05 5341 008-0 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
9. Stadler Flirt 2007.07.09 2007.07.27 2007.08.04 5341 009-8 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
10. Stadler Flirt 2007.07.21 2007.07.27 2007.08.03 5341 010-6 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
11. Stadler Flirt 2007.08.18 2007.08.24 2007.08.27 5341 011-4 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
12. Stadler Flirt 2007.08.18 2007.08.24 2007.08.27 5341 012-2 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
13. Stadler Flirt 2007.09.01 2007.09.07 2007.09.10 5341 013-0 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
14. Stadler Flirt 2007.09.. 2007.09.20 2007.10.05 5341 014-8 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
15. Stadler Flirt 2007.09.29 2007.10.04 2007.10.10 5341 015-5 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
16. Stadler Flirt 2007.10.14 2007.10.18 2007.10.20 5341 016-3 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
17. Stadler Flirt 2007.10.28 2007.11.08 2007.11.09 5341 017-1 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
18. Stadler Flirt 2007.11.04 2007.11.08 2007.11.09 5341 018-9 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
19. Stadler Flirt 2007.11.10 2007.11.15 2007.11.15 5341 019-7 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
20. Stadler Flirt 2007.11.25 2007.11.29 2007.12.01 5341 020-5 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
21. Stadler Flirt 2007.11.25 2007.12.05 2007.12.08 5341 021-3 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
22. Stadler Flirt 2007.12.14 2007.12.20 2007.12.22 5341 022-1 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
23. Stadler Flirt 2007.12.14 2007.12.20 2007.12.22 5341 023-9 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
24. Stadler Flirt 2008.01.26 2008.01.31 2008.02.01 5341 024-7 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
25. Stadler Flirt 2008.01.26 2008.01.31 2008.02.01 5341 025-4 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
26. Stadler Flirt 2008.02.16 2008.02.21 2008.02.22 5341 026-2 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
27. Stadler Flirt 2008.02.16 2008.02.21 2008.02.25 5341 027-0 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
28. Stadler Flirt 2008.03.15 2008.04.07 2008.04.10 5341 028-8 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
29. Stadler Flirt 2008.03.15 2008.04.07 2008.04.09 5341 029-6 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
30. Stadler Flirt 2008.03.21 2008.04.07 2008.04.09 5341 030-4 MÁV Budapest- Déli / Pusztaszabolcs    
Stadler - Flirt; Grafika: Solymosi Dániel
Az 5341-es sorozatú villamos motorvonatok a MÁV Zrt. tulajdonát képzik és őket a MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. üzemelteti. A járművek karbantartását a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. végzi.

MÁV ZRt.
BVpmot
5341
A Stadler Flirt motorvonatok közlekedési rendje
Érvényes: 2008. június 21-től
</
1 • BUDAPEST - TATABÁNYA - KOMÁROM - GYŐR
MUNKANAPOKON
Vonatszám Végállomások Indulás Érkezés Megjegyzés
9340 Komárom Győr 4:42 5:12  
9320 Tatabánya Győr 5:10 6:12  
4910 Budapest-Déli Győr 6:25 8:27  
4820 Budapest-Déli Komárom 7:25 8:51  
4912 Budapest-Déli Győr 8:25 10:27  
4812 Budapest-Déli Komárom 9:25 10:51  
4914 Budapest-Déli Győr 12:25 14:27  
4814 Budapest-Déli Komárom 13:25 14:51  
4844 Budapest-Déli Tatabánya 13:55 14:52