|
|
![]() |


| Db. | Típus | Állományba vétel | Pályaszám | Kocsiszín | Megjegyzés |
| 1. | ÈKD T5C5 | 1979.06.19 | 4000 | Budafok | Prototípus jármû, 1979-ig 8011-es pályaszámmal közlekedett |
| 2. | ÈKD T5C5 | 1980.01.18 | 4002 | Budafok | |
| 3. | ÈKD T5C5 | 1980.01.29 | 4008 | Budafok | |
| 4. | ÈKD T5C5 | 1980.01.29 | 4009 | Budafok | |
| 5. | ÈKD T5C5 | 1980.02.05 | 4010 | Budafok | |
| 6. | ÈKD T5C5 | 1980.01.18 | 4011 | Budafok | |
| 7. | ÈKD T5C5 | 1980.01.18 | 4014 | Budafok | |
| 8. | ÈKD T5C5 | 1980.02.20 | 4015 | Budafok | |
| 9. | ÈKD T5C5 | 1980.02.20 | 4017 | Budafok | |
| 10. | ÈKD T5C5 | 1980.01.18 | 4018 | Budafok | |
| 11. | ÈKD T5C5 | 1980.01.29 | 4020 | Budafok | |
| 12. | ÈKD T5C5 | 1980.02.28 | 4021 | Budafok | |
| 13. | ÈKD T5C5 | 1980.02.20 | 4022 | Budafok | |
| 14. | ÈKD T5C5 | 1980.01.23 | 4023 | Budafok | |
| 15. | ÈKD T5C5 | 1980.01.23 | 4028 | Budafok | |
| 16. | ÈKD T5C5 | 1980.01.29 | 4029 | Budafok | |
| 17. | ÈKD T5C5 | 1980.01.23 | 4031 | Budafok | |
| 18. | ÈKD T5C5 | 1980.01.29 | 4034 | Budafok | |
| 19. | ÈKD T5C5 | 1980.02.20 | 4035 | Budafok | |
| 20. | ÈKD T5C5 | 1980.01.29 | 4036 | Budafok | |
| 21. | ÈKD T5C5 | 1980.02.20 | 4038 | Budafok | |
| 22. | ÈKD T5C5 | 1980.02.20 | 4039 | Budafok | |
| 23. | ÈKD T5C5 | 1980.02.28 | 4040 | Budafok | |
| 24. | ÈKD T5C5 | 1980.02.28 | 4041 | Budafok | |
| 25. | ÈKD T5C5 | 1980.02.28 | 4042 | Budafok | |
| 26. | ÈKD T5C5 | 1980.02.28 | 4043 | Budafok | |
| 27. | ÈKD T5C5 | 1980.03.06 | 4044 | Budafok | |
| 28. | ÈKD T5C5 | 1980.03.06 | 4045 | Budafok | |
| 29. | ÈKD T5C5 | 1980.03.06 | 4048 | Budafok | |
| 30. | ÈKD T5C5 | 1980.03.06 | 4049 | Budafok | |
| 31. | ÈKD T5C5 | 1980.04.02 | 4054 | Budafok | |
| 32. | ÈKD T5C5 | 1980.05.26 | 4055 | Budafok | |
| 33. | ÈKD T5C5 | 1980.03.18 | 4057 | Budafok | |
| 34. | ÈKD T5C5 | 1980.06.05 | 4058 | Budafok | |
| 35. | ÈKD T5C5 | 1980.03.18 | 4059 | Budafok | |
| 36. | ÈKD T5C5 | 1980.04.02 | 4071 | Budafok | |
| 37. | ÈKD T5C5 | 1980.06.27 | 4078 | Budafok | |
| 38. | ÈKD T5C5 | 1980.06.27 | 4096 | Budafok | |
| 39. | ÈKD T5C5 | 1980.05.21 | 4106 | Budafok | |
| 40. | ÈKD T5C5 | 1980.06.05 | 4110 | Budafok | |
| 41. | ÈKD T5C5 | 1980.07.16 | 4147 | Budafok | |
| 42. | ÈKD T5C5 | 1980.07.30 | 4149 | Budafok | |
| 43. | ÈKD T5C5 | 1980.08.30 | 4151 | Budafok | |
| 44. | ÈKD T5C5 | 1980.08.30 | 4152 | Budafok | |
| 45. | ÈKD T5C5 | 1980.08.16 | 4154 | Budafok | |
| 46. | ÈKD T5C5 | 1980.09.01 | 4155 | Budafok | |
| 47. | ÈKD T5C5 | 1980.08.30 | 4156 | Budafok | |
| 48. | ÈKD T5C5 | 1980.10.03 | 4157 | Budafok | |
| 49. | ÈKD T5C5 | 1980.08.30 | 4159 | Budafok | |
| 50. | ÈKD T5C5 | 1980.10.03 | 4160 | Budafok | |
| 51. | ÈKD T5C5 | 1980.09.01 | 4161 | Budafok | |
| 52. | ÈKD T5C5 | 1980.10.03 | 4162 | Budafok | |
| 53. | ÈKD T5C5 | 1980.09.01 | 4163 | Budafok | |
| 54. | ÈKD T5C5 | 1980.08.30 | 4164 | Budafok | |
| 55. | ÈKD T5C5 | 1980.10.10 | 4166 | Budafok | |
| 56. | ÈKD T5C5 | 1980.10.03 | 4167 | Budafok | |
| 57. | ÈKD T5C5 | 1980.10.03 | 4168 | Budafok | |
| 58. | ÈKD T5C5 | 1980.10.03 | 4170 | Budafok | |
| 59. | ÈKD T5C5 | 1980.10.03 | 4171 | Budafok | |
| 60. | ÈKD T5C5 | 1984.07.13 | 4232 | Budafok | f |
| 61. | ÈKD T5C5 | 1984.06.29 | 4272 | Budafok | F |
| 62. | ÈKD T5C5 | 1984.07.06 | 4277 | Budafok | F |


| Db. | Típus | Állományba vétel | Korszerûsítés | Pályaszám | Kocsiszín | Megjegyzés |
| 1. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1980.01.23 | 2003.10.17 | 4012 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 2. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1980.01.29 | 2004.04.30 | 4013 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 3. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1980.05.09 | 2003.09.22 | 4072 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 4. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1980.05.09 | 2004.04.30 | 4073 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 5. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1980.08.16 | 2003.08.26 | 4109 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 6. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1980.08.16 | 2003.05.15 | 4124 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 7. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1980.07.16 | 2003.12.03 | 4126 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 8. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1980.08.30 | 2003.11.06 | 4133 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 9. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1980.07.16 | 2004.04.30 | 4136 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 10. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1980.07.23 | 2003.11.14 | 4139 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 11. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1984.03.30 | 2003.11.27 | 4201 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 12. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1984.05.11 | 2003.05.15 | 4225 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 13. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1984.04.21 | 2003.06.28 | 4226 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 14. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1984.06.09 | 2003.11.24 | 4231 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 15. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1984.06.29 | 2003.11.06 | 4274 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 16. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1984.09.14 | 2003.04.24 | 4316 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 17. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1984.09.07 | 2003.04.24 | 4324 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 18. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1984.10.12 | 2003.12.17 | 4340 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 19. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1984.10.25 | 2003.05.30 | 4347 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |
| 20. | ÈKD-Ganz-BKV T5C5K | 1984.10.25 | 2004.04.29 | 4348 | Budafok | 2007.10.24-tõl kb. 2007.11.25-ig Budafok kocsiszínbe kihelyezve |

| Típus | Álományba vétel | Pályaszám | Kocsiszín | Megjegyzés |
| Motoros hóseprõ | 7130 | Budafok |
| Baross | Hungária | Angyalföld | Ferencváros | Zugló | Száva | Szépilona | Kelenföld |