![]() |
| Viszonylat | Végállomások | Menetrend | Kocsikiadás | Megjegyzés | |||
| 2 | Segner tér | Köztemetõ, fõbejárat | ZIU9, Ik.280T, GST | ||||
| 3 | Segner tér | Köztemetõ, fõbejárat | ZIU9, Ik.280T, GST | ||||


| Típus | BKV Állományba vétel | DKV Állományba vétel | Elõzõ pályaszám | Pályaszám | Álományból törlés | Megjegyzés |
| ZIU-9 | 1985.04.25 | 9-301 | ||||
| ZIU-9 | 1985.04.25 | 9-302 | 2002.12.10 | |||
| ZIU-9 | 1985.04.25 | 9-303 | 2005.12.31 | |||
| ZIU-9 | 1985.04.25 | 9-304 | 2002.12.10 | |||
| ZIU-9 | 1985.04.25 | 9-305 | ||||
| ZIU-9 | 1985.04.25 | 9-306 | ||||
| ZIU-9 | 1985.04.25 | 9-307 | 2005.12.31 | |||
| ZIU-9 | 1985.04.25 | 9-308 | 2002.12.10 | |||
| ZIU-9 | 1985.04.25 | 9-309 | ||||
| ZIU-9 | 1985.04.25 | 9-310 | 1990.12.28 | Villamos berendezéseibõl építették a 400-as psz-ú jármûvet | ||
| ZIU-9 | 1985.06.11 | 9-311 | 2005.12.31 | |||
| ZIU-9 | 1985.06.11 | 9-312 | 2005.12.31 | |||
| ZIU-9 | 1985.06.11 | 9-313 | ||||
| ZIU-9 | 1985.06.11 | 9-314 | ||||
| ZIU-9 | 1985.06.11 | 9-315 | 2002.12.10 | |||
| ZIU-9 | 1985.06.17 | 9-316 | ||||
| ZIU-9 | 1985.06.17 | 9-317 | ||||
| ZIU-9 | 1985.06.17 | 9-318 | 2005.12.31 | |||
| ZIU-9 | 1985.06.17 | 9-319 | ||||
| ZIU-9 | 1985.06.17 | 9-320 | 2005.12.31 | |||
| ZIU-9 | 1986.07.02 | 9-321 | 2005.12.31 | |||
| ZIU-9 | 1986.07.02 | 9-322 | 2001.12.31 | Balesetes | ||
| ZIU-9 | 1987.06.04 | 9-323 | ||||
| ZIU-9 | 1987.06.04 | 9-324 | ||||
| ZIU-9 | 1987.06.04 | 9-325 | 2005.12.31 | |||
| ZIU-9 | 1987.06.04 | 9-326 | ||||
| ZIU-9 | 1987.06.04 | 9-327 | ||||
| ZIU-9 | 1987.06.04 | 9-328 | ||||
| ZIU-9 | 1987.06.04 | 9-329 | ||||
| ZIU-9 | 1987.06.04 | 9-330 | 2002.12.10 | |||
| ZIU-9 | 1987.06.04 | 9-331 | ||||
| ZIU-9 | 1987.06.04 | 9-332 | ||||
| ZIU-9 | 1988.09.23 | 9-333 | 2001.12.31 | Balesetes | ||
| ZIU-9 | 1988.09.23 | 9-334 | 2005.12.31 | |||
| ZIU-9 | 1976.03.17 | 1989.02.02 | 818 | 9-335 | 1999.06.04 | Volt BKV jármû. Pályaszáma: 818 |
| ZIU-9 | 1976.03.20 | 1989.02.09 | 823 | 9-336 | 1999.06.04 | Volt BKV jármû. Pályaszáma: 823 |
| ZIU-9 | 1976.03.25 | 1989.03.24 | 824 | 9-337 | 2000.01.17 | Volt BKV jármû. Pályaszáma: 824 |

| Típus | Álományba vétel | Pályaszám | Álományból törlés | Megjegyzés |
| Ik.280 T | 1991.03.19 | 400 | 2000.01.25 | |
| Ik.280 T | 1991.09.11 | 401 | ||
| Ik.280 T | 1991.09.11 | 402 | ||
| Ik.280 T | 1991.10.18 | 403 | ||
| Ik.280 T | 1991.10.18 | 404 |
| Db. | Típus | Debrecenbe érkezés | Álományba vétel | Pályaszám | Megjegyzés |
| 1. | Ganz-Solaris Trolino 12 | 2005.03.11 | 2005.04.07 | 341 | |
| 2. | Ganz-Solaris Trolino 12 | 2005.03.24 | 2005.04.11 | 342 | |
| 3. | Ganz-Solaris Trolino 12 | 2005.03.25 | 2005.04.11 | 343 | |
| 4. | Ganz-Solaris Trolino 12 | 2005.03.31 | 2005.04.11 | 344 | |
| 5. | Ganz-Solaris Trolino 12 | 2005.03.30 | 2005.04.13 | 345 | |
| 6. | Ganz-Solaris Trolino 12D | 2005.03.30 | 2005.04.07 | 371 | Dízel aggregáttal önjáró trolibusz |
| 7. | Ganz-Solaris Trolino 12D | 2005.03.11 | 2005.04.14 | 372 | Dízel aggregáttal önjáró trolibusz |
| 8. | Ganz-Solaris Trolino 12D | 2005.03.24 | 2005.04.13 | 373 | Dízel aggregáttal önjáró trolibusz |
| 9. | Ganz-Solaris Trolino 12D | 2005.03.24 | 2005.04.13 | 374 | Dízel aggregáttal önjáró trolibusz |
| 10. | Ganz-Solaris Trolino 12D | 2005.03.30 | 2005.04.14 | 375 | Dízel aggregáttal önjáró trolibusz |
| Állományba nem került bemutatójármûvek |

| Típus | Álományba vétel | Pályaszám | Álományból törlés | Megjegyzés |
| Ik.415 T | 1994.10.10 | 800 | 1998.06.24 | Prototípus jármû |

| Típus | Gyártási év | Álományba vétel | Pályaszám | Álományból törlés | Megjegyzés |
| Skoda 21 Tr | 1999 | 2002.09.24 | 801 | 2002.10.31 | Kölcsönben, eredeti pályaszám: 390, Pradobice |

| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Álományba vétel | Pályaszám | Álományból törlés | Megjegyzés |
| Ik.412.91 | 2002 | 2003.02.25 | 802 | 2003.03.28 | Kölcsönben, eredeti pályaszám: 705, Budapest |
| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Álományba vétel | Pályaszám | Álományból törlés | Megjegyzés |
| Ganz-Solaris | 2002 | 2003.03.25 | 803 | 2003.04.27 | Kölcsönben... |
| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Álományba vétel | Pályaszám | Álományból törlés | Megjegyzés |
| Ganz-Solaris | 2004 | 2004.02.27 | 804 | 2004.03.19 | Kölcsönben... |