Kedves Barátom!
Ezen oldalakon a Metró Észak-Déli vonalának jelenlegi jármûparkját találod:
Ez a jármûtelep EV3, 81-714/81-717-es, valamint Ganz-B típusú jármûveket tartalmaz.
Az EV3-as típusú jármûvek egyaránt alkalmasak vezér- és középkocsi feladat ellátására. Az évek során kialakult rend szerint kiszámítva minden 1., 5., 6., 11., stb... kocsi tölt be vezérkocsi funkciót, a többi középkocsi. A 81-717-es típusú jármûvek CSAK vezérkocsi, a 81-714-esek CSAK középkocsiként alkalmazhatók.
EV3
Állományba vétel Típus Pályaszám Telephely Feladat Megjegyzés
1976 09.17 EV3 225 M3 vezér  
1976 09.17 EV3 226 M3 közép  
1976 09.17 EV3 227 M3 közép  
1976 07.17 EV3 228 M3 közép  
1976 07.17 EV3 229 M3 közép  
1976 07.15 EV3 230 M3 vezér  
1976 07.15 EV3 231 M3 vezér  
1976 07.15 EV3 232 M3 közép  
1976 07.15 EV3 233 M3 közép Forgalomból végleg kivonva
1976 07.15 EV3 234 M3 közép  
1976 07.15 EV3 235 M3 közép  
1976 07.15 EV3 236 M3 vezér  
1976 07.15 EV3 237 M3 vezér  
1976 07.15 EV3 238 M3 közép  
1976 07.15 EV3 239 M3 közép  
1976 07.15 EV3 240 M3 közép  
1976 07.15 EV3 241 M3 közép  
1976 07.15 EV3 242 M3 vezér  
1976 07.15 EV3 243 M3 vezér  
1976 07.15 EV3 244 M3 közép  
1976 07.15 EV3 245 M3 közép  
1976 07.15 EV3 246 M3 közép  
1976 07.15 EV3 247 M3 közép  
1976 07.15 EV3 248 M3 vezér  
1976 07.15 EV3 249 M3 vezér  
1976 07.15 EV3 250 M3 közép  
1976 07.15 EV3 251 M3 közép  
1976 07.15 EV3 252 M3 közép  
1976 07.15 EV3 253 M3 közép  
1976 07.15 EV3 254 M3 vezér  
1976 07.15 EV3 255 M3 vezér  
1976 07.15 EV3 256 M3 közép  
1976 07.15 EV3 257 M3 közép  
1976 07.15 EV3 258 M3 közép  
1976 07.15 EV3 259 M3 közép  
1976 09.17 EV3 260 M3 vezér  
1976 09.17 EV3 261 M3 vezér  
1976 09.17 EV3 262 M3 közép  
1976 09.17 EV3 263 M3 közép  
1976 09.17 EV3 264 M3 közép  
1976 09.17 EV3 265 M3 közép  
1976 09.17 EV3 266 M3 vezér  
1976 09.17 EV3 267 M3 vezér  
1976 09.17 EV3 268 M3 közép  
1976 09.17 EV3 269 M3 közép  
1976 09.17 EV3 270 M3 közép  
1976 09.17 EV3 271 M3 közép  
1976 09.17 EV3 272 M3 vezér  
1976 09.17 EV3 273 M3 vezér  
1976 09.17 EV3 274 M3 közép  
1979 10.19 EV3 275 M3 közép  
1979 10.19 EV3 276 M3 közép  
1979 10.19 EV3 277 M3 közép  
1979 10.19 EV3 278 M3 vezér  
1979 10.19 EV3 279 M3 vezér  
1979 05.09 EV3 280 M3 közép  
1979 05.09 EV3 281 M3 közép  
1979 05.09 EV3 282 M3 közép  
1979 05.09 EV3 283 M3 közép  
1979 05.09 EV3 284 M3 vezér  
1979 05.09 EV3 285 M3 vezér  
1979 05.09 EV3 286 M3 közép  
1979 05.09 EV3 287 M3 közép  
1979 05.09 EV3 288 M3 közép  
1979 05.09 EV3 289 M3 közép  
1979 10.19 EV3 290 M3 vezér  
1979 10.19 EV3 291 M3 közép  
1979 10.19 EV3 292 M3 közép  
1979 10.19 EV3 293 M3 közép  
1979 10.19 EV3 294 M3 közép  
81-717
Állományba vétel Típus Pályaszám Telephely Megjegyzés
1980 04.25 81-717 300 M3  
1980 03.18 81-717 301 M3  
1980 04.25 81-717 302 M3  
1980 03.15 81-717 303 M3  
1980 03.18 81-717 304 M3  
1980 03.18 81-717 305 M3  
1980 03.15 81-717 306 M3  
1980 03.15 81-717 307 M3  
1980 03.18 81-717 308 M3  
1980 03.15 81-717 309 M3  
1981 02.24 81-717 310 M3  
1981 02.24 81-717 311 M3  
1981 03.25 81-717 312 M3  
1981 03.25 81-717 313 M3  
1981 03.25 81-717 314 M3  
1981 03.25 81-717 315 M3  
1981 11.27 81-717 316 M3  
1981 11.27 81-717 317 M3  
1981 12.10 81-717 318 M3  
1981 12.10 81-717 319 M3  
1981 12.10 81-717 320 M3  
1981 12.10 81-717 321 M3  
1981 11.27 81-717 322 M3  
1981 11.27 81-717 323 M3  
1981 12.10 81-717 324 M3  
1981 12.10 81-717 325 M3  
1981 11.27 81-717 326 M3  
1981 11.27 81-717 327 M3  
1983 11.15 81-717 328 M3  
1983 11.15 81-717 329 M3  
1983 11.02 81-717 330 M3  
1984 01.17 81-717 331 M3  
1983 11.15 81-717 332 M3  
1984 01.17 81-717 333 M3  
1984 01.17 81-717 334 M3  
1984 01.17 81-717 335 M3  
1984 09.03 81-717 338 M3  
1986 04.14 81-717 339 M3  
1986 04.14 81-717 340 M3  
1986 04.14 81-717 341 M3  
1986 04.14 81-717 342 M3  
1988 06.29 81-717 343 M3  
1988 06.29 81-717 344 M3  
1988 06.29 81-717 345 M3  
1988 06.29 81-717 346 M3  
1988 09.21 81-717 347 M3  
1988 09.21 81-717 348 M3  
1988 09.21 81-717 349 M3  
1988 09.21 81-717 350 M3  
1988 09.21 81-717 351 M3  
1988 09.21 81-717 352 M3  
1988 09.21 81-717 353 M3  
1989 09.19 81-717 354 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 09.19 81-717 355 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 09.19 81-717 356 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 09.19 81-717 357 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 09.19 81-717 358 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
81-714
Állományba vétel Típus Pályaszám Telephely Megjegyzés
1980 03.18 81-714 3000 M3  
1980 03.18 81-714 3001 M3  
1980 04.25 81-714 3002 M3  
1980 03.15 81-714 3003 M3  
1980 04.25 81-714 3004 M3  
1980 03.15 81-714 3005 M3  
1980 03.18 81-714 3006 M3  
1980 03.18 81-714 3007 M3  
1980 03.15 81-714 3008 M3  
1980 03.15 81-714 3009 M3  
1981 02.24 81-714 3010 M3  
1981 02.24 81-714 3011 M3  
1981 03.25 81-714 3012 M3  
1981 03.25 81-714 3013 M3  
1981 03.25 81-714 3014 M3  
1981 03.25 81-714 3015 M3  
1981 03.25 81-714 3017 M3  
1981 03.25 81-714 3018 M3  
1981 04.27 81-714 3019 M3  
1981 04.27 81-714 3020 M3  
1981 04.27 81-714 3021 M3  
1981 04.27 81-714 3022 M3  
1981 04.27 81-714 3023 M3  
1981 12.10 81-714 3024 M3  
1981 12.10 81-714 3025 M3  
1981 11.27 81-714 3026 M3  
1981 11.27 81-714 3027 M3  
1981 04.27 81-714 3028 M3  
1981 04.27 81-714 3029 M3  
1981 11.27 81-714 3030 M3  
1981 12.10 81-714 3031 M3  
1981 12.10 81-714 3032 M3  
1981 12.10 81-714 3033 M3  
1981 12.10 81-714 3034 M3  
1981 12.10 81-714 3035 M3  
1981 12.10 81-714 3036 M3  
1981 11.27 81-714 3037 M3  
1981 11.27 81-714 3038 M3  
1981 11.27 81-714 3039 M3  
1981 12.10 81-714 3040 M3  
1981 11.27 81-714 3041 M3  
1983 11.15 81-714 3042 M3  
1983 11.15 81-714 3043 M3  
1983 11.15 81-714 3044 M3  
1983 11.02 81-714 3045 M3  
1983 11.02 81-714 3046 M3  
1983 11.02 81-714 3047 M3  
1983 11.15 81-714 3048 M3  
1983 11.15 81-714 3049 M3  
1983 11.15 81-714 3050 M3  
1984 01.17 81-714 3051 M3  
1984 01.17 81-714 3052 M3  
1984 01.17 81-714 3056 M3  
1984 02.01 81-714 3057 M3  
1984 02.01 81-714 3058 M3  
1984 02.01 81-714 3059 M3  
1984 02.01 81-714 3060 M3  
1984 02.01 81-714 3061 M3  
1984 02.01 81-714 3062 M3  
1984 02.16 81-714 3063 M3  
1984 02.16 81-714 3064 M3  
1984 02.16 81-714 3065 M3  
1984 03.09 81-714 3066 M3  
1984 03.09 81-714 3067 M3  
1984 03.09 81-714 3068 M3  
1984 03.09 81-714 3069 M3  
1984 02.16 81-714 3070 M3  
1984 02.16 81-714 3071 M3  
1984 02.16 81-714 3072 M3  
1984 09.03 81-714 3073 M3  
1984 09.03 81-714 3074 M3  
1984 09.03 81-714 3075 M3  
1984 09.03 81-714 3076 M3  
1986 04.14 81-714 3077 M3  
1986 04.14 81-714 3078 M3  
1986 04.14 81-714 3079 M3  
1986 04.14 81-714 3080 M3  
1986 04.14 81-714 3081 M3  
1986 04.14 81-714 3082 M3  
1986 04.14 81-714 3083 M3  
1986 04.14 81-714 3084 M3  
1988 06.09 81-714 3085 M3  
1988 06.09 81-714 3086 M3  
1988 06.09 81-714 3087 M3  
1988 06.09 81-714 3088 M3  
1988 06.09 81-714 3089 M3  
1988 06.09 81-714 3090 M3  
1988 06.09 81-714 3091 M3  
1988 06.09 81-714 3092 M3  
1988 09.21 81-714 3093 M3  
1988 09.21 81-714 3094 M3  
1988 09.21 81-714 3095 M3  
1988 09.21 81-714 3096 M3  
1988 09.21 81-714 3097 M3  
1988 09.21 81-714 3098 M3  
1988 09.21 81-714 3099 M3  
1988 09.21 81-714 3100 M3  
1988 09.21 81-714 3101 M3  
1988 09.21 81-714 3102 M3  
1988 09.21 81-714 3103 M3  
1988 09.21 81-714 3104 M3  
1989 10.19 81-714 3105 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 10.19 81-714 3106 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 10.19 81-714 3107 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 10.19 81-714 3108 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 10.19 81-714 3109 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 10.19 81-714 3110 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 10.19 81-714 3111 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 10.19 81-714 3112 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 10.19 81-714 3113 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 10.19 81-714 3114 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 10.19 81-714 3115 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
1989 10.19 81-714 3116 M3 1990-ben áthelyezve M2-tõl M3-ba
Ganz-B
Állományba vétel Típus Pályaszám Telephely Állományból törölve Megjegyzés
1987.06.12 Ganz-B 400 M3   „A”-kocsi
1987.06.12 Ganz-B 401 M3   „B”-kocsi
1987.05.03 Ganz-B 402 M3   „C”-kocsi
1987.05.03 Ganz-B 403 M3   „B”-kocsi
1987.06.12 Ganz-B 404 M3   „A”-kocsi
1987.06.12 Ganz-B 405 M3   „B”-kocsi
Elõzõ állapot
<< Elõzõ oldal
Vissza a metró-címoldalra
Köszönöm figyelmed, eredményes böngészést kívánok!

Az oldalakat Hajtó Bálint készítette, 2005. január 26-án frissítette