MKV
1981
Kedves Barátom!
Ezen oldalon megismerheted az MKV 1981. évi záró autóbusz jármûállományát.
Szóló állományát Ik.260-as, csuklós állományát Ik.280-as jármûvek képzik.
Állományváltozások 1981.
Típus Álományba vétel Forgalmi rendszám Azonosító szám Megjegyzés
Ik.260 1975.12.15 GC 69-38 69-38  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-39 69-39  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-40 69-40  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-41 69-41  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-42 69-42  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-43 69-43  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-44 69-44  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-45 69-45  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-46 69-46  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-47 69-47  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-48 69-48  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-49 69-49  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-77 79-77  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-78 79-78  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-79 79-79  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-80 79-80  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-81 79-81  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-82 79-82  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-83 79-83  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-84 79-84  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-85 79-85  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-86 79-86  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-87 79-87  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-88 79-88  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-06 80-06  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-07 80-07  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-08 80-08  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-09 80-09  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-10 80-10  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-11 80-11  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-12 80-12  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-13 80-13  
Ik.260 1976.12.10 GC 80-14 80-14  
Ik.260 1976.12.09 GC 80-17 80-17  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-18 80-18  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-19 80-19  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-20 80-20  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-21 80-21  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-22 80-22  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-23 80-23  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-52 82-52  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-53 82-53  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-54 82-54  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-55 82-55  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-56 82-56  
Ik.260 1976.12.16 GC 82-57 82-57  
Ik.260 1976.12.16 GC 82-58 82-58  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-59 82-59  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-60 82-60  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-73 82-73  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-74 82-74  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-75 82-75  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-76 82-76  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-77 82-77  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-78 82-78  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-79 82-79  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-80 82-80  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-82 82-82  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-86 82-86  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-87 82-87  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-88 82-88  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-89 82-89  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-90 82-90  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-91 82-91  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-92 82-92  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-93 82-93  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-94 82-94  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-95 82-95  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-96 82-96  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-97 82-97  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-98 82-98  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-99 82-99  
Ik.260 1977.10.16 GC 83-00 83-00  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-01 15-01  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-02 15-02  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-03 15-03  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-04 15-04  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-05 15-05  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-06 15-06  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-08 30-08  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-09 30-09  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-10 30-10  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-11 30-11  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-12 30-12  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-13 30-13  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-14 30-14  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-15 30-15  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-16 30-16  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-17 30-17  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-18 30-18  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-19 30-19  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-20 30-20  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-21 30-21  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-22 30-22  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-23 30-23  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-24 30-24  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-25 30-25  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-26 30-26  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-27 30-27  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-33 30-33  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-34 30-34  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-35 30-35  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-36 30-36  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-37 30-37  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-38 30-38  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-39 30-39  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-40 30-40  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-41 30-41  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-42 30-42  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-43 30-43  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-44 30-44  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-45 30-45  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-46 30-46  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-47 30-47  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-48 30-48  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-49 30-49  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-50 30-50  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-01 40-01  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-02 40-02  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-03 40-03  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-04 40-04  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-05 40-05  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-06 40-06  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-07 40-07  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-08 40-08  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-09 40-09  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-10 40-10  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-16 40-16  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-17 40-17  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-18 40-18  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-19 40-19  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-21 40-21  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-22 40-22  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-23 40-23  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-24 40-24  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-25 40-25  
Ik.260 1981.01.22 GF 45-26 45-26  
Ik.260 1981.11.30 GF 45-31 45-31  
Ik.260 1981.11.21 GF 45-32 45-32  
Ik.260 1981.11.30 GF 45-33 45-33  
Ik.260 1981.11.21 GF 45-34 45-34  
Ik.260 1981.11.21 GF 45-35 45-35  
Ik.260 1981.11.21 GF 45-36 45-36  
Típus Álományba vétel Forgalmi rendszám Azonosító szám Megjegyzés
Ik.280 1975.02.14 GC 69-33 69-33  
Ik.280 1975.02.14 GC 69-34 69-34  
Ik.280 1975.02.14 GC 69-35 69-35  
Ik.280 1975.02.14 GC 69-36 69-36  
Ik.280 1976.12.11 GC 80-15 80-15  
Ik.280 1976.12.11 GC 80-16 80-16  
Ik.280 1976.12.14 GC 80-24 80-24  
Ik.280 1976.12.14 GC 80-25 80-25  
Ik.280 1976.12.11 GC 82-51 82-51  
Ik.280 1976.12.16 GC 82-61 82-61  
Ik.280 1976.12.28 GC 82-62 82-62  
Ik.280 1976.12.28 GC 82-63 82-63  
Ik.280 1977.01.03 GC 82-64 82-64  
Ik.280 1977.01.03 GC 82-65 82-65  
Ik.280 1977.01.03 GC 82-66 82-66  
Ik.280 1977.01.03 GC 82-67 82-67  
Ik.280 1977.01.11 GC 82-68 82-68  
Ik.280 1977.01.11 GC 82-69 82-69  
Ik.280 1977.06.18 GC 82-70 82-70  
Ik.280 1977.09.07 GC 82-71 82-71  
Ik.280 1977.10.16 GC 82-81 82-81  
Ik.280 1977.10.16 GC 82-83 82-83  
Ik.280 1977.10.16 GC 82-84 82-84  
Ik.280 1977.10.16 GC 82-85 82-85  
Ik.280 1977.12.01 GF 15-07 15-07  
Ik.280 1977.12.01 GF 15-08 15-08  
Ik.280 1977.12.01 GF 15-09 15-09  
Ik.280 1977.12.01 GF 15-10 15-10  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-13 15-13  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-14 15-14  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-15 15-15  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-16 15-16  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-17 15-17  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-18 15-18  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-19 15-19  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-20 15-20  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-21 15-21  
Ik.280 1978.12.04 GF 15-22 15-22  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-23 15-23  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-24 15-24  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-25 15-25  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-26 15-26  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-27 15-27  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-28 15-28  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-29 15-29  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-30 15-30  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-31 15-31  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-32 15-32  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-33 15-33  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-34 15-34  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-35 15-35  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-36 15-36  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-37 15-37  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-38 15-38  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-39 15-39  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-40 15-40  
Ik.280 1978.12.06 GF 15-41 15-41  
Ik.280 1978.12.06 GF 15-42 15-42  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-43 15-43  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-44 15-44  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-45 15-45  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-46 15-46  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-47 15-47  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-48 15-48  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-49 15-49  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-50 15-50  
Ik.280 1978.12.03 GF 30-01 30-01  
Ik.280 1978.12.03 GF 30-02 30-02  
Ik.280 1979.03.27 GF 30-03 30-03  
Ik.280 1979.03.27 GF 30-04 30-04  
Ik.280 1979.03.27 GF 30-05 30-05  
Ik.280 1979.03.27 GF 30-06 30-06  
Ik.280 1979.03.27 GF 30-07 30-07  
Ik.280 1980.02.24 GF 30-28 30-28  
Ik.280 1980.02.24 GF 30-29 30-29  
Ik.280 1980.02.24 GF 30-30 30-30  
Ik.280 1980.03.25 GF 30-31 30-31  
Ik.280 1980.03.25 GF 30-32 30-32  
Ik.280 1980.12.20 GF 40-11 40-11  
Ik.280 1980.12.20 GF 40-12 40-12  
Ik.280 1980.12.20 GF 40-13 40-13  
Ik.280 1980.12.20 GF 40-14 40-14  
Ik.280 1981.01.12 GF 40-15 40-15  
Ik.280 1981.05.17 GF 45-27 45-27  
Ik.280 1981.05.17 GF 45-28 45-28  
Ik.280 1981.05.17 GF 45-29 45-29  
Ik.280 1981.05.17 GF 45-30 45-30  
Ik.280 1981.12.04 GF 45-37 45-37  
Ik.280 1981.11.30 GF 45-38 45-38  
Ik.280 1981.12.04 GF 45-39 45-39  
Ik.280 1981.11.28 GF 45-40 45-40  
Ik.280 1981.11.30 GF 45-41 45-41  
Ik.280 1981.12.01 GF 45-42 45-42  
Ik.280 1981.12.03 GF 45-43 45-43  
Ik.280 1981.12.01 GF 45-44 45-44  
Ik.280 1981.12.01 GF 45-45 45-45  
Ik.280 1981.11.30 GF 45-46 45-46  
Ik.280 1981.12.03 GF 45-47 45-47  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-48 45-48  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-49 45-49  
Ik.280 1981.12.05 GF 45-50 45-50  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-51 45-51  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-52 45-52  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-53 45-53  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-54 45-54  
Ik.280 1981.12.04 GF 45-55 45-55  
Ik.280 1981.12.04 GF 45-56 45-56  
Ik.280 1981.12.05 GF 45-57 45-57  
Ik.280 1981.12.05 GF 45-58 45-58  
Állományváltozások 1981.
Tovább, 1982 >>
Vissza az áttekintõ oldalra
Vissza az MVK-oldalra
balint@nbres.com

Az oldalakat Hajtó Bálint készítette, 2002. március 7-én frissítette