MKV
1982
Átrendszámozás
Kedves Barátom!
Az MKV 1982.03.15 és 03.25 között valamennyi forgalmi autóbuszának rendszámát kicserélte az 1982-ben hatályba lépett B*-s tartományra. Az átrendszámozás 253 db. jármûvet érintett.
Vissza az 1982. esztendeji oldalra
Vissza az 1982. esztendõ változásaira
Átrendszámozás
Típus Álományba vétel Elõzõ frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Megjegyzés
Ik.280 1977.12.01 GF 15-08 BV 89-01 89-01  
Ik.280 1977.12.01 GF 15-09 BV 89-02 89-02  
Ik.280 1977.12.01 GF 15-10 BV 89-03 89-03  
Ik.280 1980.02.24 GF 30-28 BV 89-04 89-04  
Ik.280 1980.02.24 GF 30-29 BV 89-05 89-05  
Ik.280 1980.02.24 GF 30-30 BV 89-06 89-06  
Ik.280 1980.03.25 GF 30-31 BV 89-07 89-07  
Ik.280 1980.03.25 GF 30-32 BV 89-08 89-08  
Ik.280 1980.12.20 GF 40-12 BV 89-09 89-09  
Ik.280 1980.12.20 GF 40-14 BV 89-10 89-10  
Ik.280 1981.12.04 GF 45-37 BV 89-11 89-11  
Ik.280 1981.11.30 GF 45-38 BV 89-12 89-12  
Ik.280 1981.12.04 GF 45-39 BV 89-13 89-13  
Ik.280 1981.11.28 GF 45-40 BV 89-14 89-14  
Ik.280 1981.11.30 GF 45-41 BV 89-15 89-15  
Ik.280 1981.12.01 GF 45-42 BV 89-16 89-16  
Ik.280 1981.12.03 GF 45-43 BV 89-17 89-17  
Ik.280 1981.12.01 GF 45-44 BV 89-18 89-18  
Ik.280 1981.12.01 GF 45-45 BV 89-19 89-19  
Ik.280 1981.11.30 GF 45-46 BV 89-20 89-20  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-14 BV 89-21 89-21  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-16 BV 89-22 89-22  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-20 BV 89-23 89-23  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-21 BV 89-24 89-24  
Ik.280 1978.12.04 GF 15-22 BV 89-25 89-25  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-23 BV 89-26 89-26  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-24 BV 89-27 89-27  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-26 BV 89-28 89-28  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-32 BV 89-29 89-29  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-34 BV 89-30 89-30  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-35 BV 89-31 89-31  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-36 BV 89-32 89-32  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-37 BV 89-33 89-33  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-38 BV 89-34 89-34  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-47 BV 89-35 89-35  
Ik.280 1978.12.03 GF 30-01 BV 89-36 89-36  
Ik.280 1978.12.03 GF 30-02 BV 89-37 89-37  
Ik.280 1979.03.27 GF 30-03 BV 89-38 89-38  
Ik.280 1979.03.27 GF 30-04 BV 89-39 89-39  
Ik.280 1979.03.27 GF 30-05 BV 89-40 89-40  
Ik.280 1979.03.27 GF 30-06 BV 89-41 89-41  
Ik.280 1975.02.14 GC 69-33 BV 89-42 89-42  
Ik.280 1975.02.14 GC 69-34 BV 89-43 89-43  
Ik.280 1975.02.14 GC 69-36 BV 89-44 89-44  
Ik.280 1976.12.11 GC 80-15 BV 89-45 89-45  
Ik.280 1976.12.14 GC 80-24 BV 89-46 89-46  
Ik.280 1976.12.14 GC 80-25 BV 89-47 89-47  
Ik.280 1976.12.11 GC 82-51 BV 89-48 89-48  
Ik.280 1976.12.16 GC 82-61 BV 89-49 89-49  
Ik.280 1976.12.28 GC 82-62 BV 89-50 89-50  
Ik.280 1976.12.28 GC 82-63 BV 89-51 89-51  
Ik.280 1977.01.03 GC 82-64 BV 89-52 89-52  
Ik.280 1977.01.03 GC 82-65 BV 89-53 89-53  
Ik.280 1977.01.03 GC 82-67 BV 89-54 89-54  
Ik.280 1977.01.11 GC 82-68 BV 89-55 89-55  
Ik.280 1977.01.11 GC 82-69 BV 89-56 89-56  
Ik.280 1977.09.07 GC 82-71 BV 89-57 89-57  
Ik.280 1977.10.16 GC 82-81 BV 89-58 89-58  
Típus Álományba vétel Elõzõ frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Megjegyzés
Ik.260 1980.11.22 GF 30-33 BV 89-59 89-59  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-34 BV 89-60 89-60  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-35 BV 89-61 89-61  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-36 BV 89-62 89-62  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-37 BV 89-63 89-63  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-38 BV 89-64 89-64  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-39 BV 89-65 89-65  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-40 BV 89-66 89-66  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-41 BV 89-67 89-67  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-42 BV 89-68 89-68  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-43 BV 89-69 89-69  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-44 BV 89-70 89-70  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-10 BV 89-71 89-71  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-25 BV 89-72 89-72  
Ik.260 1981.01.22 GF 45-26 BV 89-73 89-73  
Ik.260 1981.11.30 GF 45-31 BV 89-74 89-74  
Ik.260 1981.11.21 GF 45-32 BV 89-75 89-75  
Ik.260 1981.11.30 GF 45-33 BV 89-76 89-76  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-01 BV 89-77 89-77  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-03 BV 89-78 89-78  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-05 BV 89-79 89-79  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-08 BV 89-80 89-80  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-09 BV 89-81 89-81  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-14 BV 89-82 89-82  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-16 BV 89-83 89-83  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-19 BV 89-84 89-84  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-20 BV 89-85 89-85  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-21 BV 89-86 89-86  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-22 BV 89-87 89-87  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-25 BV 89-88 89-88  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-40 BV 89-89 89-89  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-44 BV 89-90 89-90  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-45 BV 89-91 89-91  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-46 BV 89-92 89-92  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-77 BV 89-93 89-93  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-78 BV 89-94 89-94  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-79 BV 89-95 89-95  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-83 BV 89-96 89-96  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-84 BV 89-97 89-97  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-85 BV 89-98 89-98  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-87 BV 89-99 89-99  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-88 BV 90-00 90-00  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-06 BV 90-01 90-01  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-11 BV 90-02 90-02  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-13 BV 90-03 90-03  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-21 BV 90-04 90-04  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-52 BV 90-05 90-05  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-53 BV 90-06 90-06  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-54 BV 90-07 90-07  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-56 BV 90-08 90-08  
Ik.260 1976.12.16 GC 82-58 BV 90-09 90-09  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-59 BV 90-10 90-10  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-74 BV 90-11 90-11  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-80 BV 90-12 90-12  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-86 BV 90-13 90-13  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-89 BV 90-14 90-14  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-92 BV 90-15 90-15  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-94 BV 90-16 90-16  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-95 BV 90-17 90-17  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-98 BV 90-18 90-18  
Ik.260 1977.10.16 GC 83-00 BV 90-19 90-19  
Típus Álományba vétel Elõzõ frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Megjegyzés
Ik.280 1977.12.01 GF 15-07 BV 90-21 90-21  
Ik.280 1980.12.20 GF 40-11 BV 90-22 90-22  
Ik.280 1980.12.20 GF 40-13 BV 90-23 90-23  
Ik.280 1981.05.17 GF 45-27 BV 90-24 90-24  
Ik.280 1981.05.17 GF 45-28 BV 90-25 90-25  
Ik.280 1981.05.17 GF 45-29 BV 90-26 90-26  
Ik.280 1981.05.17 GF 45-30 BV 90-27 90-27  
Ik.280 1981.12.03 GF 45-47 BV 90-28 90-28  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-48 BV 90-29 90-29  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-49 BV 90-30 90-30  
Ik.280 1981.12.05 GF 45-50 BV 90-31 90-31  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-51 BV 90-32 90-32  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-52 BV 90-33 90-33  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-53 BV 90-34 90-34  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-54 BV 90-35 90-35  
Ik.280 1979.03.27 GF 30-07 BV 90-36 90-36  
Ik.280 1981.12.04 GF 45-55 BV 90-36 90-36  
Ik.280 1981.12.04 GF 45-56 BV 90-37 90-37  
Ik.280 1981.12.05 GF 45-57 BV 90-38 90-38  
Ik.280 1981.12.05 GF 45-58 BV 90-39 90-39  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-13 BV 90-40 90-40  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-15 BV 90-41 90-41  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-17 BV 90-42 90-42  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-18 BV 90-43 90-43  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-19 BV 90-44 90-44  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-25 BV 90-45 90-45  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-27 BV 90-46 90-46  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-28 BV 90-47 90-47  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-29 BV 90-48 90-48  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-30 BV 90-49 90-49  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-31 BV 90-50 90-50  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-33 BV 90-51 90-51  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-39 BV 90-52 90-52  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-40 BV 90-53 90-53  
Ik.280 1978.12.06 GF 15-41 BV 90-54 90-54  
Ik.280 1978.12.06 GF 15-42 BV 90-55 90-55  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-43 BV 90-56 90-56  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-44 BV 90-57 90-57  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-45 BV 90-58 90-58  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-46 BV 90-59 90-59  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-48 BV 90-60 90-60  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-49 BV 90-61 90-61  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-50 BV 90-62 90-62  
Ik.280 1981.01.12 GF 40-15 BV 90-64 90-64  
Ik.280 1975.02.14 GC 69-35 BV 90-65 90-65  
Ik.280 1976.12.11 GC 80-16 BV 90-66 90-66  
Ik.280 1977.01.03 GC 82-66 BV 90-67 90-67  
Ik.280 1977.06.18 GC 82-70 BV 90-68 90-68  
Ik.280 1977.10.16 GC 82-83 BV 90-69 90-69  
Ik.280 1977.10.16 GC 82-84 BV 90-70 90-70  
Ik.280 1977.10.16 GC 82-85 BV 90-71 90-71  
Típus Álományba vétel Elõzõ frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Megjegyzés
Ik.260 1980.11.22 GF 30-45 BV 90-72 90-72  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-46 BV 90-73 90-73  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-47 BV 90-74 90-74  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-48 BV 90-75 90-75  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-49 BV 90-76 90-76  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-50 BV 90-77 90-77  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-01 BV 90-78 90-78  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-02 BV 90-79 90-79  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-03 BV 90-80 90-80  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-04 BV 90-81 90-81  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-05 BV 90-82 90-82  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-06 BV 90-83 90-83  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-07 BV 90-84 90-84  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-08 BV 90-85 90-85  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-09 BV 90-86 90-86  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-16 BV 90-87 90-87  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-17 BV 90-88 90-88  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-18 BV 90-89 90-89  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-19 BV 90-90 90-90  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-21 BV 90-91 90-91  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-22 BV 90-92 90-92  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-23 BV 90-93 90-93  
Ik.260 1981.01.22 GF 40-24 BV 90-94 90-94  
Ik.260 1981.11.21 GF 45-34 BV 90-95 90-95  
Ik.260 1981.11.21 GF 45-35 BV 90-96 90-96  
Ik.260 1981.11.21 GF 45-36 BV 90-97 90-97  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-02 BV 90-98 90-98  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-04 BV 90-99 90-99  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-06 BV 91-00 91-00  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-10 BV 91-01 91-01  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-11 BV 91-02 91-02  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-12 BV 91-03 91-03  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-13 BV 91-04 91-04  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-15 BV 91-05 91-05  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-17 BV 91-06 91-06  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-18 BV 91-07 91-07  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-23 BV 91-08 91-08  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-24 BV 91-09 91-09  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-26 BV 91-10 91-10  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-27 BV 91-11 91-11  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-38 BV 91-13 91-13  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-39 BV 91-14 91-14  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-41 BV 91-15 91-15  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-42 BV 91-16 91-16  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-43 BV 91-17 91-17  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-47 BV 91-18 91-18  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-48 BV 91-19 91-19  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-49 BV 91-20 91-20  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-80 BV 91-21 91-21  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-81 BV 91-22 91-22  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-82 BV 91-23 91-23  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-07 BV 91-24 91-24  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-08 BV 91-25 91-25  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-09 BV 91-26 91-26  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-10 BV 91-27 91-27  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-12 BV 91-28 91-28  
Ik.260 1976.12.10 GC 80-14 BV 91-29 91-29  
Ik.260 1976.12.09 GC 80-17 BV 91-30 91-30  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-18 BV 91-31 91-31  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-19 BV 91-32 91-32  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-20 BV 91-33 91-33  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-22 BV 91-34 91-34  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-23 BV 91-35 91-35  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-55 BV 91-36 91-36  
Ik.260 1976.12.16 GC 82-57 BV 91-37 91-37  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-60 BV 91-38 91-38  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-73 BV 91-39 91-39  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-75 BV 91-40 91-40  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-76 BV 91-41 91-41  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-77 BV 91-42 91-42  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-78 BV 91-43 91-43  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-79 BV 91-44 91-44  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-82 BV 91-45 91-45  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-87 BV 91-46 91-46  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-88 BV 91-47 91-47  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-90 BV 91-48 91-48  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-91 BV 91-49 91-49  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-93 BV 91-50 91-50  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-96 BV 91-51 91-51  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-97 BV 91-52 91-52  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-99 BV 91-53 91-53  
Vissza az 1982. esztendeji oldalra
Vissza az 1982. esztendõ változásaira
Vissza az MVK-oldalra
balint@nbres.com

Az oldalakat Hajtó Bálint készítette, 2002. március 7-én frissítette