MKV
1983
Változások
Kedves Barátom!
Ezen oldalon megismerheted az MKV 1983. évi autóbusz jármûállomány-változását.
Új jármûvekként Ik.260-as és Ik.280-as autóbuszokat helyeztek forgalomba, régi jármûvekként szintén Ik.260-as és Ik.280-as autóbuszokat selejteztek, töröltek az állományból.
Vissza az 1983. esztendeji oldalra
Új jármûvek állományba vétele
Típus Álományba vétel Forgalmi rendszám Azonosító szám Megjegyzés
Ik.260 1983.01.02 BZ 07-95 07-95  
Ik.260 1983.01.04 BZ 07-96 07-96  
Ik.260 1983.01.04 BZ 07-97 07-97  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-00 08-00  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-31 08-31  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-32 08-32  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-33 08-33  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-34 08-34  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-35 08-35  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-36 08-36  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-37 08-37  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-38 08-38  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-39 08-39  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-40 08-40  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-41 08-41  
Ik.280 1983.09.21 BZ 08-42 08-42  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-44 08-44  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-45 08-45  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-46 08-46  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-47 08-47  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-48 08-48  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-49 08-49  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-50 08-50  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-54 08-54  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-55 08-55  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-56 08-56  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-57 08-57  
Ik.280 1983.10.05 BZ 08-58 08-58  
Régi jármûvek állományból törlése
Típus Álományba vétel Elõzõ frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Álományból törlés Megjegyzés
Ik.280 1977.12.01 GF 15-08 BV 89-01 89-01 1983.10.10  
Ik.280 1977.12.01 GF 15-10 BV 89-03 89-03 1983.10.10  
Ik.280 1975.02.14 GC 69-33 BV 89-42 89-42 1983.07.10  
Ik.280 1977.09.07 GC 82-71 BV 89-57 89-57 1983.10.18  
Ik.260 1977.10.16 GF 15-05 BV 89-79 89-79 1983.12.29  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-44 BV 89-90 89-90 1983.11.29  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-88 BV 90-00 90-00 1983.12.29  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-06 BV 90-01 90-01 1983.01.31  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-13 BV 90-03 90-03 1983.12.29  
Ik.260 1976.12.16 GC 82-58 BV 90-09 90-09 1983.03.17  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-80 BV 90-12 90-12 1983.03.17  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-92 BV 90-15 90-15 1983.12.29  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-94 BV 90-16 90-16 1983.12.29  
Ik.280 1977.12.01 GF 15-07 BV 90-21 90-21 1983.10.14  
Ik.280 1977.06.18 GC 82-70 BV 90-68 90-68 1983.10.10  
Ik.280 1977.10.16 GC 82-85 BV 90-71 90-71 1983.10.10  
Ik.260 1981.11.21 GF 45-35 BV 90-96 90-96 1983.11.30  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-38 BV 91-13 91-13 1983.12.29  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-41 BV 91-15 91-15 1983.03.17  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-48 BV 91-19 91-19 1983.10.10  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-08 BV 91-25 91-25 1983.06.02  
Ik.260 1976.12.10 GC 80-14 BV 91-29 91-29 1983.12.29  
Ik.260 1976.12.09 GC 80-17 BV 91-30 91-30 1983.10.10  
Ik.260 1976.12.16 GC 82-57 BV 91-37 91-37 1983.10.10  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-60 BV 91-38 91-38 1983.12.31  
<< Állományváltozások 1982
Állományváltozások 1984 >>
Vissza az 1983. esztendeji oldalra
Vissza az MVK-oldalra
balint@nbres.com

Az oldalakat Hajtó Bálint készítette, 2002. március 7-én frissítette