MKV
1984
Változások
Kedves Barátom!
Ezen oldalon megismerheted az MKV 1984. évi autóbusz jármûállomány-változását.
Új jármûvekként Ik.280-as autóbuszokat helyeztek forgalomba, régi jármûvekként Ik.260-as és Ik.280-as autóbuszokat selejteztek, töröltek az állományból.
Vissza az 1984. esztendeji oldalra
Új jármûvek állományba vétele
Típus Álományba vétel Forgalmi rendszám Azonosító szám Megjegyzés
Ik.280 1984.09.19 BZ 08-61 08-61  
Ik.280 1984.09.19 BZ 08-62 08-62  
Ik.280 1984.09.19 BZ 08-63 08-63  
Ik.280 1984.09.19 BZ 08-64 08-64  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-65 08-65  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-66 08-66  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-67 08-67  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-68 08-68  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-69 08-69  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-70 08-70  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-71 08-71  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-72 08-72  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-73 08-73  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-76 08-76  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-77 08-77  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-78 08-78  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-79 08-79  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-80 08-80  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-81 08-81  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-82 08-82  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-83 08-83  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-84 08-84  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-85 08-85  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-86 08-86  
Ik.280 1984.09.27 BZ 08-87 08-87  
Ik.280 1984.10.15 BZ 08-88 08-88  
Ik.280 1984.12.04 BZ 08-89 08-89  
Régi jármûvek állományból törlése
Típus Álományba vétel Elõzõ frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Álományból törlés Megjegyzés
Ik.280 1982.08.18   BZ 07-83 07-83 1984.06.25 Leégett
Ik.280 1977.12.01 GF 15-09 BV 89-02 89-02 1984.10.16  
Ik.280 1978.12.04 GF 15-22 BV 89-25 89-25 1984.10.11  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-26 BV 89-28 89-28 1984.10.11  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-47 BV 89-35 89-35 1984.10.11  
Ik.280 1975.02.14 GC 69-36 BV 89-44 89-44 1984.09.01  
Ik.280 1977.10.16 GC 82-81 BV 89-58 89-58 1984.10.02  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-77 BV 89-93 89-93 1984.10.16  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-52 BV 90-05 90-05 1984.10.18  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-54 BV 90-07 90-07 1984.10.01  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-56 BV 90-08 90-08 1984.10.16  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-89 BV 90-14 90-14 1984.09.21  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-95 BV 90-17 90-17 1984.10.02  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-17 BV 90-42 90-42 1984.10.16  
Ik.280 1978.12.01 GF 15-18 BV 90-43 90-43 1984.10.11  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-46 BV 90-59 90-59 1984.10.16  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-48 BV 90-60 90-60 1984.10.11  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-50 BV 90-62 90-62 1984.11.23  
Ik.280 1977.10.16 GC 82-84 BV 90-70 90-70 1984.12.20  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-39 BV 91-14 91-14 1984.06.29  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-43 BV 91-17 91-17 1984.10.18  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-07 BV 91-24 91-24 1984.10.18  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-18 BV 91-31 91-31 1984.10.28  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-75 BV 91-40 91-40 1984.10.02  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-78 BV 91-43 91-43 1984.10.19  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-90 BV 91-48 91-48 1984.10.02  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-97 BV 91-52 91-52 1984.10.03  
<< Állományváltozások 1983
Állományváltozások 1985 >>
Vissza az 1984. esztendeji oldalra
Vissza az MVK-oldalra
balint@nbres.com

Az oldalakat Hajtó Bálint készítette, 2002. március 7-én frissítette