MKV
1989
Változások
Kedves Barátom!
Ezen oldalon megismerheted az MKV 1989. évi autóbusz jármûállomány-változását.
Új jármûvekként Ik.260-as és Ik.280-as autóbuszokat helyeztek forgalomba, régi jármûvekként szintén Ik.260-as és Ik.280-as autóbuszokat selejteztek, töröltek az állományból.
Vissza az 1989. esztendeji oldalra
Új jármûvek állományba vétele
Típus Álományba vétel Forgalmi rendszám Azonosító szám Megjegyzés
Ik.280 1989.10.16 BY 75-01 75-01  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-02 75-02  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-03 75-03  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-04 75-04  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-05 75-05  
Ik.280 1989.10.18 BY 75-06 75-06  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-07 75-07  
Ik.280 1989.10.18 BY 75-08 75-08  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-09 75-09  
Ik.280 1989.10.18 BY 75-10 75-10  
Ik.280 1989.10.18 BY 75-11 75-11  
Ik.280 1989.10.18 BY 75-12 75-12  
Ik.280 1989.10.18 BY 75-13 75-13  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-14 75-14  
Ik.280 1989.10.18 BY 75-15 75-15  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-16 75-16  
Ik.280 1989.10.18 BY 75-17 75-17  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-18 75-18  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-19 75-19  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-20 75-20  
Ik.280 1989.10.18 BY 75-21 75-21  
Ik.280 1989.10.18 BY 75-22 75-22  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-23 75-23  
Ik.280 1989.10.18 BY 75-24 75-24  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-25 75-25  
Ik.280 1989.10.16 BY 75-26 75-26  
Ik.260 1989.10.31 BY 75-27 75-27  
Ik.260 1989.10.31 BY 75-28 75-28  
Ik.260 1989.10.31 BY 75-29 75-29  
Ik.260 1989.10.31 BY 75-30 75-30  
Ik.260 1989.10.31 BY 75-31 75-31  
Ik.260 1989.10.31 BY 75-32 75-32  
Ik.260 1989.10.31 BY 75-33 75-33  
Ik.260 1989.10.31 BY 75-34 75-34  
Ik.260 1989.10.31 BY 75-35 75-35  
Régi jármûvek állományból törlése
Típus Álományba vétel Elõzõ frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Álományból törlés Megjegyzés
Ik.280 1982.07.17   BZ 07-58 07-58 1989.12.15  
Ik.280 1982.07.16   BZ 07-59 07-59 1989.10.12  
Ik.280 1982.07.17   BZ 07-60 07-60 1989.12.15  
Ik.280 1982.07.14   BZ 07-61 07-61 1989.10.12  
Ik.280 1982.07.19   BZ 07-62 07-62 1989.12.15  
Ik.280 1982.07.16   BZ 07-65 07-65 1989.03.09  
Ik.280 1982.07.15   BZ 07-66 07-66 1989.11.10  
Ik.280 1982.07.21   BZ 07-69 07-69 1989.04.12  
Ik.280 1982.07.31   BZ 07-80 07-80 1989.11.10  
Ik.280 1981.12.04 GF 45-37 BV 89-11 89-11 1989.12.15  
Ik.280 1981.12.04 GF 45-39 BV 89-13 89-13 1989.10.12  
Ik.280 1981.11.28 GF 45-40 BV 89-14 89-14 1989.12.15  
Ik.280 1981.12.01 GF 45-42 BV 89-16 89-16 1989.02.02  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-36 BV 89-32 89-32 1989.12.15  
Ik.280 1979.03.27 GF 30-03 BV 89-38 89-38 1989.12.11  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-41 BV 89-67 89-67 1989.10.12  
Ik.260 1981.11.30 GF 45-33 BV 89-76 89-76 1989.10.12  
Ik.280 1981.05.17 GF 45-27 BV 90-24 90-24 1989.03.09  
Ik.280 1981.05.17 GF 45-29 BV 90-26 90-26 1989.10.12  
Ik.280 1981.12.05 GF 45-50 BV 90-31 90-31 1989.10.12  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-51 BV 90-32 90-32 1989.03.09  
Ik.280 1981.12.02 GF 45-54 BV 90-35 90-35 1989.11.10  
Ik.280 1981.12.05 GF 45-57 BV 90-38 90-38 1989.12.15  
Ik.280 1981.12.05 GF 45-58 BV 90-39 90-39 1989.12.15  
Ik.280 1978.12.03 GF 15-44 BV 90-57 90-57 1989.04.20  
Ik.280 1981.01.12 GF 40-15 BV 90-64 90-64 1989.10.12  
Ik.260 1980.11.22 GF 30-46 BV 90-73 90-73 1989.04.05  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-01 BV 90-78 90-78 1989.03.31  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-03 BV 90-80 90-80 1989.06.05  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-06 BV 90-83 90-83 1989.03.31  
Ik.260 1980.11.22 GF 40-09 BV 90-86 90-86 1989.10.12  
Ik.260 1979.03.27 GF 30-17 BV 91-06 91-06 1989.02.02  
Ik.260 1979.12.21 GF 30-23 BV 91-08 91-08 1989.03.07  
Ik.260 1975.12.15 GC 69-42 BV 91-16 91-16 1989.05.11  
Ik.260 1975.12.15 GC 79-81 BV 91-22 91-22 1989.05.10  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-09 BV 91-26 91-26 1989.05.29  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-10 BV 91-27 91-27 1989.06.09  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-22 BV 91-34 91-34 1989.06.13  
Ik.260 1976.12.11 GC 80-23 BV 91-35 91-35 1989.03.17  
Ik.260 1976.12.11 GC 82-55 BV 91-36 91-36 1989.10.12  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-73 BV 91-39 91-39 1989.04.27  
Ik.260 1977.10.16 GC 82-91 BV 91-49 91-49 1989.03.08  
<< Állományváltozások 1988
Állományváltozások 1990 >>
Vissza az 1989. esztendeji oldalra
Vissza az MVK-oldalra
balint@nbres.com

Az oldalakat Hajtó Bálint készítette, 2002. március 7-én frissítette