SZÉPILONA
Kedves Barátom!
Ezen oldalon megismerheted a BKV Rt. Szépilona kocsiszínjének villamos jármûállományát.
Szépilona kocsiszín a XII. kerületben, a Budakeszi út 9/11. szám alatt található.
Jármûállományát korszerûsített, Tátra T5C5K típusú motorkocsik képzik.
T5C5K villamosokkal látják el az alábbi viszonylatokat:
Dátum Viszonylat Jármûvek Megjegyzés
2003.04.14-tõl (59) folyamatosan;

2003.08.04-tõl (61) folyamatosan;

2003.09.27-tõl (56) folyamatosan;

2004.05.10-tõl (18-118).

18, 118, 56, 59, 61
4314-4333; 4003-4006; 4019-4069; 4064-4076; 4316-4324; 4124-4225; 4327-4337; 4004-4347; 4030-4141; 4226-4330; 4063-4097; 4005-4025; 4062-4122; 4109-4119; 4032-4266; 4114-4115; 4072-4129; 4007-4024; 4060-4118; 4066-4146; 4012-4150; 4102-4128; 4133-4274; 4016-4033; 4067-4139; 4001-4056; 4145-4231; 4148-4201; 4026-4126; 4120-4142; 4027-4340; 4068-4075; 4105-4343; 4065-4095; 4111-4235; 4013-4073; 4050-4338; 4104-4342; 4136-4331; 4334-4348.
A T5C5K jármûvek felújításukat és hatósági vizsgát követõen a feltüntetett párosításban álltak forgalomba. Az így képzett szerelvényeket idõ közben a pályaszámok alapján átrendezték.
Db. Típus Állományba vétel Korszerûsítés Pályaszám Kocsiszín Megjegyzés
1. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1979.06.19 2003.11.20 4001 Szépilona ÈKD T5C5K, Prototípus jármû, 1979-ig 8012-es pályaszámmal közlekedett
2. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.02.28 2003.04.14 4003 Szépilona  
3. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.01.18 2003.05.30 4004 Szépilona  
4. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.01.18 2003.08.04 4005 Szépilona  
5. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.02.20 2003.04.14 4006 Szépilona  
6. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.02.06 2003.09.27 4007 Szépilona  
7. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.01.18 2003.11.14 4016 Szépilona  
8. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.03.06 2003.04.14 4019 Szépilona  
9. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.01.18 2003.09.27 4024 Szépilona  
10. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.01.18 2003.08.04 4025 Szépilona  
11. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.01.29 2003.12.03 4026 Szépilona  
12. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.11.12 2003.12.17 4027 Szépilona  
13. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.01.29 2003.06.23 4030 Szépilona  
14. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.01.23 2003.08.29 4032 Szépilona  
15. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.01.29 2003.11.14 4033 Szépilona  
16. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.04.25 2004.04.29 4050 Szépilona  
17. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.04.25 2003.11.20 4056 Szépilona  
18. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.03.18 2003.10.01 4060 Szépilona  
19. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.04.25 2003.08.04 4062 Szépilona  
20. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.04.25 2003.07.30 4063 Szépilona  
21. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.03.18 2003.04.24 4064 Szépilona  
22. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.05.09 2004.02.27 4065 Szépilona  
23. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.04.02 2003.10.06 4066 Szépilona  
24. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.03.18 2003.11.14 4067 Szépilona  
25. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.04.02 2003.12.23 4068 Szépilona  
26. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.06.05 2003.04.14 4069 Szépilona  
27. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.05.09 2003.12.23 4075 Szépilona  
28. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.06.05 2003.04.24 4076 Szépilona  
29. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.05.21 2004.02.27 4095 Szépilona  
30. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.06.05 2003.07.30 4097 Szépilona  
31. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.06.12 2003.11.05 4102 Szépilona  
32. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.06.19 2004.04.30 4104 Szépilona  
33. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.08.02 2003.12.23 4105 Szépilona  
34. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.06.19 2004.02.27 4111 Szépilona  
35. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.08.30 2003.09.02 4114 Szépilona  
36. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.08.16 2003.09.02 4115 Szépilona  
37. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.08.30 2003.10.01 4118 Szépilona  
38. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.10.10 2003.08.26 4119 Szépilona  
39. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.06.12 2003.12.11 4120 Szépilona  
40. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.09.01 2003.08.04 4122 Szépilona  
41. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.09.01 2003.11.05 4128 Szépilona  
42. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.06.12 2003.09.22 4129 Szépilona  
43. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.08.02 2003.06.23 4141 Szépilona  
44. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.07.16 2003.12.11 4142 Szépilona  
45. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.10.03 2003.11.24 4145 Szépilona  
46. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.07.23 2003.10.06 4146 Szépilona  
47. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.07.23 2003.11.27 4148 Szépilona  
48. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1980.08.16 2003.10.17 4150 Szépilona  
49. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.07.06 2004.02.27 4235 Szépilona  
50. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.06.22 2003.08.29 4266 Szépilona  
51. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.09.14 2003.03.19 4314 Szépilona  
52. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.10.12 2003.05.15 4327 Szépilona  
53. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.10.12 2003.06.28 4330 Szépilona  
54. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.10.02 2004.04.30 4331 Szépilona  
55. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.10.05 2003.03.19 4333 Szépilona  
56. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.10.12 2004.04.29 4334 Szépilona  
57. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.10.12 2003.05.15 4337 Szépilona  
58. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.10.05 2004.04.29 4338 Szépilona  
59. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.10.12 2004.04.30 4342 Szépilona  
60. ÈKD-Ganz-BKV T5C5K 1984.10.19 2003.12.23 4343 Szépilona  

Típus Álományba vétel Pályaszám Kocsiszín Megjegyzés
Motoros hóseprõ   7123 Szépilona  
Baross Hungária Angyalföld Ferencváros Zugló Száva Kelenföld Budafok
Elõzõ állapot
Vissza a kocsiszíni oldalra
Vissza a jelenlegi villamos állományra

Az oldalakat Hajtó Bálint készítette, 2007. november 20-án frissítette