| Viszonylat | Végállomások | Menetrend | Jármûtípus | Megjegyzés | |
| 5 | VÉRTÓI ÚT | ÚJSZEGED, GYERMEKKÓRHÁZ | munkanap tanszüneti munkanap szabadnap munkaszüneti | szóló | |
| 7 | BAKAY NÁNDOR UTCA | ÚJSZEGED, GYERMEKKÓRHÁZ | munkanap tanszüneti munkanap szabadnap munkaszüneti | szóló | |
| 8 | KÖRTÖLTÉS UTCA | VIDRA UTCA | munkanap szabadnap munkaszüneti | szóló | |
| 9 | HONT FERENC UTCA | LUGAS UTCA | munkanap tanszüneti munkanap szabadnap munkaszüneti | csuklós | |

| Típus | Állományba vétel | Pályaszám | Megjegyzés |
| ZIU-9 | 1985.12.07 | 9-147 | 1994.07.26-tól oktatójármû |
| ZIU-9 | 1986.05.30 | 9-153 |

| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Eredet | Elõzõ pályaszám | Állományba vétel | Pályaszám | Eredet | Villamos berendezések | Megjegyzés |
| Ik.280T-GAM | | 1991.11.29 | 502 | ZIU-9 / 2001-tõl Ganz aszinkron | ||||
| Ik.280T | | 1993.01.19 | 503 | ZIU-9 | ||||
| Ik.280T | | 1993.02.11 | 505 | ZIU-9 | ||||
| Ik.280T-GVM | 1989 | Eberswalde | 025 | 2001.05.18 | 506 | Eberswalde, 025 | Ganz | |
| Ik.280T-GVM | 1989 | Eberswalde | 022 | 2001.05.18 | 507 | Eberswalde, 022 | Ganz |

| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Eredet | Elõzõ pályaszám | Állományba vétel | Pályaszám | Megjegyzés |
| Skoda 14 Tr | | 1994.04.25 | T-700 | 1999-tõl 2001-ig városkép | ||
| Skoda 14 Tr | 1989 | Mariánské Lázné | 43 | 2001.10.10 | T-701 | |
| Skoda 14 Tr | 1989 | Zlin | 141 | 2001.11.20 | T-702 | |
| Skoda 14 Tr | 1989 | Zlin | 139 | 2001.11.20 | T-703 | |
| Skoda 14 Tr | 1989 | Zlin | 144 | 2001.12.21 | T-704 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 402 | 2002.09.03 | T-705 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 401 | 2001.12.21 | T-706 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 404 | 2001.12.19 | T-707 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 405 | 2002.11.28 | T-708 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Zlin | 142 | 2002.12.18 | T-750 | Alsthom, aszinkron motoros jármû |

| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Eredet | Elõzõ pályaszám | Állományba vétel | Pályaszám | Megjegyzés |
| Skoda 14 Tr | | 1994.04.25 | T-700 | 1999-tõl 2001-ig városkép | ||
| Skoda 14 Tr | 1989 | Mariánské Lázné | 43 | 2001.10.10 | T-701 | |
| Skoda 14 Tr | 1989 | Zlin | 141 | 2001.11.20 | T-702 | |
| Skoda 14 Tr | 1989 | Zlin | 139 | 2001.11.20 | T-703 | |
| Skoda 14 Tr | 1989 | Zlin | 144 | 2001.12.21 | T-704 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 402 | 2002.09.03 | T-705 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 401 | 2001.12.21 | T-706 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 404 | 2001.12.19 | T-707 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 405 | 2002.11.28 | T-708 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Zlin | 142 | 2002.12.18 | T-750 | Alsthom, aszinkron motoros jármû |


| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Eredet | Elõzõ pályaszám | Állományba vétel | Pályaszám | Megjegyzés |
| Skoda 15 Tr | | 1993.03.22 | T-600 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.15 | T-601 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.15 | T-602 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.15 | T-603 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.15 | T-604 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-605 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-606 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-607 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-608 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-609 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-610 | |||
| Skoda 15 Tr | 1988 | Hradec Kralove | 71 | 2003.09.09 | T-611 | |
| Skoda 15 Tr | 1990 | Èeké Budéjovice | 11 | 2003.03.23 | T-612 | |
| Skoda 15 Tr | 1990 | Èeké Budéjovice | 15 | 2004.03.09 | T-613 | |
| Skoda 15 Tr | 1990 | Èeké Budéjovice | 03 | 2004.05.17 | T-614 | |
| Skoda 15 Tr | 1990 | Èeké Budéjovice | 04 | 2004.09.28 | T-615 | |
| Skoda 15 Tr | 1990 | Èeké Budéjovice | 14 | 2005.02.17 | T-616 | |
| Skoda 15 Tr | 1988 | Hradec Kralove | 79 | 2004.12.02 | T-617 | |
| Skoda 15 Tr | .. | T-618 |

| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Eredet | Eredeti pályaszám | Állományba vétel | Pályaszám | Álományból törlés | Megjegyzés |
| Skoda 21 Tr ACI | 1996 | Hradec Králove | 50 | 1997.12.17 | 720 | 1998.10.27 | Honosítás miatt kölcsönben |
| Skoda 21 Tr | 1998 | 2001.08.30 | 800 | ||||
| Skoda 21 Tr | .. | Ceske Budejovice | 43 | 2006.03.23 | 801 | ||
| Skoda 21 TrACG | 2001 | Chomutov, kísérleti jármû | Nem volt pályaszáma | 2005.10.29 | 810 |