

| Típus | BKV állományba vétel | Állományba vétel | Elõzõ pályaszám | Pályaszám | Következõ pályaszám | Állományból törlés | Eredet | Megjegyzés |
| ZIU-9 | 1979.02.12 | 9-111 | 1993.01.20 | MTR vizsga a BKV-nál: 1979.02.15 | ||||
| ZIU-9 | 1979.02.12 | 9-112 | 1992.12.31 | MTR vizsga a BKV-nál: 1979.02.15 | ||||
| ZIU-9 | 1979.02.12 | 9-113 | 1993.07.01 | MTR vizsga a BKV-nál: 1979.02.15 | ||||
| ZIU-9 | 1979.02.28 | 9-114 | 1992.12.31 | MTR vizsga a BKV-nál: 1979.02.28 | ||||
| ZIU-9 | 1979.02.28 | 9-115 | 1993.05.15 | MTR vizsga a BKV-nál: 1979.02.28 | ||||
| ZIU-9 | 1979.02.28 | 9-116 | 1992.12.31 | MTR vizsga a BKV-nál: 1979.02.28 | ||||
| ZIU-9 | 1979.04.29 | 9-117 | 1992.12.31 | MTR vizsga a BKV-nál: 1979.04.06 | ||||
| ZIU-9 | 1979.04.06 | 9-118 | 1993.07.20 | MTR vizsga a BKV-nál: 1979.04.06 | ||||
| ZIU-9 | 1979.04.06 | 9-119 | 1993.07.01 | MTR vizsga a BKV-nál: 1979.04.06 | ||||
| ZIU-9 | 1981.06.30 | 9-120 | 2002.09.20 | |||||
| ZIU-9 | 1981.06.30 | 9-121 | 1993.06.16 | |||||
| ZIU-9 | 1981.06.30 | 9-122 | 2001.07.31 | |||||
| ZIU-9 | 1981.06.30 | 9-123 | 1996.03.31 | |||||
| ZIU-9 | 1981.06.30 | 9-124 | 1993.07.01 | |||||
| ZIU-9 | 1981.06.30 | 9-125 | 1993.04.01 | |||||
| ZIU-9 | 1981.10.24 | 9-126 | 1996.03.31 | |||||
| ZIU-9 | 1982.07.29 | 9-127 | 1996.03.31 | |||||
| ZIU-9 | 1982.07.29 | 9-128 | 2001.07.31 | |||||
| ZIU-9 | 1982.07.29 | 9-129 | 2002.09.20 | |||||
| ZIU-9 | 1982.07.29 | 9-130 | 2002.09.20 | |||||
| ZIU-9 | 1982.07.29 | 9-131 | 2001.07.31 | |||||
| ZIU-9 | 1982.09.21 | 9-132 | 2002.09.20 | |||||
| ZIU-9 | 1982.09.21 | 9-133 | 2005.08.05 | |||||
| ZIU-9 | 1982.09.21 | 9-134 | 2001.07.31 | |||||
| ZIU-9 | 1982.09.21 | 9-135 | 2003.05.23 | Eladva: Kirov, Oroszország, új pályaszáma: 590 | ||||
| ZIU-9 | 1982.09.21 | 9-136 | 2001.07.31 | |||||
| ZIU-9 | 1983.04.01 | 9-137 | .. | SELEJTEZÉSRE kijelölve | ||||
| ZIU-9 | 1983.04.01 | 9-138 | 887 | 1998.01.01 | Felújítva átadták a BKV Rt.-nek, 887-es pályaszámmal közlekedik, az erdeti 887-es pályaszámút selejtezte az SzKT. | |||
| ZIU-9 | 1977.06.21 | 1998.01.01 | 887 | (9-138) | 1998.01.01 | |||
| ZIU-9 | 1984.06.26 | 9-139 | 2003.05.23 | Eladva: Kirov, Oroszország, új pályaszáma: 589 | ||||
| ZIU-9 | 1976.03.20 | 1985.02.21 | 826 | 9-140 | 1988.12.31 | BKV | ||
| ZIU-9 | 1976.03.25 | 1985.03.29 | 830 | 9-141 | 1988.12.31 | BKV | ||
| ZIU-9 | 1976.05.01 | 1985.05.16 | 854 | 9-142 | 1988.12.31 | BKV | ||
| ZIU-9 | 1985.11.16 | 9-143 | 2001.07.31 | |||||
| ZIU-9 | 1985.12.07 | 9-144 | 2004.09.30 | |||||
| ZIU-9 | 1985.12.07 | 9-145 | 2001.07.31 | |||||
| ZIU-9 | 1985.11.16 | 9-146 | .. | |||||
| ZIU-9 | 1985.12.07 | 9-147 | 1994.07.26-tól oktatójármû | |||||
| ZIU-9 | 1985.11.16 | 9-148 | 2004.09.30 | |||||
| ZIU-9 | 1985.12.17 | 9-149 | .. | SELEJTEZÉSRE kijelölve | ||||
| ZIU-9 | 1985.12.07 | 9-150 | .. | SELEJTEZÉSRE kijelölve | ||||
| ZIU-9 | 1985.11.16 | 9-151 | .. | SELEJTEZÉSRE kijelölve | ||||
| ZIU-9 | 1986.05.30 | 9-152 | .. | SELEJTEZÉSRE kijelölve | ||||
| ZIU-9 | 1986.05.30 | 9-153 | ||||||
| ZIU-9 | 1986.06.21 | 9-154 | 2002.09.20 | |||||
| ZIU-9 | 1986.05.30 | 9-155 | 2003.05.23 | Eladva: Kirov, Oroszország, új pályaszáma: 591 | ||||
| ZIU-9 | 1986.06.21 | 9-156 | 2002.09.20 | |||||
| ZIU-9 | 1986.06.21 | 9-157 | 2003.05.23 | Eladva: Kirov, Oroszország, új pályaszáma: 588 | ||||
| ZIU-9 | 1976.02.12 | 1982.01.. | 810 | 1983.02.. | BKV-tól kölcsönben | |||
| ZIU-9 | 1976.04.27 | 1982.01.. | 844 | 1983.02.. | BKV-tól kölcsönben | |||
| ZIU-9 | 1976.04.30 | 1982.01.. | 852 | 1983.02.. | BKV-tól kölcsönben |

| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Eredet | Elõzõ pályaszám | Állományba vétel | Pályaszám | Állományból törlés | Eredet | Villamos berendezések | Megjegyzés |
| Ik.280T | 1978 | 1984.07.19 | T4-281 | 1992.12.31 | Kiepe | Prototípus jármû | |||
| Ik.280T | 1978 | 1984.07.19 | T6-281 | 1996.03.31 | Ganz | Prototípus jármû | |||
| Ik.280T | 1978 | 1987.10.31 | T6-282 | 1999.12.31 | Ganz | Prototípus jármû | |||
| Ik.280T | 1978 | 1985.12.17 | T7-281 | 1998.12.31 | Hitachi | Prototípus jármû | |||
| Ik.280T | | 1991.11.29 | 500 | ZIU-9 | SELEJTEZÉSRE kijelölve | ||||
| Ik.280T | | 1991.11.29 | 501 | ZIU-9 | SELEJTEZÉSRE kijelölve | ||||
| Ik.280T-GAM | | 1991.11.29 | 502 | ZIU-9 / 2001-tõl Ganz aszinkron | |||||
| Ik.280T | | 1993.01.19 | 503 | ZIU-9 | |||||
| Ik.280T | | 1993.01.27 | 504 | ZIU-9 | SELEJTEZÉSRE kijelölve | ||||
| Ik.280T | | 1993.02.11 | 505 | ZIU-9 | |||||
| Ik.280T-GVM | 1989 | Eberswalde | 025 | 2001.05.18 | 506 | Eberswalde, 025 | Ganz | ||
| Ik.280T-GVM | 1989 | Eberswalde | 022 | 2001.05.18 | 507 | Eberswalde, 022 | Ganz |

| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Eredet | Elõzõ pályaszám | Állományba vétel | Pályaszám | Megjegyzés |
| Skoda 14 Tr | | 1994.04.25 | T-700 | 1999-tõl 2001-ig városkép | ||
| Skoda 14 Tr | 1989 | Mariánské Lázné | 43 | 2001.10.10 | T-701 | |
| Skoda 14 Tr | 1989 | Zlin | 141 | 2001.11.20 | T-702 | |
| Skoda 14 Tr | 1989 | Zlin | 139 | 2001.11.20 | T-703 | |
| Skoda 14 Tr | 1989 | Zlin | 144 | 2001.12.21 | T-704 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 402 | 2002.09.03 | T-705 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 401 | 2001.12.21 | T-706 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 404 | 2001.12.19 | T-707 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Ústi nad Lábem | 405 | 2002.11.28 | T-708 | |
| Skoda 14 Tr | 1987 | Zlin | 142 | 2002.12.18 | T-750 | Alsthom, aszinkron motoros jármû |


| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Eredet | Elõzõ pályaszám | Állományba vétel | Pályaszám | Megjegyzés |
| Skoda 15 Tr | | 1993.03.22 | T-600 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.15 | T-601 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.15 | T-602 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.15 | T-603 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.15 | T-604 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-605 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-606 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-607 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-608 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-609 | |||
| Skoda 15 Tr | | 1993.04.22 | T-610 | |||
| Skoda 15 Tr | 1988 | Hradec Kralove | 71 | 2003.09.09 | T-611 | |
| Skoda 15 Tr | 1990 | Èeké Budéjovice | 11 | 2003.03.23 | T-612 | |
| Skoda 15 Tr | 1990 | Èeké Budéjovice | 15 | 2004.03.09 | T-613 | |
| Skoda 15 Tr | 1990 | Èeké Budéjovice | 03 | 2004.05.17 | T-614 | |
| Skoda 15 Tr | 1990 | Èeké Budéjovice | 04 | 2004.09.28 | T-615 | |
| Skoda 15 Tr | 1990 | Èeké Budéjovice | 14 | 2005.02.17 | T-616 | |
| Skoda 15 Tr | 1988 | Hradec Kralove | 79 | 2004.12.02 | T-617 | |
| Skoda 15 Tr | .. | T-618 |

| Típus | Gyártási év (ha eltérõ) | Eredet | Eredeti pályaszám | Állományba vétel | Pályaszám | Álományból törlés | Megjegyzés |
| Skoda 21 Tr ACI | 1996 | Hradec Králove | 50 | 1997.12.17 | 720 | 1998.10.27 | Honosítás miatt kölcsönben |
| Skoda 21 Tr | 1998 | 2001.08.30 | 800 | ||||
| Skoda 21 Tr | .. | Ceske Budejovice | 43 | 2006.03.23 | 801 | ||
| Skoda 21 TrACG | 2001 | Chomutov, kísérleti jármû | Nem volt pályaszáma | 2005.10.29 | 810 |

| Típus | Gyártási év | Álományba vétel | Pályaszám | Álományból törlés | Megjegyzés |
| Ik.411 T | 1995 | 1999.06.18 | 400 | 2000.. | Próbafutás okán kölcsönben |

| Típus | Gyártási év | Álományba vétel | Pályaszám | Megjegyzés |
| Volvo B7 Tr12 | 2001 | 2004.03.11 | T-850 | Autóbuszból átalakítva |