710
Foto Típus Állományba vétel Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés
1. ČKD 1435 C410 1961.09.30 .. 710 001-9 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   4776  
2. ČKD 1435 C410 1961 .. 710 002-7 ŽSCS Zsolna (Žilina)   4781  
3. ČKD 1435 C410 1961.12.12 .. 710 003-5 ŽSCS Igló (Špišská Nová Ves)   4782  
4. ČKD 1435 C410 1961.12.22 .. 710 004-3 ŽSCS Zsolna (Žilina)   4783  
5. ČKD 1435 C410 1961 .. 710 005-0 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá)   4784  
6. ČKD 1435 C410 1961.12.28 .. 710 006-8 ŽSCS Kassa (Košice)   5157  
7. ČKD 1435 C410 1961.12.28 .. 710 008-4 ŽSCS Enyicke (Haniska pri Košiciach)   5159  
8. ČKD 1435 C410 1961.12.30 .. 710 009-2 ŽSCS Zsolna (Žilina)   5160  
ČKD 1435 C410 1962 .. 710 010-0 .. ..      
9. ČKD 1435 C410 1962 .. 710 014-2 ŽSCS Zsolna (Žilina)   5179  
10. ČKD 1435 C410 1962.06.07 .. 710 016-7 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky)   5181  
11. ČKD 1435 C410 1962 .. 710 030-8 ŽSCS Zsolna (Žilina)   5201  
ČKD 1435 C410 1962 .. 710 041-5 ŽSCS Zsolna (Žilina) 2006.06.20 5746  
12. ČKD 1435 C410 1963.12.30 .. 710 042-3 ŽSCS Enyicke (Haniska pri Košiciach)   5747  
ČKD 1435 C410 1963 .. 710 043-1 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) 1999.12.01 5748  
ČKD 1435 C410 1963 .. 710 044-9 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) .. 5749  
13. ČKD 1435 C410 1964.07.23 .. 710 047-2 ŽSCS Igló (Špišská Nová Ves)   5754  
ČKD 1435 C410 1965.07.01 .. 710 062-1 ŽSCS Kassa (Košice) .. 6392  
ČKD 1435 C410 1965.07.01 .. 710 063-9 ŽSCS Homonna (Humenné) xx 6393  
14. ČKD 1435 C410 1965.07.02 .. 710 064-7 ŽSCS Kassa (Košice)   6394  
ČKD 1435 C410 1965.07.05 .. 710 068-8 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ) .. 6398  
15. ČKD 1435 C410 1965.07.05 .. 710 069-6 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   6399  
ČKD 1435 C410 1965.07.23 .. 710 070-4 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 2006.09.01 6400  
16. ČKD 1435 C410 1965 .. 710 071-2 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   6401  
ČKD 1435 C410 1965.07.28 .. 710 073-8 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) 2000.04.01 6403  
17. ČKD 1435 C410 1965.08.06 .. 710 074-6 ŽSCS Eperjes (Prešov)   6404  
18. ČKD 1435 C410 1965.07.31 .. 710 075-3 ŽSCS Igló (Špišská Nová Ves)   6405  
ČKD 1435 C410 1965 .. 710 076-1 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 2006.09.01 6406  
« (702) ELŐZŐ
VISSZA A CÍMLAPRA
KÖVETKEZŐ (721) »
Az oldalt Hajtó Bálint készítette és legutóbb 2007. november 27-én frissítette
Hajtó Bálint produkció