731
Db Típus Állományba vétel Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Gyári szám Megjegyzés
1.   1992.04.30 T457 1033 731 033-7 ŽSCS Igló (Špišská Nová Ves) 16677  
2.   1992.04.30 T457 1034 731 034-5 ŽSCS Igló (Špišská Nová Ves) 16678  
3.   1992.05.10 T457 1035 731 035-2 ŽSCS Eperjes (Prešov) 16679  
4.   1992.05.30 T457 1036 731 036-0 ŽSCS Igló (Špišská Nová Ves) 16680  
5.   1992.06.13 T457 1037 731 037-8 ŽSCS Eperjes (Prešov) 16681  
6.   1992.05.16 T457 1038 731 038-6 ŽSCS Eperjes (Prešov) 16682  
7.   1992.06.20 T457 1051 731 051-9 ŽSCS Eperjes (Prešov) 16695  
8.   1992.06.20 T457 1052 731 052-7 ŽSCS Eperjes (Prešov) 16696  
9.   1992.06.27 T457 1053 731 053-5 ŽSCS Eperjes (Prešov) 16697  
10.   1992.06.27 T457 1054 731 054-3 ŽSCS Eperjes (Prešov) 16698  
11.   1992.06.27 T457 1055 731 055-0 ŽSCS Igló (Špišská Nová Ves) 16699  
Ť (721) ELŐZŐ
VISSZA A CÍMLAPRA
KÖVETKEZŐ (735) ť
Az oldalt Hajtó Bálint készítette és legutóbb 2006. június 8-án frissítette
Hajtó Bálint produkció