742
Foto Típus Állományba vétel Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Gyári szám Megjegyzés
1.   1977.10.29 T466 2001 742 001-1 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 9964  
2.   1977.10.31 T466 2002 742 002-9 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 9965  
3.   1977.10.31 T466 2003 742 003-7 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ) 9966  
4.   1977.10.31 T466 2004 742 004-5 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ) 9967  
5.   1977.10.31 T466 2005 742 005-2 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ) 9968  
6.   1977.10.31 T466 2006 742 006-0 ŽSCS Zsolna (Žilina) 9969  
7.   1977.11.30 T466 2019 742 019-3 ŽSCS Lipótvár (Leopoldov) 9982  
8.   1977.12.29 T466 2020 742 020-1 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 9983  
9.   1977.11.30 T466 2021 742 021-9 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 9984  
10.   1977.11.30 T466 2022 742 022-7 ŽSCS Losonc (Lučenec) 9985  
11.   1977.12.05 T466 2023 742 023-5 ŽSCS Privigye (Prievidza) 9986  
12.   1977.12.05 T466 2024 742 024-3 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ) 9987  
13.   1977.12.05 T466 2037 742 037-5 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 10000  
14.   1977.12.29 T466 2038 742 038-3 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 10001  
15.   1977.12.30 T466 2039 742 039-1 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 10002  
16.   1977.12.30 T466 2040 742 040-9 ŽSCS Privigye (Prievidza) 10003  
17.   1977.12.30 T466 2041 742 041-7 ŽSCS Lipótvár (Leopoldov) 10004  
18.   1977.12.31 T466 2042 742 042-5 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 10005  
19.   1978.01.31 T466 2051 742 051-6 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 10014  
20.   1978.01.31 T466 2052 742 052-4 ŽSCS Lipótvár (Leopoldov) 10015  
21.   1978.01.31 T466 2053 742 053-2 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 10016  
22.   1978.01.31 T466 2054 742 054-0 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 10017  
23.   1978.02.10 T466 2055 742 055-7 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 10018  
24.   1978.02.21 T466 2056 742 056-5 ŽSCS Zsolna (Žilina) 10019  
25.   1979.02.28 T466 2121 742 121-7 ŽSCS Zólyom (Zvolen) 10821  
26.   1979.02.28 T466 2122 742 122-5 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 10822  
27.   1979.02.28 T466 2123 742 123-3 ŽSCS Zólyom (Zvolen) 10823  
28.   1979.02.28 T466 2124 742 124-1 ŽSCS Lipótvár (Leopoldov) 10824  
29.   1979.03.08 T466 2125 742 125-8 ŽSCS Lipótvár (Leopoldov) 10825  
30.   1980.07.15 T466 2181 742 181-1 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ) 10640  
31.   1980.07.17 T466 2182 742 182-9 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 10641  
32.   1980.07.28 T466 2183 742 183-7 ŽSCS Zsolna (Žilina) 10642  
33.   1981.10.30 T466 2222 742 222-3 ŽSCS Lipótvár (Leopoldov) 11681  
34.   1981.10.30 T466 2223 742 223-1 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 11682  
35.   1981.11.24 T466 2227 742 227-2 ŽSCS Zólyom (Zvolen) 11686  
36.   1981.11.27 T466 2228 742 228-0 ŽSCS Lipótvár (Leopoldov) 11687  
37.   1982.08.31 T466 2232 742 232-2 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 12147  
38.   1982.08.31 T466 2233 742 233-0 ŽSCS Zsolna (Žilina) 12148  
39.   1982.08.31 T466 2234 742 234-8 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 12149  
40.   1982.09.16 T466 2235 742 235-5 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 12150  
41.   1982.10.30 T466 2244 742 244-7 ŽSCS Losonc (Lučenec) 12159  
42.   1982.10.30 T466 2245 742 245-4 ŽSCS Privigye (Prievidza) 12160  
43.   1982.10.29 T466 2246 742 246-2 ŽSCS Lipótvár (Leopoldov) 12161  
44.   1982.11.22 T466 2255 742 255-3 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 12170  
45.   1982.11.16 T466 2256 742 256-1 ŽSCS Zsolna (Žilina) 12171  
46.   1982.12.28 T466 2266 742 266-0 ŽSCS Zsolna (Žilina) 12181  
47.   1982.12.29 T466 2267 742 267-8 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 12182  
48.   1982.12.29 T466 2268 742 268-6 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 12183  
49.   1982.12.30 T466 2277 742 277-7 ŽSCS Zsolna (Žilina) 12192  
50.   1982.12.30 T466 2278 742 278-5 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 12193  
51.   1982.12.31 T466 2286 742 286-8 ŽSCS Zólyom (Zvolen) 12201  
52.   1983.01.17 T466 2287 742 287-6 ŽSCS Lipótvár (Leopoldov) 12202  
53.   1983.03.17 T466 2296 742 296-7 ŽSCS Zólyom (Zvolen) 12730  
54.   1983.03.17 T466 2297 742 297-5 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ) 12731  
55.   1983.03.22 T466 2298 742 298-3 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 12732  
56.   1983.03.22 T466 2299 742 299-1 ŽSCS Zsolna (Žilina) 12733  
57.   1983.05.16 T466 2310 742 310-6 ŽSCS Zsolna (Žilina) 12744  
58.   1983.05.16 T466 2311 742 311-4 ŽSCS Losonc (Lučenec) 12745  
59.   1983.05.16 T466 2312 742 312-2 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ) 12746  
60.   1983.05.17 T466 2313 742 313-0 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ) 12747  
61.   1983.05.31 T466 2324 742 324-7 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 12758  
62.   1983.05.31 T466 2325 742 325-4 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 12759  
63.   1983.05.31 T466 2326 742 326-2 ŽSCS Losonc (Lučenec) 12760  
64.   1983.05.31 T466 2327 742 327-0 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 12761  
65.   1983.07.31 T466 2337 742 337-9 ŽSCS Zsolna (Žilina) 12771  
66.   1983.08.16 T466 2338 742 338-7 ŽSCS Zsolna (Žilina) 12772  
67.   1983.08.22 T466 2339 742 339-5 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 12773  
68.   1983.08.22 T466 2340 742 340-3 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 12774  
69.   1983.09.29 T466 2351 742 351-0 ŽSCS Zólyom (Zvolen) 12785  
70.   1983.09.27 T466 2352 742 352-8 ŽSCS Losonc (Lučenec) 12786  
71.   1984.04.26 T466 2363 742 363-5 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 13131  
72.   1984.04.26 T466 2364 742 364-3 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 13132  
73.   1984.05.30 T466 2368 742 368-4 ŽSCS Zsolna (Žilina) 13136  
74.   1984.05.31 T466 2373 742 373-4 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 13141  
75.   1984.05.31 T466 2374 742 374-2 ŽSCS Pozsony Főpu (Bratislava hl.) 13142  
76.   1984.05.31 T466 2375 742 375-9 ŽSCS Zólyom (Zvolen) 13143  
77.   1984.05.31 T466 2376 742 376-7 ŽSCS Zsolna (Žilina) 13144  
78.   1984.08.13 T466 2386 742 386-6 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 13154  
79.   1984.08.28 T466 2387 742 387-4 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 13155  
80.   1984.08.30 T466 2388 742 388-2 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 13156  
81.   1984.08.30 T466 2389 742 389-0 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 13157  
82.   1984.09.20 T466 2400 742 400-5 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ) 13168  
83.   1984.09.20 T466 2401 742 401-3 ŽSCS Hőlak (Trenčianska Teplá) 13169  
Ť (736) ELŐZŐ
VISSZA A CÍMLAPRA
KÖVETKEZŐ (750) ť
Az oldalt Hajtó Bálint készítette és legutóbb 2007. március 9-én frissítette
Hajtó Bálint produkció