752
Foto Típus Állományba vétel Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés
1.   1969.07.29 .. 752 018-2 ŽSCS Eperjes (Prešov)   7385  
–   1969.08.06 .. 752 019-0 ŽSR Homonna (Humenné) 2000.06.01 7682  
2.   1969.08.06 .. 752 020-8 ŽSCS Losonc (Lučenec)   7387  
3.   1969.08.02 .. 752 021-6 ŽSCS Homonna (Humenné)   7388  
4.   1969.09.26 .. 752 022-4 ŽSCS Eperjes (Prešov)   7389  
5.   1969.08.23 .. 752 023-2 ŽSCS Homonna (Humenné)   7390  
6.   1969.08.23 .. 752 024-0 ŽSCS Homonna (Humenné)   7391  
7.   1969.09.06 .. 752 025-7 ŽSCS Kassa (Košice)   7392  
8.   1969.09.06 .. 752 026-5 ŽSCS Eperjes (Prešov)   7393  
9.   1969.09.26 .. 752 027-3 ŽSCS Eperjes (Prešov)   7394  
10.   1969.09.26 .. 752 028-1 ŽSCS Homonna (Humenné)   7395  
11.   1969.10.03 .. 752 029-9 ŽSCS Homonna (Humenné)   7396  
12.   1969.10.03 .. 752 030-7 ŽSCS Homonna (Humenné)   7397  
13.   1969.11.15 .. 752 039-8 ŽSCS Eperjes (Prešov)   7406  
14.   1969.12.05 .. 752 040-6 ŽSCS Eperjes (Prešov)   7407  
15.   1969.12.07 .. 752 041-4 ŽSCS Losonc (Lučenec)   7408  
16.   1969.12.07 .. 752 042-2 ŽSCS Homonna (Humenné)   7409  
17.   1969.12.12 .. 752 043-0 ŽSCS Homonna (Humenné)   7410  
18.   1969.12.22 .. 752 045-5 ŽSCS Kassa (Košice)   7412  
19.   1969.12.22 .. 752 046-3 ŽSCS Homonna (Humenné)   7413  
20.   1969.12.23 .. 752 047-1 ŽSCS Losonc (Lučenec)   7414  
21.   1969.12.22 .. 752 048-9 ŽSCS Kassa (Košice)   7415  
22.   1969.12.22 .. 752 049-7 ŽSCS Homonna (Humenné)   7416  
23.   1969.12.30 .. 752 051-3 ŽSCS Eperjes (Prešov)   7418  
24.   1970.01.04 .. 752 052-1 ŽSCS Eperjes (Prešov)   7419  
25.   1970.08.05 .. 752 069-5 ŽSCS Kassa (Košice)   7649  
26.   1970.08.17 .. 752 070-3 ŽSCS Losonc (Lučenec)   7650  
–   1972 .. 752 190-9 ŽSR Kassa (Košice) .. 7386  
Ť (751) ELŐZŐ
VISSZA A CÍMLAPRA
KÖVETKEZŐ (753) ť
Az oldalt Hajtó Bálint készítette és legutóbb 2007. március 9-én frissítette
Hajtó Bálint produkció