781
Db Típus Állományba vétel Átalakítás Előző pályaszám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés
  1966     T679 1007 781 007-0 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) 1993.10.01 069  
  1966     T679 1010 781 010-4 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) 1993.10.01 081  
  1966     T679 1014 781 014-6 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) 1994.07.01 088  
  1967     T679 1044 781 044-3 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) 1994.07.01 0247  
  1967     T679 1050 781 050-0 ŽSR Kassa (Košice) .. 0253  
  1967     T679 1057 781 057-5 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1994.09.02 0260  
  1967     T679 1059 781 059-1 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1994.09.02 0262  
  1967     T679 1062 781 062-5 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1994.09.02 0268  
  1967     T679 1067 781 067-4 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) .. 0270  
  1968     T679 1080 781 080-7 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1994.10.04 0336  
  1968     T679 1087 781 087-2 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1994.07.01    
  1968     T679 1097 781 097-6 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) 1994.07.01 0355  
  1968     T679 1101 781 101-1 ŽSR Ruttka (Vrútky) .. 0344  
  1968     T679 1103 781 103-7 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1994.10.04 0361  
  1968     T679 1104 781 104-5 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) 1994.08.01 0380  
  1968     T679 1105 781 105-2 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) 1994.08.01 0366  
  1968     T679 1121 781 121-9 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1994.10.04 0362  
  1968     T679 1122 781 122-7 ŽSR Zólyom (Zvolen) .. 0376  
  1968     T679 1124 781 124-3 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) 1994.10.05 0385  
  1968     T679 1125 781 125-0 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1994.11.07 0378  
  1968     T679 1141 781 141-7 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1994.10.04 0383  
  1968     T679 1143 781 143-3 ŽSR Zólyom (Zvolen) .. 0399  
  1968     T679 1157 781 157-3 ŽSR Kassa (Košice) 1994.12.08 0413  
  1968     T679 1164 781 164-9 ŽSR Ruttka (Vrútky) ..    
  1968     T679 1166 781 166-4 ŽSR Ruttka (Vrútky) 1994.11.07    
  1968     T679 1167 781 167-2 ŽSR Ruttka (Vrútky) ..    
  1968     T679 1168 781 168-0 ŽSR Ruttka (Vrútky) 1994.10.31   Eladva MDC
  1969.08.14     T679 1173 781 173-0 ŽSR Zólyom (Zvolen) ..    
  1969     T679 1174 781 174-8 ŽSR Zólyom (Zvolen) ..    
  1969     T679 1175 781 175-5 ŽSR Zólyom (Zvolen) ..    
  1969     T679 1178 781 178-9 ŽSR Zólyom (Zvolen) ..    
  1969     T679 1180 781 180-5 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) ..    
  1969     T679 1182 781 182-1 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) ..    
  1969     T679 1213 781 213-4 ŽSR Eperjes (Prešov) 1996.09.23    
  1969     T679 1214 781 214-2 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1972   T679 xxxx 781 456-9 781 214-2 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1969     T679 1215 781 215-9 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1969     T679 1216 781 216-7 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1969     T679 1217 781 217-5 ŽSR Kassa (Košice) ..    
  1969     T679 1218 781 218-3 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1972   T679 xxxx 781 457-7 781 218-3 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1969     T679 1219 781 219-1 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1996.06.24    
  1969     T679 1220 781 220-9 ŽSR Zólyom (Zvolen) ..    
  1969     T679 1221 781 221-7 ŽSR Zólyom (Zvolen) ..    
  1969     T679 1222 781 222-5 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1969     T679 1247 781 247-2 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1969     T679 1248 781 248-0 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1969     T679 1249 781 249-8 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1969     T679 1250 781 250-6 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1969     T679 1251 781 251-4 ŽSR Eperjes (Prešov) ..    
  1970     T679 1270 781 270-4 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) ..    
  1970     T679 1276 781 276-1 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) ..    
  1970     T679 1279 781 279-5 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) 1995.05.23    
  1970     T679 1283 781 283-7 ŽSR Kassa (Košice) 1996.11.25    
  1970     T679 1284 781 284-5 ŽSR Kassa (Košice) 1996.11.25    
  1971     T679 1311 781 311-6 ŽSR Ruttka (Vrútky) 1996.06.01    
  1971     T679 1312 781 312-4 ŽSR Ruttka (Vrútky) ..    
  1971     T679 1313 781 313-2 ŽSR Ruttka (Vrútky) 1997.05.30    
  1971     T679 1314 781 314-0 ŽSR Kassa (Košice) 1997.09.01    
  1971     T679 1315 781 315-7 ŽSR Kassa (Košice) 1997.09.01    
  1971     T679 1316 781 316-5 ŽSR Kassa (Košice) 1995.05.23    
  1971     T679 1318 781 318-6 ŽSR Kassa (Košice) 1997.09.01    
  1971     T679 1319 781 319-9 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1997.12.01    
  1971     T679 1320 781 320-7 ŽSR Kassa (Košice) 1997.09.01    
  1971     T679 1334 781 334-8 ŽSR Kassa (Košice) 1997.09.01    
  1971     T679 1356 781 356-6 ŽSR Ruttka (Vrútky) 1997.11.10    
  1971     T679 1357 781 357-9 ŽSR Érsekújvár (Nové Zámky) ..    
  1971     T679 1358 781 358-7 ŽSR Zólyom (Zvolen) ..    
  1971     T679 1359 781 359-5 ŽSR Zólyom (Zvolen) ..    
  1971     T679 1363 781 363-7 ŽSR Zólyom (Zvolen) ..    
  1971     T679 1366 781 366-0 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1997.12.01    
  1971     T679 1367 781 367-8 ŽSR Zólyom (Zvolen) 1997.12.01    
  1971     T679 1368