750
Db Típus Állományba vétel Átalakítás Előző pályaszám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés
1.   1972 1992.06.25 T478 3031 753 031-4 750 031-7 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   7948  
2.   1972 1992.10.16 T478 3032 753 032-2 750 032-5 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   7949  
3.   1972 1992.08.31 T478 3037 753 037-1 750 037-4 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky)   7954  
4.   1972.12.12 1994.02.16 T478 3056 753 056-1 750 056-4 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   7973  
5.   1972 1992.07.06 T478 3058 753 058-7 750 058-0 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   7975  
6.   1972.12.22 .. T478 3059 753 059-5 750 059-8 ŽSCS Eperjes (Prešov)   7976  
7.   1973.08.04 1994.11.18 T478 3092 753 092-6 750 092-9 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   8830  
8.   1973.08.06 1994.10.06 T478 3093 753 093-4 750 093-7 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   8831  
9.   1973.08.16 1994.10.23 T478 3094 753 094-2 750 094-5 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   8832  
10.   1973.08.29 1993.03.31 T478 3096 753 096-7 750 096-0 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   8834  
11.   1973.09.29 1993.09.17 T478 3107 753 107-2 750 107-5 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky)   8845  
12.   1973 1992.08.31 T478 3110 753 110-6 750 110-9 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   8848  
–   1973.10.18 1994.09.05 T478 3111 753 111-4 750 111-7 ŽSCS Zólyom (Zvolen) 2006.02.22 8849  
13.   1973 1991.10.24 T478 3128 753 128-8 750 128-1 ŽSSK Eperjes (Prešov)   8866  
14.   1973 1992.02.28 T478 3129 753 129-6 750 129-9 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   8867  
15.   1973 1992.02.04 T478 3131 753 131-2 750 131-5 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   8869  
–   1973.12.23 1996.05.03 T478 3132 753 132-0 750 132-3 ŽSCS Zólyom (Zvolen) 2006.02.22 8870  
16.   1974.06.03 1996.07.18 T478 3148 753 148-6 750 148-9 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   9144  
17.   1974 1991.10.01 T478 3149 753 149-4 750 149-7 ŽSCS Zólyom (Zvolen)   9145  
18.   1974.06.06 1994.02.03 T478 3150 753 150-2 750 150-5 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   9146  
19.   1974 1992.05.25 T478 3151 753 151-0 750 151-3 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   9147  
20.   1974.08.03 1993.10.05 T478 3164 753 164-3 750 164-6 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   9160  
21.   1974.08.18 1995.12.08 T478 3166 753 166-8 750 166-1 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   9162  
22.   1974.08.18 1993.02.26 T478 3167 753 167-6 750 167-9 ŽSSK Eperjes (Prešov)   9163  
23.   1974 1991.02.04 T478 3181 753 181-7 750 181-0 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   9177  
24.   1974.10.09 1993.10.13 T478 3182 753 182-5 750 182-8 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   9178  
25.   1974 1992.05.30 T478 3183 753 183-3 750 183-6 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   9179  
26.   1974 1992.07.12 T478 3184 753 184-1 750 184-4 ŽSSK Eperjes (Prešov)   9180  
27.   1974.09.20 1995.01.02 T478 3185 753 185-8 750 185-1 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   9181  
28.   1974 1991.09.30 T478 3198 753 198-1 750 198-4 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   9194  
–   1974.12.06 1996.02.05 T478 3199 753 199-9 750 199-2 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky) 2006.09.30 9195 Eladó
29.   1974.12.06 1994.06.23 T478 3200 753 200-5 750 200-8 ŽSCS Zólyom (Zvolen)   9196  
30.   1974.12.12 1993.01.07 T478 3201 753 201-3 750 201-6 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   9197  
–   1974.12.14 1995.07.19 T478 3202 753 202-1 750 202-4 ŽSCS Zólyom (Zvolen) 2006.02.22 9198  
31.   1974.12.22 1994.01.05 T478 3203 753 203-9 750 203-2 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   9199  
–   1975.01.08 1995.08.03 T478 3204 753 204-7 750 204-0 ŽSCS Zólyom (Zvolen) 2006.02.22 9200  
32.   1975 1992.01.02 T478 3219 753 219-5 750 219-8 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky)   9215  
33.   1975 1992.06.02 T478 3221 753 221-1 750 221-4 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   9217  
34.   1975 1992.12.30 T478 3238 753 238-5 750 238-8 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   9234  
35.   1975.07.03 1995.05.28 T478 3254 753 254-2 750 254-5 ŽSCS Eperjes (Prešov)   9490  
36.   1975 1992.01.10 T478 3271 753 271-6 750 271-9 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   9507  
37.   1975 1992.11.10 T478 3272 753 272-4 750 272-7 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   9508  
38.   1975 1991.12.05 T478 3273 753 273-2 750 273-5 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   9509  
39.   1976.01.06 1993.02.19 T478 3300 753 300-3 750 300-6 ŽSSK Zólyom (Zvolen)   9536  
40.   1977 1992.01.02 T478 3365 753 365-6 750 365-9 ŽSSK Érsekújvár (Nové Zámky)   10268  
41.   1977.05.26 1993.11.04 T478 3366 753 366-4 750 366-7 ŽSSK Eperjes (Prešov)   10269  
42.   1977 1991.11.16 T478 3377 753 377-1 750 377-4 ŽSCS Érsekújvár (Nové Zámky)   10280 Bontás alatt
Ť (742) ELŐZŐ
VISSZA A CÍMLAPRA
KÖVETKEZŐ (751) ť
Az oldalt Hajtó Bálint készítette és legutóbb 2007. március 9-én frissítette
Hajtó Bálint produkció