
| 460 |
| Foto | Típus | Állományba vétel | Előző pályaszám | Pályaszám | Tulajdonos | Vontatási telep | Állományból törlés | Gyári szám | Megjegyzés |
| 1. | 1975 | EM488 029 | 460 029-2 | SSK | Kassa (Koice) | ||||
| 2. | 1975 | EM488 030 | 460 030-0 | SSK | Kassa (Koice) | ||||
| 3. | 1975.12.10 | EM488 031 | 460 031-8 | SSK | Kassa (Koice) | 77408 | |||
| 4. | 1975.12.10 | EM488 032 | 460 032-6 | SSK | Kassa (Koice) | 77409 | |||
| 5. | 1975.12.30 | EM488 033 | 460 033-4 | SSK | Kassa (Koice) | 77410 | |||
| 6. | 1975.12.30 | EM488 034 | 460 034-2 | SSK | Kassa (Koice) | 77411 | |||
| 7. | 1976.01.31 | EM488 035 | 460 035-9 | SSK | Kassa (Koice) | 77412 | |||
| | 1976.01.31 | EM488 036 | 460 036-7 | SSK | Kassa (Koice) | 2006.08.10 | 77413 | 2005.12.02-én Bárca álomáson leégett | |
| 8. | 1976.02.29 | EM488 037 | 460 037-5 | SSK | Kassa (Koice) | 77414 | |||
| 9. | 1976.02.29 | EM488 038 | 460 038-3 | SSK | Kassa (Koice) | 77415 | |||
| 10. | 1976.03.31 | EM488 039 | 460 039-1 | SSK | Kassa (Koice) | 77416 | |||
| 11. | 1976.03.31 | EM488 040 | 460 040-9 | SSK | Kassa (Koice) | 77417 | |||
| 12. | 1976.05.31 | EM488 041 | 460 041-7 | SSK | Kassa (Koice) | 77418 | |||
| 13. | 1976.05.31 | EM488 042 | 460 042-5 | SSK | Kassa (Koice) | 77419 | |||
| 14. | 1976.06.30 | EM488 043 | 460 043-3 | SSK | Kassa (Koice) | 77179 | |||
| 15. | 1976.06.30 | EM488 044 | 460 044-1 | SSK | Kassa (Koice) | 77180 | |||
| 16. | 1976.08.20 | EM488 045 | 460 045-8 | SSK | Kassa (Koice) | 77181 | |||
| 17. | 1976.08.20 | EM488 046 | 460 046-6 | SSK | Kassa (Koice) | 77182 | |||
| 18. | 1976.09.10 | EM488 047 | 460 047-4 | SSK | Kassa (Koice) | 77183 | |||
| 19. | 1976.09.10 | EM488 048 | 460 048-2 | SSK | Kassa (Koice) | 77184 | |||
| 20. | 1976.09.30 | EM488 049 | 460 049-0 | SSK | Kassa (Koice) | 77185 | |||
| 21. | 1976.09.30 | EM488 050 | 460 050-8 | SSK | Kassa (Koice) | 77186 | |||
| 22. | 1976.11.10 | EM488 051 | 460 051-6 | SSK | Kassa (Koice) | 77187 | |||
| 23. | 1976.11.10 | EM488 052 | 460 052-4 | SSK | Kassa (Koice) | 77188 | |||
| 24. | 1976.12.10 | EM488 053 | 460 053-2 | SSK | Kassa (Koice) | 77189 | |||
| 25. | 1976.12.10 | EM488 054 | 460 054-0 | SSK | Kassa (Koice) | 77190 | |||
| 26. | 1976.12.31 | EM488 055 | 460 055-7 | SSK | Kassa (Koice) | 77191 | |||
| 27. | 1976.12.31 | EM488 056 | 460 056-5 | SSK | Kassa (Koice) | 77192 | |||
| 28. | 1977.02.20 | EM488 057 | 460 057-3 | SSK | Kassa (Koice) | 77193 | |||
| 29. | 1977.02.20 | EM488 058 | 460 058-6 | SSK | Kassa (Koice) | 77194 | |||
| 30. | 1977.03.19 | EM488 067 | 460 067-2 | SSK | Kassa (Koice) | 79325 | |||
| 31. | 1977.03.19 | EM488 068 | 460 068-0 | SSK | Kassa (Koice) | 79326 |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|