
| 830 |
| Típus | Állományba vétel | Új tulajdonos | Előző pályaszám | Pályaszám | Tulajdonos | Vontatási telep | Állományból törlés | Gyári szám | Megjegyzés |
| 1949.11.11 | 2006.07.11 | M262 004 | 830 004-8 | Vlaky.net | | 26356 | Eladva a Vlaky.net egyesületnek | ||
| 1949 | 2006.. | 830 007-6 | MDC | Pozsony (Bratislava) | 26359 | ||||
| 1950 | 830 028-7 | SR | Csaca (Čadca) | .. | 26380 | ||||
| 1950 | 830 044-4 | SR | Homonna (Humenné) | .. | 26396 | ||||
| 1950 | 830 047-7 | SR | Homonna (Humenné) | 1997.12.01 | 26399 | ||||
| 1951.06.04 | 830 051-9 | SR | Csaca (Čadca) | 1995.12.31 | 26403 | ||||
| 1952.11.12 | 830 053-5 | SR | Homonna (Humenné) | 1999.05.01 | 52522 | ||||
| 1958.08.09 | 830 096-4 | SR | Zsolna (ilina) | .. | 58061 | ||||
| 1958 | 2006.08.10 | 830 121-0 | Lokotrans | | .. | ||||
| 1958.11.13 | 830 123-6 | SR | Eperjes (Preov) | .. | 58088 | ||||
| 1958.11.15 | 2006.08.10 | 830 124-4 | Lokotrans | | 58089 | ||||
| 1958.11.15 | 830 125-1 | SR | Homonna (Humenné) | .. | 58090 | ||||
| 1958.11.29 | 2006.08.10 | 830 128-5 | Lokotrans | | 58093 | ||||
| 1959.07.09 | 830 161-6 | SR | Csaca (Čadca) | .. | 58789 | ||||
| 1959 | 830 163-2 | SR | Eperjes (Preov) | 1992.07.03 | 58791 | ||||
| 1959.07.29 | 830 172-3 | SR | Homonna (Humenné) | 2000.03.01 | 58800 | ||||
| 1959.07.29 | 830 173-1 | SR | Homonna (Humenné) | .. | 58801 | ||||
| 1959.08.13 | 830 180-6 | SR | Kralován (Kral'ovany) | .. | 58808 | ||||
| 1958.08.25 | 830 181-4 | SR | Kralován (Kral'ovany) | .. | 58809 | ||||
| 1959.08.28 | 830 184-8 | SR | Csaca (Čadca) | 1998.03.02 | 58812 | ||||
| 1959.08.28 | 830 185-5 | SSK | Zsolna (ilina) | 2006.09.20 | 58813 | ||||
| 1959.09.30 | 830 188-9 | SR | Csaca (Čadca) | .. | 58816 | ||||
| 1959.09.30 | 2006.08.10 | 830 189-7 | Lokotrans | | 58817 | ||||
| 1959.10.19 | 830 193-9 | SR | Zsolna (ilina) | .. | 59132 | ||||
| 1959.10.09 | 830 194-7 | SSK | Csaca (Čadca) | 2006.09.20 | 59133 | ||||
| 1959.10.08 | 830 195-4 | SR | Eperjes (Preov) | .. | 59134 | ||||
| 1959.12.05 | 830 197-0 | SR | Eperjes (Preov) | 2000.03.01 | 59136 | ||||
| 1959.12.12 | 2006.08.10 | 830 209-3 | Lokotrans | | 59148 | ||||
| 1960.02.25 | 830 210-1 | SR | Kralován (Kral'ovany) | 1998.07.01 | 59149 | ||||
| 1959.12.04 | 830 211-9 | SR | Kralován (Kral'ovany) | .. | 59150 | ||||
| 1959.12.23 | 830 220-0 | SR | Csaca (Čadca) | .. | 59159 | ||||
| 1960.01.30 | 830 227-5 | SR | Eperjes (Preov) | .. | 59166 | ||||
| 1960.01.30 | 830 228-3 | SR | Kralován (Kral'ovany) | .. | 59167 | ||||
| 1960.02.25 | 830 231-7 | SR | Eperjes (Preov) | .. | 59170 | ||||
| 1960.02.27 | 2006.08.10 | 830 232-5 | Lokotrans | | 59171 | ||||
| 1960.04.01 | 2006.08.10 | 830 237-4 | Lokotrans | | 59176 |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|