
| 850 |
| Típus | Állományba vétel | Előző pályaszám | Pályaszám | Tulajdonos | Vontatási telep | Állományból törlés | Gyári szám | Megjegyzés |
| 1963.10.12 | M286 002 | 850 002-7 | SSK | Poprád (Poprad-Tatry) | 63740 | |||
| 1966.12.23 | M286 006 | 850 006-8 | SSK | Hőlak (Trenčianska Teplá) | 2006.09.20 | 68371 | ||
| 1967.01.06 | M286 011 | 850 011-8 | SSK | Kassa (Koice) | 2006.09.20 | 68376 | ||
| 1967.02.08 | M286 013 | 850 013-4 | SSK | Poprád (Poprad-Tatry) | 2006.09.20 | 68378 | Zólyomban tárolva | |
| 1967.03.01 | M286 018 | 850 018-3 | SSK | Kassa (Koice) | 68383 | |||
| 1967.03.25 | M286 022 | 850 022-5 | SSK | Poprád (Poprad-Tatry) | 2006.09.20 | 68387 | ||
| .. | M286 026 | 850 026-6 | SSK | Kassa (Koice) | 2006.09.20 | |||
| .. | M286 035 | 850 035-7 | SSK | Poprád (Poprad-Tatry) | xx | |||
| .. | M286 039 | 850 039-9 | SSK | Poprád (Poprad-Tatry) | 2006.09.20 | |||
| .. | M286 043 | 850 043-1 | SSK | Poprád (Poprad-Tatry) | 2006.09.20 | |||
| .. | M286 044 | 850 044-9 | SSK | Kassa (Koice) | 2006.09.20 | |||
| .. | M286 045 | 850 045-6 | SSK | Poprád (Poprad-Tatry) | 2006.09.20 |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|